爱上海龙凤论坛

2017中国国内银行排名 2017中国银行业100强榜单发布【完整榜单】

本文章由注册用户 皮丘看热点 上传提供 评论 0
导语 INTRODUCTION

为展示中国银行业竞争实力,研判转型发展趋势,中国银行业协会连续第二年发布“中国银行业100强榜单(以核心一级资本净额排序)”,为充分反映我国银行业综合实力,榜单在以核心一级资本净额排序的基础上,附加资产规模、净利润、成本收入比、不良贷款率等四项数据作为补充信息。榜单中,中国工商银行位居榜首,中国建设银行排名第二,中国银行排名第三,下面就一起来看2017中国国内银行排名情况!

  • 2017中国银行业100强榜单解读
美食

榜单遵循简单、客观、专业原则,参考巴塞尔协议和监管机构对银行资本实力的相关要求,按照核心一级资本净额排序,力图成为衡量我国银行业综合实力的重要参考,展现资本实力最强的100家银行风采,为业界提供参考,为研究者提供数据支持,为社会大众提供全面了解银行业的信息来源。

核心一级资本净额为核心一级资本去除核心一级资本扣减项,主要涵盖普通股权、资本公积、留存收益等抵御风险能力较强的资本种类。其中核心一级资本是在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具。榜单选用核心一级资本净额作为排序依据,更具权威性、客观性和专业性,且具有充分的现实意义。

美食

为充分反映我国银行业综合实力,榜单在以核心一级资本净额排序的基础上,附加资产规模、净利润、成本收入比、不良贷款率等四项数据作为补充信息。具体来看,截至2016年底,我国商业银行资产总额181.7万亿元,百家上榜银行资产总额占比96.06%;我国商业银行实现净利润16490亿元,百家上榜银行净利润总额占比97.6%。

榜单中,百强银行“五大行”还是地位稳固,名列前茅。而榜单中有20家是农村商业银行,占了五分之一分量。这也侧面证明了农村商业的实力,发展较好的农商行并不比其他银行差。在这百强名单中,排名最靠前的农商行是重庆农商行,其次是上海农商行,排在第三的农商行是北京农商行。

  • 2017中国银行业100强榜单
排名 机构名称 核心一级资本净额 资产规模 净利润 成本收入比 不良贷款率
—— —— (亿元) (亿元) (亿元) (%) (%)
1 中国工商银行 18749.76 241372.65 2791.06 25.91 1.62
2 中国建设银行 15498.34 209637.05 2323.89 27.49 1.52
3 中国银行 12808.41 181488.89 1840.51 28.08 1.46
4 中国农业银行 12310.3 195700.61 1840.6 34.59 2.37
5 交通银行 5681.31 84031.66 672.1 31.6 1.52
6 招商银行 3887.62 59423.11 623.8 28.01 1.87
7 中国邮政储蓄银行 3448.17 82656.22 397.76 66.44 0.87
8 中信银行 3425.63 59310.5 416.29 27.56 1.69
9 中国民生银行 3386.74 58958.77 487.78 30.98 1.68
10 上海浦东发展银行 3306.96 58572.63 536.78 23.16 1.89
11 兴业银行 3251.69 60858.95 538.5 23.39 1.65
12 中国光大银行 2188.76 40200.42 303.88 28.77 1.6
13 平安银行 1700.88 29534.34 225.99 25.97 1.74
14 华夏银行 1328.56 23562.35 197.56 34.5 1.67
15 北京银行 1251.02 21163.39 179.23 25.81 1.27
16 上海银行 1155.45 17553.71 143.25 22.89 1.17
17 广发银行 1040.76 20475.92 95.04 34 1.59
18 江苏银行 835.22 15982.92 106.37 29.21 1.43
19 浙商银行 674.38 13548.55 101.53 27.71 1.33
20 恒丰银行 620.88 12085.19 91.65 32.16 1.78
21 重庆农村商业银行 527.5 8031.58 80.01 37.51 0.96
22 南京银行 520.5 10639 83.46 24.8 0.87
23 徽商银行 465.21 7547.74 69.96 27.55 1.07
24 盛京银行 461.65 9054.83 68.78 19.31 1.74
25 宁波银行 452.02 8850.2 78.23 34.26 0.91
26 上海农商银行 439.91 7108.81 59.76 37.78 1.29
27 天津银行 414.7 6567.82 45.18 27.52 1.48
28 渤海银行 413.83 8561.2 64.73 34.61 1.69
29 锦州银行 399.45 5390.6 81.99 14.83 1.14
30 北京农商银行 399.25 7241.69 55.1 39.18 0.92
31 厦门国际银行 393.81 5635.27 42.26 21.05 0.7
32 杭州银行 384.52 7204.24 40.21 30.23 1.62
33 哈尔滨银行 368.41 5390.16 49.62 28.6 1.53
34 广州农商银行 368.33 6609.51 51.06 32.98 1.81
35 中原银行 344.95 4330.71 33.6 41.21 1.86
36 成都农商银行 340.79 6731.49 43.77 32.19 1.12
37 包商银行 295.77 4315.83 42.1 41.13 1.68
38 昆仑银行 260.02 2932.08 25.52 32.18 1.71
39 重庆银行 237.16 3731.04 35.02 23.72 0.96
40 顺德农商银行 232.61 2610.84 21.53 28.49 1.88
41 大连银行 228.28 3055.68 10.35 41.5 2.53
42 东莞农商行 222.74 3476.88 39.9 32.97 1.41
43 成都银行 220.2 3609.47 25.83 30.77 2.21
44 贵阳银行 217.45 3722.53 36.89 25.6 1.42
45 广州银行 214.42 4445.07 31.63 28.75 1.35
46 天津农商行 214.41 3037.61 26.17 20.37 2.46
47 郑州银行 212.75 3661.48 40.45 22.26 1.31
48 吉林银行 212.58 4322.35 29.35 41.11 1.71
49 深圳农商行 212.27 2360.54 31.72 33.5 1.21
50 江西银行 210.28 3137.41 16.78 29.77 1.68
51 苏州银行 201.4 2604.18 19.87 35.9 1.49
52 长沙银行 201 3835.05 32.52 31.96 1.19
53 河北银行 177.35 3104.27 26.42 34.35 1.49
54 青岛银行 174.64 2779.88 20.89 34.71 1.36
55 汉口银行 167.88 2108.26 15.12 37.16 1.98
56 武汉农商行 165.5 2230.76 23.49 31.11 1.93
57 东莞银行 164.98 2320.88 19.07 32.84 1.69
58 贵州银行 161.56 2299.58 21.68 32.51 1.87
59 兰州银行 159.82 2573.64 21.26 31.37 1.77
60 西安银行 159.4 2179.68 20.14 30.4 1.27
61 杭州联合农商行 155.87 1678.89 17.11 34.59 1.96
62 洛阳银行 152.13 2027.57 26.14 20.02 1.52
63 青岛农商银行 149.92 2075.43 19.39 34.16 2.01
64 富滇银行 143.81 1962 11.01 37.95 1.87
65 江苏江南农商行 139.99 2745.62 18.93 32.53 1.5
66 龙江银行 138.09 2443.62 15.91 39.41 2.49
67 九江银行 137.55 2252.63 15.59 34.09 1.99
68 广东南粤银行 137.38 2038.6 12.63 34.39 1.87
69 甘肃银行 135.54 2450.56 19.21 25.29 1.81
70 唐山银行 130.59 2036.12 14.6 -- 0.05
71 广东南海农商银行 128.41 1568.99 21.39 30.78 1.82
72 华融湘江银行 127.48 2601.86 23.37 31.93 1.48
73 长安银行 124.98 1813.4 12.38 34.44 1.84
74 四川天府银行 123.91 2065.39 20.82 28.07 1.52
75 重庆三峡银行 122.07 1815.04 19.85 29.26 0.93
76 浙江稠州商业银行 121.49 1600.07 13.84 35.9 1.25
77 湖北银行 117.06 1865.85 11.51 32.41 1.97
78 齐商银行 115.19 1040.68 5.01 45.61 1.88
79 长沙农商行 113.8 1003 13.37 35.37 0.86
80 台州银行 112.47 1501.05 25.85 33.67 0.68
81 陕西秦农农商行 112.3 1148.02 12.05 44.76 1.59
82 浙江萧山农商行 111.43 1381.55 7.64 23.44 2.19
83 天津滨海农商行 110.84 1435.4 8.65 27.21 2.35
84 广西北部湾银行 110.79 1347.89 5.36 44.24 1.96
85 温州银行 110.77 2013.46 10.29 29.43 1.45
86 吉林九台农商行 110.19 1914.71 23.16 41.61 1.41
87 宁夏银行 107.92 1369.23 9.1 35.13 1.81
88 廊坊银行 107.39 2041.83 13.51 31.81 1.77
89 桂林银行 105.63 1947.16 7.72 33.43 1.55
90 营口银行 105.57 1268.29 6.1 39.34 1.47
91 齐鲁银行 105.04 2071.68 16.54 31.1 1.68
92 张家口银行 101.85 1670.12 16.22 38.32 1.14
93 常熟农商行 100.15 1299.82 10.55 37.4 1.4
94 云南红塔银行 99.27 616.41 3.29 —— 1.69
95 威海市商业银行 99.25 1863.4 16.35 —— 1.42
96 晋商银行 95.5 1733.86 10.32 39.34 1.86
97 埠新银行 95.47 1488.46 11.06 37.52 1.83
98 珠海华润银行 94.28 1377.32 10.33 42.62 2.24
99 江苏紫金农商行 92.98 1338.03 10.33 31.86 1.98
100 厦门银行 90.44 1889.72 10.33 29.11 1.51

备注:

1.榜单排名依据为各银行核心一级资本净额;

2.数据主要来源于各银行2016年公开年报中截止2016年12月31日的合并报表数据;在无法有效获得该数据的情况下,以行业协会组织或者银行自身提供的数据为补充参考;

3.“——”表示该数据未能有效获取;

4.农村商业银行简称农商行。

  • 推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
巴西十大银行 巴西银行市值排名 巴西最有名的银行盘点
银行业是推动巴西经济增长的重要力量,为国家稳定发展提供了强有力的支撑。要说时下较具代表性的巴西银行有哪些,CNPP编辑认为无外乎是巴西银行、伊塔乌联合银行、布拉德斯科银行、巴西联邦储蓄银行等。这些银行有着各自的影响力和服务特色,都是巴西有名的银行。下面一起来看看巴西十大银行盘点榜单。
银行 银行排行榜 ★★★
1620 7
新西兰十大银行 新西兰银行市值排名 新西兰最有名的银行
银行业是推动新西兰经济发展的重要力量。要说时下最具代表性的新西兰银行有哪些,买购网编辑认为无外乎是新西兰ASB银行、澳新银行,以及新西兰邮政银行、新西兰储备银行、新西兰西太平洋银行等。这些新西兰有名的银行,对新西兰数年来的社会发展产生了重大影响。下面一起来看看新西兰十大银行盘点榜单。
银行 银行排行榜 ★★★
1332 7
西班牙十大银行 西班牙银行市值排名 西班牙最有名的银行
银行业是助力西班牙经济增长的重要力量,为其国家稳定发展提供了强有力的支撑。要说时下较具代表性的西班牙银行有哪些,CNPP小编认为无外乎是西班牙国家银行、西班牙对外银行、凯克萨银行、Kutxabank等。这些银行有着各自的影响力和服务特色,都是西班牙有名的银行。下面一起来看看西班牙十大银行盘点榜单。
银行 银行排行榜 ★★★
2459 7
马来西亚十大银行 马来西亚银行市值排名 马来西亚最有名的银行
银行业是推动马来西亚经济发展的重要力量。要说时下较具代表性的马来西亚银行有哪些,买购网小编认为无外乎是马来亚银行、联昌国际银行,以及马来西亚大众银行、丰隆银行、大马银行、马来西亚国家银行等。这些马来西亚有名的银行,对马来西亚数年来的社会发展产生了重大影响。下面一起来看看马来西亚十大银行盘点榜单。
银行 银行排行榜 ★★★
4247 8
2023财富中国500强里银行有哪些?24家中国500强银行名单
财富Plus APP发布了2023年《财富》中国500强排行榜,在500强企业中,银行业共有24家企业入选,其中,工商银行以214,766.3百万美元的营收排名全国第6,是500强企业中利润最高的公司,同时也是银行业排名最高的公司。以下小编整理了入选2023中国500强的银行名单,告诉你财富中国500强里银行有哪些。