爱上海龙凤论坛

品牌分类   知识分类          
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
  

【财富500强】财富中国500强排行榜 中国企业500强排行榜

本文章由注册用户 数商叶子 上传提供 评论 0
财富中国500强排名,中国企业500强排行榜 ,财富中国500强名单,财富中国500强最新排名榜

《财富》(Fortune Magazine)创办于1930年,主要是刊登经济问题研究文章的杂志。《财富》杂志自1954年推出全球500强排行榜,成为经济界关注的焦点,影响巨大。财富中国500强排行榜由《财富》(中文版)发布,每年一次,根据企业营业总收入对公司进行排名。以下小编整理了历年财富中国500强排行榜名单汇总,一起来看。

2023财富中国500强
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元)
1 国家电网有限公司 530008.8 8191.9
2 中国石油天然气集团有限公司 483019.2 21079.7
3 中国石油化工集团有限公司 471154.2 9656.9
4 中国建筑集团有限公司 305884.5 4234
5 鸿海精密工业股份有限公司 222535.3 4751
6 中国工商银行股份有限公司 214766.3 53589.3
7 中国建设银行股份有限公司 202753.4 48145.1
8 中国农业银行股份有限公司 187061.1 38523.7
9 中国平安保险(集团)股份有限公司 181565.8 12453.8
10 中国中化控股有限责任公司 173834 -1.4
11 中国铁路工程集团有限公司 171668.8 2034.7
12 中国海洋石油集团有限公司 164761.5 16987.7
13 中国铁道建筑集团有限公司 163037 1799.6
14 中国宝武钢铁集团有限公司 161698.4 2492.8
15 中国银行股份有限公司 156923.5 33811
16 京东集团股份有限公司 155533.3 1543.1
17 中国人寿保险(集团)公司 151487.2 6858.6
18 中国移动通信集团有限公司 139597.1 14718.3
19 中国交通建设集团有限公司 138270.4 1254.9
20 中国五矿集团有限公司 133541.3 876.9
21 阿里巴巴集团控股有限公司 126812.5 10625
22 厦门建发集团有限公司 125970.5 454.4
23 山东能源集团有限公司 124088.7 32.6
24 中国华润有限公司 121642.6 4661.6
25 国家能源投资集团有限责任公司 121583.6 5699.2
26 中国南方电网有限责任公司 113674 1515.5
27 上海汽车集团股份有限公司 110612.3 2396
28 中国邮政集团有限公司 110270.6 4896.7
29 中粮集团有限公司 110222 1765.6
30 厦门国贸控股集团有限公司 103089.7 289.5
2022财富中国500强
排名 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 中国石油化工股份有限公司 2740884 71208
2 中国石油天然气股份有限公司 2614349 92161
3 中国建筑股份有限公司 1891338.97 51407.66
4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1180444 101618
5 中国中铁股份有限公司 1073271.73 27617.61
6 中国铁建股份有限公司 1020010.18 24690.56
7 京东集团股份有限公司 951592 -3560
8 中国工商银行股份有限公司 942762 348338
9 中国人寿保险股份有限公司 858505 50921
10 中国移动有限公司 848258 116148
11 阿里巴巴集团控股有限公司 836405 65736
12 中国建设银行股份有限公司 824246 302513
13 上海汽车集团股份有限公司 779845.79 24533.1
14 中国农业银行股份有限公司 719915 241183
15 厦门建发股份有限公司 707844.5 6098.09
16 中国交通建设股份有限公司 685639 17993.09
17 中国银行股份有限公司 605559 216559
18 中国人民保险集团股份有限公司 597691 21638
19 中国中信股份有限公司 588416.88 58284.26
20 物产中大集团股份有限公司 562537.9 3984.99
21 腾讯控股有限公司 560118 224822
22 绿地控股集团股份有限公司 544755.84 6179.03
23 碧桂园控股有限公司 523064 26797
24 国药控股股份有限公司 521051.24 7758.65
25 中国冶金科工股份有限公司 500571.65 8374.97
26 联想控股股份有限公司 489871.68 5754.89
27 厦门国贸集团股份有限公司 464755.64 3411.62
28 厦门象屿股份有限公司 462516.23 2160.27
29 万科企业股份有限公司 452797.77 22524.03
30 中国电力建设股份有限公司 448980.31 8632.1
2021财富中国500强
排行 上年排行 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,105,984 32,924
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,933,836 19,002
3 3 中国建筑股份有限公司 1,615,023.33 44,944.25
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,218,315 143,099
5 6 中国中铁股份有限公司 974,748.79 25,187.79
6 8 中国铁建股份有限公司 910,324.76 22,392.98
7 5 中国工商银行股份有限公司 882,665 315,906
8 10 中国人寿保险股份有限公司 824,961 50,268
9 9 中国移动有限公司 768,070 107,843
10 11 中国建设银行股份有限公司 755,858 271,050
11 13 京东集团股份有限公司 745,801.89 49,405.22
12 7 上海汽车集团股份有限公司 742,132.45 20,431.04
13 12 中国农业银行股份有限公司 657,961 215,925
14 18 阿里巴巴集团控股有限公司 644,208 158,949
15 15 中国交通建设股份有限公司 627,586.19 16,206.01
16 14 中国人民保险集团股份有限公司 583,696 20,069
17 16 中国银行股份有限公司 565,531 192,870
18 20 中国恒大集团 507,248 8,076
19 17 中国中信股份有限公司 491,737.55 50,359.28
20 25 腾讯控股有限公司 482,064 159,847
21 19 碧桂园控股有限公司 462,856 35,022
22 22 国药控股股份有限公司 456,414.61 7,187.28
23 21 绿地控股集团股份有限公司 456,061.99 14,997.77
24 31 厦门建发股份有限公司 432,949.49 4,503.87
25 24 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 422,182 24,584
26 27 万科企业股份有限公司 419,111.68 41,515.54
27 23 联想控股股份有限公司 417,566.85 3,868.01
28 28 物产中大集团股份有限公司 403,966.35 2,745.72
29 29 中国电力建设股份有限公司 401,955.48 7,987.17
30 30 中国冶金科工股份有限公司 400,114.62 7,862.18
2020财富中国500强
排行 上年排行 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2966193 57591
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2516810 45677
3 3 中国建筑股份有限公司 1419836.59 41881.4
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 1168867 149407
5 6 中国工商银行股份有限公司 855164 312224
6 7 中国中铁股份有限公司 850884.28 23677.57
7 5 上海汽车集团股份有限公司 843324.37 25603.38
8 9 中国铁建股份有限公司 830452.16 20197.38
9 8 中国移动有限公司 745917 106641
10 11 中国人寿保险股份有限公司 745165 58287
2019财富中国500强
排行 上年排行 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2891179 63089
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2353588 52585
3 3 中国建筑股份有限公司 1199324.53 38241.32
4 4 中国平安保险(集团)股份有限公司 976832 107404
5 5 上海汽车集团股份有限公司 902194.06 36009.21
6 7 中国工商银行股份有限公司 773789 297676
7 8 中国中铁股份有限公司 740436.29 17198.14
8 6 中国移动有限公司 736819 117781
9 9 中国铁建股份有限公司 730123.05 17935.28
10 11 中国建设银行股份有限公司 658891 254655
2018财富中国500强
排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2360193 51119
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2015890 22793
3 3 中国建筑股份有限公司 1054106.5 32941.8
4 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 890882 89088
5 4 上海汽车集团股份有限公司 870639.43 34410.34
6 6 中国移动有限公司 740514 114279
7 7 中国工商银行股份有限公司 726502 286049
8 8 中国中铁股份有限公司 693366.51 16066.83
9 9 中国铁建股份有限公司 680981.13 16057.24
10 11 中国人寿保险股份有限公司 653195 32253
2017财富中国500强
排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 1930911 46416
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1616903 7900
3 3 中国建筑股份有限公司 959765.49 29870.1
4 5 上海汽车集团股份有限公司 756416.17 32008.61
5 8 中国平安保险(集团)股份有限公司 712453 62394
6 6 中国移动有限公司 708421 108741
7 4 中国工商银行股份有限公司 675891 278249
8 7 中国中铁股份有限公司 643357.32 12509.16
9 10 中国铁建股份有限公司 629327.09 13999.61
10 9 中国建设银行股份有限公司 605090 231460
2016财富中国500强
排名 上年排名 公司名称(中文) 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2018883 32207
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1725428 35653
3 3 中国建筑股份有限公司 880577.13 26061.90
4 4 中国工商银行股份有限公司 697647 277131
5 6 上海汽车集团股份有限公司 670448.22 29793.79
6 5 中国移动有限公司 668335 108539
7 7 中国中铁股份有限公司 624104.14 12257.67
8 11 中国平安保险(集团)股份有限公司 619990 54203
9 9 中国建设银行股份有限公司 605197 228145
10 8 中国铁建股份有限公司 600538.73 12645.48
RORTUNE CHINA
历年财富中国500强
相关推荐
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
发表评论
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 1
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 44
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 51
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 52
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 56
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 69
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 73
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 104
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 111
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 130
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 156
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 161
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 194
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 209
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 250
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 257