爱上海龙凤论坛

2018年中国零售上市公司营收百强榜 2018中国零售业百强名单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 ★★ 评论 0
据联商网大数据中心不完全统计,2018年零售上市公司榜单上榜公司共139家。榜单包涵珠宝饰品、百货购物中心、超市连锁、服饰企业、家电零售、药妆连锁、休闲食品、其他业态等零售领域。下面来看榜单详情。
榜单解读
美食

2018年139家公司实现营收26750.88亿元,净利润300.92亿元,净利润率仅为1.12%。其中盈亏大户都在电商行业。2018年阿里集团实现了900多亿元净利润,但美团点评与拼多多则分别亏损1154.77亿元和102.2亿元。

在榜单10强中,电商与家电连锁企业共占7席,其营收总额约占10强营收总额的87%。京东的营收仍然排名第一,但净利润下降30%。阿里集团位居第二,保持营收与净利润的“双增”。苏宁易购营收排第三,净利润增幅喜人。加上小米集团和高鑫零售,榜单前五营收均达到千亿元级别。

2018年中国零售上市公司营收百强榜
排名 企业 营收(亿元) 増幅 净利(亿元) 増幅
1 京东 4620 0.28% 35 -0.30%
2 阿里巴巴 3452.57 0.52% 907.14 0.14%
3 苏宁易购 2449.57 0.30% 133.28 2.16%
4 小米集团 1749.15 0.53% 135.54 1.31%
5 高鑫零售 1013.15 -0.01% 25.88 -0.07%
6 唯品会 845 0.16% 28.69 0.21%
7 永辉超市 705.17 0.20% 14.8 -0.19%
8 美团点评 652.27 0.92% -1154.77 -5.10%
9 国美零售 643.56 -0.10% -48.87 -9.86%
10 百联股份 484.27 0.03% 8.72 0.03%
11 老凤祥 437.84 0.10% 12.05 0.06%
12 重庆百货 340.84 0.04% 8.31 0.37%
13 豫园股份 337.77 0.07% 30.21 0.05%
14 王府井 267.11 0.02% 12.01 0.67%
15 联华超市 253.89 0.01% -2.19 0.23%
16 安踏体育 241 0.44% 41.03 0.33%
17 大商股份 238.67 -0.11% 9.88 0.13%
18 屈臣氏中国 203.62 0.10% / /
19 天虹股份 191.38 0.03% 9.04 0.26%
20 海澜之家 190.9 0.05% 34.55 0.04%
21 金鹰商贸 189.95 0.10% 8.99 -0.30%
22 搜于特 185.19 0.01% 3.69 -0.40%
23 步步高 183.98 0.07% 1.56 0.03%
24 嘉事堂 179.6 0.26% 3.28 0.24%
25 鄂武商A 177.06 -0.02% 10.5 -0.15%
26 周生生 165.37 0.13% 8.9 0.15%
27 供销大集 163.16 -0.41% 7.62 -0.46%
28 茂业国际 157.88 0.00% 7.99 -0.25%
29 森马服饰 157.19 0.31% 16.94 0.49%
30 长春欧亚 156 0.12% 2.6 -0.15%
31 中百集团 152.08 0.00% 4.31 5.37%
32 百盛集团 151.95 -0.05% -0.79 0.42%
33 金一文化 149.44 -0.02% -0.55 -1.30%
34 南京新百 145.41 -0.24% -8.86 -1.94%
35 宏图高科 140.18 -0.26% -20.34 -4.34%
36 银座股份 132.4 0.02% 0.46 -0.06%
37 拼多多 131.2 6.52% -102.2 -19.40%
38 家家悦 127.31 0.12% 4.3 0.38%
39 北京京客隆 116.5 -0.03% 0.63 0.33%
40 华地国际控股 116.37 0.04% 4 0.18%
41 华联综超 115.95 -0.01% 0.83 0.06%
42 利群股份 114.14 0.08% 2.02 -0.49%
43 合肥百货 106.82 0.03% 2.24 0.05%
44 李宁 105.11 0.18% 7.15 0.39%
45 金洲慈航 104.8 -0.10% -28.47 -3.79%
46 利福国际 103.09 0.13% 14.88 -0.41%
47 拉夏贝尔 101.76 -0.03% -1.6 -1.32%
48 卜蜂莲花 101.22 0.05% -2.88 -2.61%
49 首商股份 100.71 -0.01% 3.64 0.02%
50 雅戈尔 96.35 -0.02% 36.77 11.39%
51 老百姓大药房 94.71 0.26% 4.35 0.17%
52 一心堂 91.76 0.18% 5.21 0.23%
53 大东方 91.54 -0.00% 2.95 0.13%
54 杉杉股份 88.53 0.07% 11.15 0.24%
55 永旺 85.2 0.00% -0.43 0.10%
56 中央商场 82.5 -0.02% -3.4 -2.42%
57 人人乐 81.31 -0.08% -3.55 0.34%
58 太平鸟 77.12 0.08% 5.72 0.28%
59 美邦服饰 76.77 0.19% 0.4 1.13%
60 新华百货 76.26 0.03% 1.37 0.28%
61 广百股份 76.13 0.10% 2.01 0.16%
62 友阿股份 72.42 -0.01% 4.54 -0.20%
63 红旗连锁 72.2 0.04% 3.23 0.96%
64 益丰药房 69.13 0.44% 4.16 0.33%
65 新华都 68.5 -0.02% 0.17 1.33%
66 越秀金控 66.71 0.25% 4.5 -0.29%
67 特步国际 63.83 0.25% 6.57 0.61%
68 文蜂股份 63.73 -0.05% 2.42 -0.19%
69 杭州解百 59.09 0.02% 1.49 -0.17%
70 友好集团 56.38 -0.04% 0.37 1.08%
71 寺库 53.88 0.44% 1.56 0.17%
72 361度 51.87 0.01% 3.04 -0.34%
73 都市丽人 50.96 0.12% 3.78 0.19%
74 翠微股份 50.07 -0.01% 1.75 0.21%
75 好想你 49.49 0.22% 1.3 0.21%
76 周大生 48.7 0.28% 8.06 0.36%
77 佐丹奴国际 48.44 0.02% 4.22 -0.04%
78 秋林集团 47.26 -0.31% -41.31 -26.25%
79 利亚零售 45.88 0.04% 1.58 0.22%
80 绝味食品 43.68 0.13% 6.41 0.28%
81 聚美优品 42.88 0.26% 1.17 1.12%
82 三江购物 41.33 0.10% 1.12 0.03%
83 明牌珠宝 40.94 0.11% 0.91 0.05%
84 武汉中商 40.44 0.01% 0.66 -0.81%
85 通程控股 39.4 -0.04% 1.41 0.11%
86 来伊份 38.91 0.07% 0.1 -0.90%
87 新疆汇嘉时代 36.6 0.20% 0.7 -0.31%
88 达芙妮国际 36.29 -0.21% -8.74 -0.35%
89 小商品城 35.94 -0.64% 10.83 -0.26%
90 七匹狼 35.17 0.14% 3.46 0.09%
91 飞亚达A 34 0.02% 1.84 0.31%
92 潮宏基 32.48 0.05% 0.71 -0.75%
93 周黑鸭 32.12 -0.01% 5.4 -0.29%
94 中国利郎 31.68 0.30% 7.51 0.23%
95 报喜鸟 31.1 0.20% 0.52 1.00%
96 奧康国际 30.43 -0.07% 1.37 -0.40%
97 东百集团 29.97 -0.22% 2.62 0.06%
98 东方金钰 29.61 -0.68% -17.18 -8.43%
99 贵人鸟 28.12 -0.14% -6.86 -5.36%
100 上海新世界 27.76 -0.08% 2.73 -0.39%
101 九牧王 27.33 0.07% 5.34 0.08%
102 萃华珠宝 26.93 -0.02% 0.3 -0.53%
103 朗姿股份 26.62 0.13% 2.1 0.12%
104 国美通讯 26.38 0.20% -3.82 -31.68%
105 中兴商业 25.51 0.04% 0.9 0.07%
106 珂莱蒂尔 25.21 0.14% 2.73 0.08%
107 红豆股份 24.83 -0.09% 2.07 -0.66%
108 歌力思 24.36 0.19% 3.65 0.21%
109 南宁百货 21.29 -0.08% -0.45 -26.34%
110 上海徐家汇 20.69 -0.02% 2.31 -0.02%
111 探路者 19.92 -0.34% -1.82 -1.14%
112 北京城乡 19.19 -0.14% 0.4 -0.52%
113 赫美集团 19.18 -0.20% -16.15 -12.21%
114 爱迪尔 18.77 0.02% 0.28 -0.53%
115 安德利 18.03 0.06% 0.06 -0.85%
116 希努尔 17.2 1.22% 1.29 1.20%
117 海宁皮城 17.14 -0.08% 3.64 0.20%
118 中国动向 17.06 0.17% 3.15 0.61%
119 摩登大道 15.62 0.70% 0.28 -0.79%
120 兰亭集势 15.47 -0.24% -4.06 -5.72%
121 益民集团 14.98 -0.20% 1.01 -0.22%
122 金利来 14.78 0.05% 3.31 0.17%
123 兰州民百 13.83 0.01% 15.84 10.04%
124 卡宾服饰 12.73 0.17% 2.12 0.05%
125 华联股份 12.53 0.14% 0.33 0.65%
126 盐津铺子 11.08 0.47% 0.71 0.07%
127 大连友谊 10.88 -0.41% -4.15 -32.78%
128 汉商集团 10.82 0.07% 0.2 0.19%
129 乔治白 10.05 0.28% 1.13 0.50%
130 宁波中百 9.98 0.02% 0.37 1.08%
131 沈阳商业城 9.97 0.08% -1.28 -2.55%
132 岁宝百货 9.71 -0.27% 1.1 1.41%
133 汇银智慧社区 9.37 -0.10% -2.96 -8.40%
134 百大集团 8.12 -0.15% 1.16 1.41%
135 宝宝树集团 7.6 0.04% 1.45 1.16%
136 佳华百货控股 7.1 0.03% 0.25 -0.24%
137 步森股份 3.2 -0.07% -1.93 -4.70%
138 津劝业 1.59 -0.23% -2.74 -32.56%
139 上海九百 0.71 -0.22% 0.99 0.01%
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
一图读懂自有品牌 零售商的自有品牌有哪些
著名流通理论学家久保村隆佑教授说过:“一个零售商如果不开发自己的品牌,就不能算是真正地进行连锁经营。”这就是开发自有品牌的必然性。当商店、超市客流量下降,零售业发展陷入困境,自有品牌就是零售商们新的出路。本期专题,MAIGOO编辑就和您来聊聊自有品牌这件事。
零售业 连锁超市 ★★★★
1.2万+ 203
2023亚运会特许商品零售店 2023年杭州亚运会纪念品商店有哪些
杭州第19届亚运会是全亚洲都在紧密关注的一场盛事,此届盛会原定于2022年举办,最终延期至2023年9月23日举行。为了让亚运会更深入人心,杭州亚运会组委会签约了58家特许生产商,36家特许零售商,合作生产了上千款亚运会特许商品种类进行售卖。这些亚运会特许商品不仅能在线上官网进行购买,线下也设有数百家实体零售店,下面跟随MAIGOO小编一起来看看杭州亚运会纪念品商店在哪里吧。
亚运会 体育
9210 4
2023全球零售品牌价值100强排行榜发布 2023全球零售商100强名单一览
英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布了“2023全球零售品牌价值100强”排行榜,亚马逊、沃尔玛、家得宝分别以2992.80亿美元、1137.81亿美元、610.53亿美元品牌价值位列榜单前三名。中国品牌淘宝、天猫进入前10强,京东、美团、阿里巴巴进入前50强。下面小编已经把榜单整理出来,一起看看吧。
2023全球250大零售商排行榜发布 2023年全球零售公司排行榜一览
德勤(Deloitte)发布了《2023全球零售力量》。报告参照国际通行惯例,以全球零售商2021财年零售营收数据进行排序,其中沃尔玛以5727.54亿美元营收蝉联榜单第一名,亚马逊以2391.5亿美元位居榜单第二位,开市客以1959.29亿美元排在第三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2021年中国零售上市企业营收榜 2021中国零售公司百强榜一览
联商网统计发布了“2021年中国零售上市企业营收榜”。榜单以全国165家上市零售公司为评估对象,以企业2021年营业收入为依据进行排序,数据来源为各大上市公司财报。其中京东以9515.92亿元营收蝉联榜首,阿里巴巴和小米集团位列榜单第二、三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。