爱上海龙凤论坛

【福布斯高校排行榜】2019福布斯美国大学排行榜(附前200强名单)

本文章由注册用户 皮丘看热点 上传提供 评论 0
福布斯发布了2019美国大学排行榜,榜单一共评出了650所大学,哈佛大学、斯坦福大学、耶鲁大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、宾夕法尼亚大学、布朗大学、加州理工学院、杜克大学、达特茅斯学院分别排名前十名。榜单一年推出一次,评选学术最优、体验最优、毕业生事业成功、债务最低的本科学府,下面一起来看2019福布斯美国大学排行榜。
制榜方法
METHOD
美食

榜单基于5个大类的指标:校友工资(20%),按照联邦大学计分卡和PayScale数据及研究,结合考虑职业生涯早期和中期的薪酬;学生满意度(20%),包括Niche对教授质量的调研和数据,以及联邦IPEDS网站显示的大一新生保留率;债务(20%),学生债务负担低,违约率低,那么学校得分就更高;美国领袖(15%),基于福布斯有关成功人士的数据库,包括亿万富豪、影响力女性、U30上榜者、公共部门和私人企业领军者等;按时毕业率(12.5%),包括4年和6年毕业率;学术成就(12.5%),校友获得罗德奖学金和富布赖特奖学金等著名奖助学金,或者得到博士学位,那么该校的得分就高。

福布斯美国大学排行榜2019
RANKING
排名 英文名 中文名 花费 平均债务 职业生涯早期平均工资
1 Harvard University 哈佛大学 69600 7372 74800
2 Stanford University 斯坦福大学 69109 8155 79000
3 Yale University 耶鲁大学 71290 4962 70300
4 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 67430 7530 86300
5 Princeton University 普林斯顿大学 66150 4451 75200
6 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 71715 7733 72800
7 Brown University 布朗大学 71050 7794 68200
8 California Institute of Technology 加州理工学院 68901 5988 84100
9 Duke University 杜克大学 71764 6114 71100
10 Dartmouth College 达特茅斯学院 71827 6239 71500
11 Cornell University 康奈尔大学 70321 8107 70100
12 Pomona College 波莫纳学院 69725 6561 63800
13 University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 65003 6237 70700
14 Columbia University 哥伦比亚大学 74199 10740 71400
15 Georgetown University 乔治城大学 71580 6358 66400
16 University of Chicago 芝加哥大学 75735 10381 64000
17 Northwestern University 西北大学 72980 7024 63400
18 University of Notre Dame 圣母大学 69395 6600 67000
19 Williams College 威廉姆斯学院 70650 4440 67500
20 University of Michigan, Ann Arbor 密歇根大学(安娜堡) 62176 6965 63500
21 Rice University 莱斯大学 63158 8364 71000
22 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 69863 7036 67200
23 Harvey Mudd College 哈维穆德学院 74428 7236 88800
24 United States Naval Academy 美国海军学院 0 0 80100
25 Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 68846 8843 67500
26 Bowdoin College 鲍登学院 68070 7550 61300
27 Vanderbilt University 范德堡大学 67392 8051 65400
28 Amherst College 阿默斯特学院 71300 5460 63800
29 Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 71745 4369 68500
30 University of Southern California 南加州大学 72209 7747 64500
31 Washington University in St. Louis 华盛顿大学(圣路易斯) 71975 6088 64800
32 United States Military Academy 美国军事学院 0 0 80200
33 University of Virginia 弗吉尼亚大学 62633 7758 64500
34 Tufts University 塔夫茨大学 70600 6945 65200
35 New York University 纽约大学 71790 7526 63100
36 Middlebury College 明德学院 69464 6508 60400
37 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 70094 6155 75900
38 University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 61915 5912 62000
39 Bates College 贝茨学院 68870 7255 59500
40 Wesleyan University 卫斯理安大学 69935 5744 61600
41 Boston College 波士顿学院 70588 3607 63600
42 Washington and Lee University 华盛顿和李大学 65950 7284 65900
43 United States Air Force Academy 美国空军学院 0 0 76300
44 Wellesley College 韦尔斯利学院 69034 4497 58900
45 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 51152 6452 55000
46 Colgate University 科尔盖特大学 69860 5654 68400
47 College of William & Mary 威廉玛丽学院 59012 7636 59000
48 Davidson College 戴维森学院 66678 6042 57300
49 Haverford College 哈弗福德学院 71614 5356 59300
50 Barnard College 巴纳德学院 71282 6093 59200
51 Santa Clara University 圣塔克拉拉大学 69439 6792 69900
52 Carleton College 卡尔顿学院 68835 4737 58800
53 United States Coast Guard Academy 美国海岸警卫队学院 0 0 67300
54 Pitzer College 匹泽学院 70500 4749 53200
55 Emory University 埃默里大学 66950 6434 62000
56 Wake Forest University 维克森林大学 69130 10352 60700
57 Lafayette College 拉法耶特学院 68640 7070 66500
58 Cooper Union 库伯联盟学院 65045 5911 68500
59 Hamilton College 汉密尔顿学院 67670 4802 62600
60 Scripps College 斯克里普斯学院 71060 5184 54700
61 Vassar College 瓦萨学院 70370 5009 55400
62 Babson College 巴布森学院 68432 9030 72000
63 University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 49698 8087 61300
64 University of Washington, Seattle 华盛顿大学(西雅图) 51159 5729 61900
65 Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 49366 7378 72700
66 United States Merchant Marine Academy 美国商船学院 8646 5414 80600
67 Lehigh University 理海大学 65925 8341 69500
68 University of Illinois, Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 46202 6686 62600
69 University of Wisconsin, Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 49885 7813 57300
70 University of Florida 佛罗里达大学 43409 6118 55800
71 Kenyon College 凯尼恩学院 69180 6134 55000
72 Villanova University 维拉诺瓦大学 68231 8420 65100
73 Bucknell University 巴克内尔大学 70125 9067 66700
74 Boston University 波士顿大学 70302 10203 61400
75 Colby College 科尔比学院 68582 5000 59200
76 University of Texas, Austin 得克萨斯大学奥斯汀分校 51786 5887 60700
77 College of the Holy Cross 圣十字学院 66220 6338 61800
78 George Washington University 乔治华盛顿大学 69368 7247 61400
79 University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 60177 5333 63400
80 Grinnell College 格林内尔学院 66214 4606 53400
81 Smith College 史密斯学院 69563 4284 52700
82 University of Rochester 罗切斯特大学 70108 7216 61100
83 University of Richmond 里士满大学 64890 6794 59800
84 University of California, Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 64125 6053 59700
85 Oberlin College 欧柏林学院 71330 5685 53100
86 Macalester College 玛卡莱斯特学院 66280 5865 53600
87 University of California, Irvine 加州大学欧文分校 61872 5162 59600
88 University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 63743 4971 61500
89 Whitman College 惠特曼学院 64504 5395 54600
90 University of Miami (FL) 迈阿密大学(佛罗里达州) 66274 6977 56200
91 Southern Methodist University 南卫理公会大学 72408 10162 59700
92 Colorado College 科罗拉多学院 68616 6298 53100
93 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 65046 11216 73600
94 Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 52698 8485 75600
95 Brigham Young University 杨百翰大学 18370 5131 59200
96 Brandeis University 布兰迪斯大学 70943 6625 60600
97 Yeshiva University 叶史瓦大学 60525 7606 63500
98 University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学(双城) 39655 7553 57200
99 University of Georgia 佐治亚大学 44978 6283 54400
100 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 65384 6612 66600
101 Skidmore College 斯基德莫尔学院 69450 6676 54700
102 Occidental College 西方学院 71756 7512 56300
103 Texas A&M University, College Station 德州农工大学学院站分校 53848 7033 60600
104 Union College (NY) 联合学院(纽约州) 68610 8058 63300
105 Reed College 里德学院 69820 6740 56100
106 Tulane University 杜兰大学 69764 9408 56800
107 Bentley University 本特利大学 66180 7556 66600
108 Virginia Tech 弗吉尼亚理工 44024 8517 62700
109 Trinity College (CT) 三一学院(康州) 71470 6520 60100
110 Rose-Hulman Institute of Technology 罗斯霍曼理工学院 65031 13354 75000
111 Bryn Mawr College 布尔茅尔学院 68410 6283 54100
112 Rhode Island School of Design 罗德岛设计学院 67620 8017 55500
113 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 70132 10477 71300
114 Franklin and Marshall College 富兰克林与马歇尔学院 70430 6447 57200
115 California Polytechnic State University, San Luis Obispo 加州州立理工大学(圣路易斯奥比斯波) 39033 5900 65600
116 St. Olaf College 圣欧拉夫学院 58330 6074 54100
117 Pennsylvania State University 宾州州立大学 51572 10503 58500
118 Purdue University 普渡大学 41614 8188 60900
119 The Juilliard School 茱莉亚学院 62600 8577 53600
120 Dickinson College 狄金森学院 69071 5769 55800
121 Ohio State University 俄亥俄州立大学 46141 7479 55300
122 Wheaton College (IL) 惠顿学院(伊利诺伊州) 47696 7663 53700
123 Rutgers University 罗格斯大学 47518 7693 59800
124 Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 64735 7516 58500
125 University of Portland 波特兰大学 59236 7328 58500
126 American University 美利坚大学 64234 8375 55700
127 Furman University 福尔曼大学 63706 7584 52100
128 Connecticut College 康涅狄格学院 69440 7824 57500
129 Pepperdine University 佩珀代因大学 70862 8504 58300
130 University of Connecticut 康涅狄格大学 53112 7382 59100
131 Indiana University, Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 48739 7833 53600
132 DePauw University 迪堡大学 62567 5593 56600
133 Elon University 依隆大学 49642 9648 53600
134 Clemson University 克莱姆森大学 50516 8586 57500
135 Fairfield University 费尔菲尔德大学 64325 9274 62300
136 James Madison University 詹姆斯麦迪逊大学 42522 7970 57400
137 Mount Holyoke College 曼荷莲学院 63900 6233 51800
138 Gettysburg College 盖茨堡学院 66710 5413 58400
139 North Carolina State University, Raleigh 北卡罗来纳州立大学(罗利) 42048 6438 57300
140 University of Denver 丹佛大学 65376 8414 55700
141 Fordham University 福特汉姆大学 72239 7946 58700
142 University of San Diego 圣地亚哥大学 65426 7022 58900
143 Trinity University (TX) 三一大学(得州) 56880 8316 54900
144 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 44812 10033 55900
145 Binghamton University, SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 40980 5335 61300
146 University of Colorado, Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 54312 8089 57800
147 University of Delaware 特拉华大学 47782 9547 58600
148 Texas Christian University 得克萨斯基督教大学 62970 14693 56000
149 College of New Jersey 新泽西学院 45897 9885 58200
150 Rhodes College 罗德学院 61538 6303 51900
151 Florida State University 佛罗里达州立大学 34904 7732 50800
152 Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 67204 6371 75100
153 Denison University 丹尼森大学 64970 7124 54400
154 Sewanee—University of the South 西沃恩南方大学 60950 5538 53700
155 University of Massachusetts, Amherst 马萨诸塞大学阿默斯特分校 48135 8000 57400
156 Syracuse University 雪城大学 65480 9696 58100
157 Sarah Lawrence College 莎拉劳伦斯学院 70266 6158 52100
158 St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 68296 7637 55700
159 Michigan State University 密歇根州立大学 53424 6993 55300
160 University of Iowa 爱荷华大学 44251 7174 54100
161 Saint Louis University 圣路易斯大学 57214 7676 54200
162 Seattle University 西雅图大学 59607 7461 60600
163 Manhattan School of Music 曼哈顿音乐学院 66200 7920 52000
164 Kalamazoo College 卡拉马祖学院 59267 7831 51600
165 University of Dayton 戴顿大学 57680 8102 57400
166 Auburn University 奥本大学 49954 8442 54400
167 Saint Joseph's University (PA) 圣约瑟夫大学(宾州) 60854 10381 57300
168 University of Vermont 佛蒙特大学 56890 9180 53200
169 Samford University 桑佛德大学 46474 8544 48400
170 Gonzaga University 贡萨加大学 57350 7475 57800
171 Wofford College 沃福德学院 57749 7782 51300
172 Providence College 普罗维登斯学院 64984 11680 58900
173 University of Puget Sound 菩及海湾大学 63510 7739 54200
174 CUNY, Baruch College 纽约市立大学巴鲁克学院 39172 6293 58800
175 Loyola University Maryland 马里兰洛约拉大学 64520 8749 59900
176 Stony Brook University, SUNY 纽约州立大学石溪分校 42981 6404 59200
177 George Mason University 乔治梅森大学 51672 8125 58900
178 Chapman University 查普曼大学 69464 7013 53700
179 Muhlenberg College 穆伦堡学院 65330 7962 53400
180 Marquette University 马凯特大学 55273 9169 57800
181 San Diego State University 圣地亚哥州立大学 40104 6485 55100
182 Northeastern University 东北大学 68177 6025 62500
183 University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 64054 5950 58100
184 Lewis & Clark College 路易克拉克大学 62086 6266 50000
185 Miami University (OH) 迈阿密大学(俄亥俄州) 51064 7876 57200
186 Arizona State University, Tempe 亚利桑那州立大学(坦帕) 44110 6430 54500
187 University of Utah 犹他大学 42916 8997 54800
188 University of Oklahoma, Norman 俄克拉荷马大学诺曼分校 43764 8359 54400
189 Marist College 玛利斯特学院 54880 9840 55800
190 Hobart and William Smith Colleges 霍巴特和威廉姆史密斯学院 69775 8918 56500
191 University of Oregon 俄勒冈大学 49542 7082 51800
192 Drake University 德雷克大学 54020 8089 52800
193 Lawrence University 劳伦斯大学 58458 7141 51500
194 Creighton University 克瑞顿大学 53452 10135 53500
195 Hillsdale College 希尔斯代尔学院 40552 10129 0
196 University at Buffalo (SUNY) 纽约州立大学水牛城分校 43398 9592 53700
197 University of Tulsa 塔尔萨大学 59435 8905 58700
198 University of Saint Thomas (MN) 圣·托马斯大学 54647 11457 57500
199 University of California, Riverside 加州大学河滨分校 62677 5208 55900
200 Manhattan College 曼哈顿学院 60212 8253 64000
  • 备注:表格中花费、平均债务、职业生涯早期平均工资的单位为美元。

推荐阅读
RECOMMENDED
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
USNews2020世界大学排行榜 USNews全球大学排名2020
USNews发布了2020世界大学排行榜,榜单涵盖了分布在81个国家和地区的前1500所院校,哈佛再次荣登榜首,麻省理工位列第二,斯坦福排名第三,加州大学伯克利分校排名第四,英国牛津大学依旧位列第五;我国共有223所高校入围USNews2020世界大学排行,其中内地高校有188所,香港高校7所,澳门高校2所,台湾高校26所,以下是USNews全球大学排名2020年的情况,一起来看!
USNews澳大利亚大学排名2022最新排名 澳大利亚世界大学排名2022
2022USNews世界大学排名发布,共收录了来自85个国家的1750所大学。榜单前100的大学中,澳大利亚大学占8所,包括墨尔本大学、悉尼大学、昆士兰大学等。本文maigoo小编带来了usnews澳大利亚大学排名2022最新排名,下面一起来看澳大利亚世界大学排名2022详情。
2023中国大学泰晤士排名 2023年泰晤士中国大学排名完整名单一览
泰晤士高等教育发布了“2023年泰晤士世界大学排名榜”。其中2023中国大学泰晤士完整排名也已新鲜出炉,小编为大家整理了2023泰晤士中国大学排名一览表,下面快跟随小编一起看看都有哪些中国大学上榜吧!
2019QS世界大学排名发布 中国大学上榜名单一览(附完整榜单)
全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)发布了2019QS世界大学排名,今年的榜单共评估来自世界85个不同国家和地区的1000多所高校,中国共有65所高校上榜,包括内地高校40所,香港高校7所,澳门高校1所,台湾高校17所。下边就一起来看2019QS世界大学排行榜,看看你就读的大学荣登第几位?
大学排行榜 大学
11万+ 134
USNews荷兰大学排名2022最新排名 荷兰世界大学排名2022
2022USNews世界大学排名发布,共收录了来自85个国家的1750所大学。榜单前100的大学中,荷兰大学占7所,包括阿姆斯特丹大学、乌得勒支大学、伊拉斯姆斯大学等。本文maigoo小编带来了usnews荷兰大学排名2022最新排名,下面一起来看荷兰世界大学排名2022详情。
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
已开幕
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
距开幕 1
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 29
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 36
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 43
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 55
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 81
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 86
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 110
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 117
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 119
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 133
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 134
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 161
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 175
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 175
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 182
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 192
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 218
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
已闭幕
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
已闭幕
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
已闭幕
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展