爱上海龙凤论坛

品牌分类   知识分类          
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
  

2019年中国最具成长性上市公司排行榜发布 2019具有成长性的上市公司有哪些

本文章由注册用户 知识超人 上传提供 ★★ 评论 0
华顿经济研究院发布了2019年中国最具成长性上市公司排行榜,该榜单以连续三年利润总额在1亿元以上、增长率在两位数以上的沪深两市上市公司为统计样本,按照其最近三年平均增长率进行排序。下面,跟着Maigoo编辑来看看完整的名单吧。
2019年中国最具成长性上市公司排行榜名单
排名 名称 增长率 利润(亿元 )
1 海航基础 0.1012 31.16
2 桐昆股份 0.2363 27.88
3 方大集团 1.0843 29.7
4 方大特钢 0.1227 38.45
5 茂业商业 0.1679 17.62
6 宝钢股份 0.1573 278.16
7 中国动力 0.1862 18.38
8 华新水泥 1.5359 71.31
9 金能科技 0.8867 14.85
10 山鹰纸业 0.7561 39.16
11 广宇发展 0.1514 34.29
12 恒逸石化 0.3348 26.2
13 盈峰环境 2.9631 16.27
14 洛阳钼业 0.2988 69.9
15 西山煤电 0.2039 32.3
16 东旭蓝天 1.3889 13.74
17 兖州煤业 0.4576 150.43
18 首旅酒店 0.2838 12.86
19 联美控股 0.4003 17.06
20 凯乐科技 0.2226 11.26
21 河钢股份 0.7767 54.28
22 合盛硅业 0.8334 33.06
23 新和成 0.7184 36.4
24 金卡智能 0.418 5.77
25 祁连山 0.2598 8.37
26 完美世界 0.1619 19.16
27 水井坊 0.7546 7.32
28 光环新网 0.544 7.88
29 金达威 0.4774 8.34
30 兴发集团 0.2252 9.42
31 均胜电子 1.7714 27.61
32 国瓷材料 1.0881 6.14
33 彤程新材 0.2832 4.97
34 中顺洁柔 0.2116 5.1
35 健友股份 0.3131 4.68
36 亿利洁能 0.4948 12.84
37 晶盛机电 0.5124 6.49
38 先导智能 0.347 8.39
39 璞泰来 0.2552 6.68
40 塔牌集团 1.3785 22.93
41 新城控股 0.8836 157.67
42 润达医疗 0.5306 5.92
43 新华联 0.6188 18.97
44 潍柴动力 0.317 138.58
45 太极实业 0.2079 7.69
46 南极电商 0.5404 9.63
47 岭南股份 0.5245 9.29
48 中国武夷 0.6223 6.37
49 利尔化学 0.4544 7.44
50 深南电路 0.5416 7.78
51 西王食品 0.3762 6.57
52 苏州高新 0.179 15.46
53 艾格拉斯 0.6505 6.93
54 海螺水泥 0.8668 396.29
55 涪陵榨菜 0.5962 7.78
56 永利股份 0.2773 4.75
57 西藏天路 0.5196 9.59
58 浙商中拓 0.8566 4.24
59 亨通光电 0.1862 30.43
60 露天煤业 0.1532 23.84
61 格林美 0.14 9.07
62 利亚德 0.2242 14.83
63 广东明珠 0.1009 5.77
64 龙元建设 0.4968 12.62
65 高新兴 0.2563 5.72
66 迈瑞医疗 0.4459 42.38
67 云南铜业 0.1791 5.92
68 浙江鼎力 0.6972 5.65
69 粤高速 0.1064 20.98
70 迪安诊断 0.1661 7.34
71 珠江啤酒 0.8103 4.65
72 高能环境 0.662 4.56
73 尚品宅配 0.2521 5.73
74 美尚生态 0.338 4.59
75 美年健康 0.4236 12.83
76 东诚药业 0.4894 4.7
77 亿纬锂能 0.2563 6.06
78 海立股份 0.1548 4.45
79 国祯环保 0.5288 3.68
80 二三四五 0.7669 15.95
81 广东鸿图 0.2065 4.64
82 精达股份 0.1664 6.37
83 广信股份 0.3746 5.28
84 华发股份 0.23 30.85
85 欧派家居 0.1929 18.29
86 荣盛发展 0.364 109.43
87 千金药业 0.2291 3.52
88 仙琚制药 0.4757 4.3
89 药明康德 0.6205 25.81
90 合肥城建 0.7994 3.95
91 新野纺织 0.3605 4.32
92 信达地产 0.8951 33.64
93 顺发恒业 0.3985 13.66
94 厦门象屿 0.4996 19.28
95 弘亚数控 0.1731 3.23
96 凯利泰 1.1391 4.97
97 亿联网络 0.4361 9.35
98 木林森 0.1177 9.05
99 华帝股份 0.3029 8.09
100 江南化工 0.9319 3.14
101 尖峰集团 0.7021 8.45
102 水晶光电 0.2886 5.37
103 蒙娜丽莎 0.1854 4.2
104 洁美科技 0.4503 3.22
105 泰禾集团 0.6962 50.76
106 胜宏科技 0.2993 4.23
107 洲明科技 0.4939 4.85
108 设计总院 0.4751 5.16
109 金科股份 0.7704 52.1
110 鄂尔多斯 0.4248 20.11
111 长信科技 0.3313 8.72
112 中环股份 0.2771 8.73
113 国星光电 0.252 5.1
114 江西铜业 0.1528 32.94
115 博雅生物 0.3289 5.72
116 山西汾酒 0.572 21.74
117 万孚生物 0.534 4.09
118 长飞光纤 0.1539 16.7
119 先河环保 0.3323 3.11
120 新华制药 0.2122 3.25
121 中材科技 0.1972 11.78
122 恒华科技 0.4205 2.99
123 远东传动 0.4036 3.07
124 科大智能 0.1399 4.58
125 超声电子 0.3159 3.71
126 东易日盛 0.1384 3.96
127 苏利股份 0.3679 5.07
128 歌力思 0.1674 5.58
129 明泰铝业 0.3728 6.54
130 长春高新 0.5491 17.33
131 苏州科达 0.173 3.3
132 中科曙光 0.4468 5.37
133 杰克股份 0.3678 5.15
134 伟明环保 0.4915 8.59
135 捷昌驱动 0.5959 3
136 招商蛇口 0.283 266.01
137 中国医药 0.1678 23.33
138 厦门国贸 0.1798 33.38
139 奥佳华 0.2994 5.24
140 嘉友国际 0.3114 3.28
141 爱尔眼科 0.3438 13.8
142 白云山 0.612 40.19
143 口子窖 0.3198 20.61
144 华夏幸福 0.3619 174.31
145 柳药股份 0.3174 6.65
146 中设集团 0.3297 4.72
147 恒邦股份 0.1064 4.73
148 片仔癀 0.4099 13.27
149 古井贡酒 0.4694 23.69
150 浙江美大 0.2373 4.44
151 好莱客 0.1328 4.62
152 济川药业 0.377 19.77
153 金龙羽 0.2693 3.27
154 中国巨石 0.1148 28.24
155 节能风电 0.3277 7.1
156 益丰药房 0.3578 5.81
157 东方国信 0.1805 5.86
158 华孚时尚 0.1063 8.69
159 洪城水业 0.1847 5.41
160 泸州老窖 0.3567 46.59
161 易华录 0.3654 4.2
162 重庆百货 0.2898 10.14
163 中炬高新 0.301 7.93
164 基蛋生物 0.2827 2.87
165 欧普康视 0.3744 2.46
166 中国国旅 0.3917 53.36
167 广弘控股 0.2503 2.47
168 开立医疗 0.3067 2.71
169 绿地控股 0.26 242.69
170 五粮液 0.3894 186.07
171 中新赛克 0.5433 2.23
172 火炬电子 0.478 4.17
173 周大生 0.3399 10.59
174 江河集团 0.1783 8.69
175 航天彩虹 0.3864 3.01
176 四创电子 0.1972 2.87
177 华宇软件 0.2809 5.31
178 华贸物流 0.1934 4.29
179 游族网络 0.568 10.56
180 山东药玻 0.3785 4.28
181 欣旺达 0.2152 7.71
182 东方雨虹 0.268 18.22
183 汉得信息 0.4137 4.3
184 海亮股份 0.3777 10.72
185 京新药业 0.1847 4.15
186 德邦股份 0.2774 8.97
187 水星家纺 0.1057 3.41
188 中天科技 0.1898 24.88
189 星宇股份 0.2823 7.16
190 格力电器 0.1749 312.74
191 金隅集团 0.5885 64.45
192 华侨城 0.2005 153.91
193 乐普医疗 0.2329 14.74
194 物产中大 0.1918 45.6
195 绝味食品 0.272 8.48
196 横店东磁 0.1912 7.84
197 志邦家居 0.1556 3.2
198 鱼跃医疗 0.1745 8.46
199 新北洋 0.2262 4.66
200 浦东金桥 0.326 12.9
201 天健集团 0.2951 10.86
202 安井食品 0.3181 3.47
203 爱建集团 0.3589 15.83
204 顾家家居 0.3152 13.18
205 欧普照明 0.3014 10.42
206 东珠生态 0.3305 3.81
207 好太太 0.2862 3.09
208 陆家嘴 0.1094 54.59
209 恩华药业 0.366 6.08
210 迪瑞医疗 0.1352 2.76
211 华东医药 0.2358 28.73
212 伟星新材 0.2093 11.65
213 安图生物 0.2709 6.55
214 万科 0.3191 674.6
215 振华重工 0.2734 5.37
216 迈克生物 0.1895 5.97
217 大博医疗 0.258 4.41
218 晨光文具 0.287 9.6
219 正泰电器 0.2499 42.43
220 天创时尚 0.2157 2.8
221 美亚柏科 0.105 3.28
222 嘉事堂 0.2317 7.75
223 凌霄泵业 0.1793 2.58
224 瀚蓝环境 0.2371 11.13
225 东方电子 0.1646 2.53
226 中航机电 0.3562 10.87
227 黄山旅游 0.3638 8.15
228 宋城演艺 0.1889 15.42
229 京运通 0.1803 4.52
230 崇达技术 0.2915 6.64
231 视觉中国 0.109 3.92
232 桃李面包 0.2525 8.24
233 海康威视 0.1861 124.38
234 七匹狼 0.1701 4.66
235 景旺电子 0.1535 9.23
236 江海股份 0.201 2.84
237 北部湾港 0.2378 8.65
238 中国应急 0.2353 2.78
239 海利得 0.1346 4.13
240 诺力股份 0.1793 2.39
241 锦江股份 0.2251 15.64
242 银轮股份 0.1442 4.62
243 老百姓 0.2905 6.36
244 美康生物 0.1805 3.4
245 恒瑞医药 0.1968 44.99
246 苏交科 0.2 7.5
247 德赛电池 0.3555 6.76
248 轻纺城 0.3389 6.77
249 大东方 0.1776 4.14
250 海天味业 0.239 52.23
251 江苏租赁 0.2358 16.66
252 山东路桥 0.169 9.02
253 金域医学 0.1801 3.21
254 今世缘 0.2672 15.25
255 苏泊尔 0.2661 19.82
256 万润股份 0.1326 5.03
257 深天马 0.1419 10.19
258 上海建工 0.1819 43.55
259 贝斯特 0.1257 1.82
260 海尔智家 0.1029 116.29
261 中国科传 0.1823 4.33
262 星网锐捷 0.1644 8.69
263 中国电建 0.1686 127.5
264 粤水电 0.241 2.52
265 嘉化能源 0.1271 12.92
266 富森美 0.1247 8.66
267 金圆股份 0.1545 5.71
268 康德莱 0.2105 2.09
269 美的集团 0.1793 257.73
270 远光软件 0.1051 1.95
271 长沙银行 0.1278 56.05
272 麦克奥迪 0.1949 1.8
273 豪能股份 0.13 2.02
274 杭叉集团 0.1418 7.25
275 航天电器 0.1377 4.45
276 广州酒家 0.1175 4.64
277 中航电测 0.1263 1.97
278 中国铁建 0.1811 251.05
279 华润双鹤 0.1235 11.84
280 一汽富维 0.1004 6.85
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2022中国品牌价值500强榜单发布 2022年中国品牌价值排行榜一览
《品牌观察》杂志社、品牌观察研究院等机构联合发布了“2022第十六届中国品牌价值500强排行榜”。榜单从品牌营业收入、营业利润、行业属性、行...
Glassdoor 发布2019最佳雇主榜单 入选企业有哪些?
美国职业网站Glassdoor 发布“2019最佳雇主” 排行榜! 从2008年开始,每年Glassdoor都会在年底评选出全美最适合工作的...
华为三季报:销售收入4558亿元人民币,整体经营结果符合预期
华为公司发布的三季报显示,公司前三季度实现销售收入4558亿元人民币,净利润率10.2%。对此,华为轮值董事 长郭平表示:整体经营结果符合预...
2022年度202家山西省上市后备层企业名单 太原上市后备企业有哪些
为贯彻落实山西省政府《山西省推进企业上市“倍增”计划》(晋政发〔2021〕28号)文件精神,山西省人民政府金融工作办公室依据行业属性、财务指...
 宁德时代上半年财报:实现营收440.75亿元,动力电池是主要收入来源
宁德时代发布了上半年财报,数据显示,公司在报告期内实现营收440.75亿元,归属于上市公司股东的净利润44.84亿元。其中,动力电池是宁德时...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已开幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 5
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 6
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 10
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 23
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 27
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 58
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 65
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 84
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 110
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 115
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 148
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 163
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 204
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 211
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024