爱上海龙凤论坛

品牌分类   知识分类          
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
  

2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强名单发布(附完整名单)

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 ★★ 评论 0
深圳报业集团深新传播智库和北京清博智能科技有限公司联合发布了“2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强”。榜单以粤港澳大湾区2443家A股、港股、美股公司作为评估对象,从品牌的提及度、关注度、美誉度进行综合评价,其中网易、比亚迪、万科位列榜单前三位,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
粤港澳上市企业500强解读
美食

2020粤港澳上市公司排行榜显示,榜单500强企业呈现高度区域集中状态,其中有236家企业来自深圳市,102家企业来自广州市,67家企业来自香港,深圳、广州、香港三座城市共上榜405家,占总榜单81%。其余企业分布在东莞(25家)、佛山(21家)、珠海(18家)、中山(14家)等地区。

从行业分布来看,粤港澳上市品牌500强中有89家企业属于计算机等硬件领域,有62家企业属于房地产领域,有51家企业属于互联网领域。

从房地产行业来看,万科、碧桂园、华侨城、大悦城、华润置地为传播力指数最高的房企,前100强房地产企业中有47家位于香港,有26家位于深圳,广州有18家,珠海和佛山各有4家,东莞为1家。

2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强
排行 企业名称 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 网易 1210.9 6.01 3.35 2.75
2 比亚迪 1148.11 5.56 3.17 2.75
3 万科 1143.48 5.49 3.19 2.75
4 碧桂园 1139.26 5.45 3.19 2.75
5 招商银行 1100.25 5.2 3.05 2.75
6 华侨城 1057.07 4.96 2.85 2.76
7 迅雷 1052.77 4.93 2.87 2.74
8 长和 1042.58 4.69 2.98 2.75
9 唯品会 1037.56 4.78 2.86 2.74
10 中信证券 1029.49 4.84 2.7 2.76
11 中兴通讯 1028.49 4.73 2.82 2.74
12 格力电器 1027.01 4.86 2.67 2.75
13 平安银行 1021.83 4.68 2.8 2.75
14 中国平安 1020.99 5.06 2.4 2.76
15 索菲亚 1015.22 4.84 2.56 2.76
16 大悦城 1010.11 4.79 2.56 2.75
17 小鹏汽车 1009.45 4.68 2.66 2.75
18 白云机场 1006.61 4.6 2.72 2.75
19 美的集团 993.89 4.64 2.57 2.74
20 南方航空 989.29 4.54 2.62 2.73
21 周大福 987.78 4.7 2.42 2.76
22 凤凰卫视 978.44 4.52 2.54 2.73
23 永旺 971.31 4.37 2.59 2.75
24 华润置地 965.92 4.45 2.45 2.76
25 招商证券 964.86 4.46 2.44 2.75
26 立讯精密 963.05 4.5 2.37 2.76
27 名创优品 962.19 4.55 2.33 2.74
28 广汽集团 958.27 4.39 2.44 2.76
29 腾讯音乐 957.24 4.37 2.45 2.75
30 华大基因 954.31 4.35 2.44 2.75
31 国信证券 953.15 4.36 2.43 2.74
32 广发证券 949.85 4.4 2.35 2.75
33 腾讯控股 944.03 4.28 2.41 2.75
34 汤臣倍健 935.04 4.4 2.19 2.76
35 漫步者 934.2 4.39 2.19 2.76
36 迈瑞医疗 933.93 4.29 2.29 2.76
37 招商蛇口 931.85 4.27 2.29 2.76
38 周大生 926.01 4.39 2.11 2.76
39 木林森 922.52 4.12 2.34 2.76
40 海天味业 917.48 4.28 2.16 2.74
41 小熊电器 913.17 4.3 2.08 2.76
42 华南城 911.68 4.08 2.28 2.75
43 欧菲光 909.97 4.26 2.09 2.75
44 保利地产 905.8 4.24 2.07 2.75
45 深科技 903.35 4.12 2.15 2.76
46 恒大汽车 900.69 4.16 2.1 2.75
47 广州酒家 900.14 4.16 2.09 2.76
48 顺丰控股 898.17 4.07 2.16 2.76
49 金域医学 893.87 3.88 2.3 2.76
50 中国恒大 893.45 4.17 2.01 2.75
51 鼎龙 891.33 3.98 2.18 2.75
52 欣旺达 890.72 4.03 2.12 2.76
53 亿纬锂能 890.5 3.99 2.15 2.76
54 TCL科技 889.65 4.12 2.03 2.75
55 美的置业 889.46 4.21 1.93 2.75
56 保利物业 888.49 4.02 2.11 2.76
57 大族激光 887.98 3.99 2.13 2.76
58 达安基因 886.05 4.1 2 2.76
59 中集集团 885.87 3.74 2.36 2.76
60 华润燃气 885.41 3.79 2.32 2.75
61 深信服 884.86 3.95 2.14 2.76
62 中国太平 882.71 3.96 2.11 2.76
63 国泰航空 880.84 3.96 2.11 2.73
64 云米 880.38 3.98 2.07 2.75
65 金地集团 880.22 3.96 2.08 2.75
66 尚品宅配 878.86 4.09 1.94 2.76
67 华茂 878.52 3.95 2.11 2.73
68 世茂集团 877.43 3.87 2.15 2.75
69 伊戈尔 874.37 3.96 2.04 2.75
70 稳健医疗 874.34 3.82 2.16 2.76
71 友邦保险 873.74 4.13 1.85 2.76
72 第一创业 871.37 4.02 1.94 2.76
73 格林美 870.48 3.79 2.16 2.76
74 康泰生物 869.6 3.97 1.98 2.75
75 长城证券 866.93 3.93 1.98 2.76
76 华测检测 864.06 3.59 2.3 2.75
77 今天国际 863.97 3.7 2.18 2.75
78 省广集团 863.12 4.28 1.6 2.76
79 中绿 861.62 3.75 2.12 2.74
80 金发科技 861.42 3.87 2 2.74
81 深圳华强 860.36 4.12 1.76 2.72
82 鹏鼎控股 858.21 3.86 1.96 2.76
83 格力地产 857.93 3.99 1.86 2.73
84 汇顶科技 855.92 4.03 1.77 2.76
85 绿色动力 855.9 3.68 2.12 2.76
86 中海物业 854.57 3.85 1.95 2.75
87 路劲 854.29 3.71 2.08 2.76
88 海大集团 853.84 3.79 1.99 2.76
89 深南电路 853.79 3.92 1.85 2.76
90 南玻 852.5 3.71 2.06 2.76
91 瑞声科技 851.58 3.76 2 2.76
92 珠江啤酒 851.52 3.81 1.95 2.76
93 大唐西市 851.19 3.74 2.03 2.75
94 欧派家居 851.1 3.83 1.92 2.76
95 汇川技术 851 3.73 2.02 2.76
96 碧桂园服务 850.66 3.8 1.95 2.76
97 房多多 850.26 3.9 1.85 2.75
98 奥飞娱乐 850.21 3.77 1.98 2.75
99 好莱客 849.28 3.96 1.77 2.76
100 富安娜 848.78 3.83 1.9 2.76
加载更多
2020年度粤港澳大湾区房地产行业榜
排行 企业名称 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 万科 1143.48 5.49 3.19 2.75
2 碧桂园 1139.26 5.45 3.19 2.75
3 华侨城 1057.07 4.96 2.85 2.76
4 大悦城 1010.11 4.79 2.56 2.75
5 华润置地 965.92 4.45 2.45 2.76
6 招商蛇口 931.85 4.27 2.29 2.76
7 华南城 911.68 4.08 2.28 2.75
8 保利地产 905.8 4.24 2.07 2.75
9 中国恒大 893.45 4.17 2.01 2.75
10 美的置业 889.46 4.21 1.93 2.75
11 保利物业 888.49 4.02 2.11 2.76
12 金地集团 880.22 3.96 2.08 2.75
13 世茂集团 877.43 3.87 2.15 2.75
14 格力地产 857.93 3.99 1.86 2.73
15 中海物业 854.57 3.85 1.95 2.75
16 路劲 854.29 3.71 2.08 2.76
17 碧桂园服务 850.66 3.8 1.95 2.76
18 佳兆业集团 836.39 3.69 1.92 2.76
19 恒大物业 830.81 3.59 1.97 2.74
20 深深房 828.91 3.74 1.8 2.74
21 富力地产 824.62 3.48 2.01 2.75
22 越秀地产 823.4 3.61 1.87 2.76
23 中国奥园 817.25 3.59 1.83 2.76
24 金地商置 806.54 3.39 1.92 2.76
25 龙光集团 805.84 3.53 1.76 2.76
26 华发股份 795 3.51 1.69 2.76
27 雅居乐集团 788.75 3.31 1.82 2.76
28 招商积余 777.67 3.44 1.57 2.76
29 建业地产 776.81 3.41 1.6 2.76
30 深物业 776.41 3.62 1.38 2.76
31 新鸿基地产 768.93 3.32 1.62 2.75
32 华润万象生活 765.91 3.13 1.77 2.76
33 南山控股 765.3 3.33 1.57 2.76
34 时代邻里 761.24 3.21 1.64 2.76
35 合景泰富集团 757.99 3.25 1.57 2.76
36 长实集团 755.3 3.45 1.37 2.73
37 恒隆集团 754.85 3.21 1.6 2.75
38 珠江实业 753.06 3.25 1.54 2.74
39 嘉华国际 752.98 3.15 1.62 2.76
40 恒隆地产 752.84 3.18 1.59 2.76
41 华联控股 751.31 3.32 1.46 2.73
42 雅生活服务 748.56 3.11 1.62 2.76
43 全新好 747.88 3.38 1.35 2.75
44 太古地产 746.63 3.1 1.6 2.76
45 中国海外发展 737.01 3.22 1.39 2.76
46 恒基地产 736.2 3.22 1.4 2.74
47 新世界发展 734.7 3.24 1.35 2.76
48 合景悠活 730.37 2.94 1.6 2.76
49 合富辉煌 728.75 3.2 1.33 2.76
50 佳兆业美好 723.29 3.13 1.34 2.76
加载更多
2020年度粤港澳大湾区食品饮料行业榜
排行 企业名称 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 汤臣倍健 935.04 4.4 2.19 2.76
2 海天味业 917.48 4.28 2.16 2.74
3 广州酒家 900.14 4.16 2.09 2.76
4 珠江啤酒 851.52 3.81 1.95 2.76
5 中炬高新 805.64 3.63 1.68 2.74
6 华润啤酒 778.83 3.35 1.69 2.74
7 五谷磨房 775.28 3.6 1.4 2.76
8 深粮 774.6 3.53 1.46 2.76
9 燕塘乳业 767.7 3.33 1.59 2.76
10 雅士利国际 734.92 2.82 1.77 2.76
11 维他奶国际 729.94 2.65 1.94 2.71
12 星湖科技 725.08 3.14 1.35 2.76
13 广弘控股 687.56 2.9 1.21 2.76
14 华宝国际 671.31 2.68 1.27 2.76
15 高银金融 660.29 2.71 1.17 2.73
16 王朝酒业 631.22 2.6 0.97 2.75
17 中烟香港 630.86 2.51 1.04 2.76
18 鸿福堂 630.62 2.38 1.17 2.76
19 天然乳品 624.63 2.52 0.98 2.75
20 银基集团 618.82 2.44 1 2.76
21 区块链集团 618.75 2.37 1.07 2.75
22 嘉士利集团 567.4 2.06 0.86 2.76
23 甘化科工 563.18 2.39 1.03 2.21
24 捷荣国际控股 559.57 2.07 0.76 2.76
25 大洋环球控股 530.03 1.83 0.71 2.76
26 麦迪森控股 527.56 1.76 0.75 2.76
27 四洲集团 524.03 1.89 0.6 2.75
28 威扬酒业控股 509.9 1.75 0.59 2.76
29 鲜驰达控股 490.89 1.55 0.6 2.76
30 亚洲杂货 484.83 1.91 0.73 2.21
31 万隆控股集团 477.67 1.81 0.76 2.21
32 天韵国际控股 475.4 1.65 0.89 2.21
33 香港生力啤 472.14 1.95 0.57 2.2
34 中国波顿 467.21 1.86 0.6 2.21
35 正乾金融控股 461.29 1.68 0.73 2.21
36 宾仕国际 460.32 1.74 0.66 2.2
37 华人策略控股 447.94 1.79 0.48 2.21
38 明华科技 446.58 1.69 0.56 2.21
39 运兴泰集团 443.95 1.49 0.74 2.21
40 森美控股 439.06 1.67 0.51 2.21
41 香港食品投资 438.77 1.9 0.5 1.99
42 俊文宝石 433.75 1.64 0.5 2.19
43 中国幸福投资 433.14 1.7 0.56 2.07
44 欣融国际 416.25 1.56 0.39 2.21
45 美捷汇控股 406.04 1.44 0.41 2.21
46 英记茶庄集团 404.12 1.55 0.28 2.21
47 亨泰 122.09 0.19 0.2 0.83
2020年度粤港澳大湾区医药医疗行业榜
排行 企业名称 品牌传播力指数 品牌提及度 品牌关注度 品牌美誉度
1 迈瑞医疗 933.93 4.29 2.29 2.76
2 金域医学 893.87 3.88 2.3 2.76
3 稳健医疗 874.34 3.82 2.16 2.76
4 大参林 846.03 3.7 2.02 2.73
5 华润三九 837.39 3.6 2.02 2.76
6 白云山 828.9 0.81 2.64 4.84
7 香雪制药 827.51 3.65 1.88 2.75
8 丽珠集团 820.21 3.58 1.86 2.76
9 万孚生物 808.06 3.67 1.65 2.76
10 健帆生物 805.43 3.61 1.7 2.74
11 理邦仪器 785.26 3.58 1.51 2.76
12 宝莱特 785.17 3.67 1.43 2.75
13 华润医药 781.11 3.27 1.78 2.76
14 冠昊生物 780.68 3.53 1.52 2.76
15 阳普医疗 778.94 3.58 1.45 2.76
16 康方生物 775.6 3.23 1.77 2.76
17 海普瑞 773.94 3.48 1.5 2.76
18 尚荣医疗 771.74 3.59 1.37 2.76
19 海王生物 755.27 3.46 1.33 2.76
20 国药一致 744.96 3.29 1.4 2.76
21 和佳医疗 740.58 3.22 1.42 2.76
22 开立医疗 740.46 3.29 1.35 2.76
23 普门科技 739.63 3.17 1.46 2.76
24 乐心医疗 739.6 3.28 1.35 2.76
25 联邦制药 738.42 1.56 2.64 3.18
26 先健科技 723.05 1.53 2.63 3.07
27 华润医疗 722.89 1.5 2.68 3.05
28 博济医药 716.63 1.5 2.63 3.03
29 希玛眼科 689.94 3.12 1.15 2.64
30 维力医疗 682.66 3.04 1.15 2.63
31 康臣药业 676.55 2.81 1.32 2.64
32 现代牙科 663.49 2.71 1.3 2.63
33 爱帝宫 659.95 2.74 1.22 2.63
34 联合医务 658.71 2.48 1.47 2.64
35 中智药业 646.59 2.54 1.29 2.64
36 康哲药业 637.2 2.68 1.07 2.63
37 天大药业 630.64 2.36 1.31 2.64
38 中国再生医学 614.96 2.52 0.99 2.63
39 众生药业 610.54 1.98 1.5 2.63
40 佳兆业健康 608.29 2.48 0.98 2.63
41 位元堂 606.12 2.63 0.79 2.64
42 香港医思医疗集团 603.42 2.41 0.98 2.64
43 衍生集团 600.77 2.41 0.96 2.63
44 必瘦站 585.58 2.35 0.88 2.63
45 李氏大药厂 576.34 2.56 1.09 2.12
46 特一药业 570.55 1.32 1.74 2.65
47 万嘉集团 568.07 2.23 0.82 2.63
48 澳至尊 559.41 2.1 0.86 2.63
49 超人智能 552.88 2.32 0.57 2.64
50 联康生物科技集团 545.4 2.11 0.71 2.63
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2021年财富中国500强排行榜发布 2021中国企业500强榜单解读 
财富杂志发布了“2021年财富中国500强排行榜”。榜单以全球范围内的中国上市公司为评估对象,通过这些上市公司2020年的全年营业收入进行综...
2021中国上市公司500强名单发布 2021年中国营收500大上市公司排行榜一览
东方财富研究中心发布了“2021年中国营收500大上市公司排行榜”。榜单根据在内地、香港、美国上市公司2021年披露的营业收入进行排序,最终...
2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强名单发布(附完整名单)
深圳报业集团深新传播智库和北京清博智能科技有限公司联合发布了“2020年度粤港澳大湾区上市企业品牌传播力500强”。榜单以粤港澳大湾区244...
 2020中国上市企业市值500强榜单发布 2020年中国公司市值排行榜一览
Wind资讯发布了2020年度“中国上市企业市值500强”榜单。榜单选取2020年12月31日收盘市值进行排序,其中腾讯控股以45530亿人...
 2021中国石油和化工上市公司500强/市值500强名单公布(附完整名单) 
中国石化联合会、中化企协首次发布了“2021中国石油和化工上市公司500强和上市公司市值500强”。榜单根据各大石油石化企业2020年度主营...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已开幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 6
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 7
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 11
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 24
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 28
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 59
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 66
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 85
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 111
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 116
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 149
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 164
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 205
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 212
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024