爱上海龙凤论坛

2021年中国房地产销售额百亿企业排行榜发布 2021房企销售排行榜一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 ★★ 评论 0
中指研究院发布了“2021年中国房地产销售额百亿企业排行榜”。榜单依据中指数据CREIS,参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析,统计了全国房企在2021年1月1日-12月31日期间销售额。最终碧桂园以7588.2亿元销售额,8284万m²销售面积夺得双料冠军,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。
2021年中国房地产销售额百亿企业榜解读
美食

2021中国房地产企业销售额排行榜显示,2021年全国共计有158家房企销售额突破100亿元,销售额平均增速为4.2%,远低于2017年的36.9%;百亿企业的权益销售额共计10.0万亿元,市场份额约55.1%。

从销售额规模来看,2021房地产百强销售额榜单中有9家房企销售额突破3000亿元,有32家房企销售额在1000-3000亿元之间,有25家房企销售额在500-1000亿元之间,有38家房企销售额在300-500亿元之间,有54家企业房企销售额在100-300亿元之间。

从城市分布来看,全国158家销售额百亿企业继续聚焦二线城市,50家百亿代表企业的二线城市业绩贡献占比为58.1%,三四线城市业绩贡献率为23.4%,一线城市业绩贡献率为18.5%,总体保持稳定。

2021年房企销售排行榜TOP200
排行 企业名称 销售额(亿元) 排行 企业名称 销售面积(万m²)
1 碧桂园 7,588.2 1 碧桂园 8,284.0
2 万科 6,203.0 2 中国恒大 5,691.8
3 融创中国 5,976.0 3 融创中国 4,181.0
4 保利发展 5,439.0 4 万科 718.3
5 中国恒大 4,612.2 5 保利发展 3,332.0
6 中海地产 3,677.3 6 绿地控股 2,322.0
7 绿城中国 3,509.4 7 新城控股 2,282.4
8 招商蛇口 3,268.1 8 金科集团 2,001.5
9 华润置地 3,158.0 9 中海地产 1,853.7
10 绿地控股 2,903.0 10 龙湖集团 1,687.7
11 龙湖集团 2,900.9 11 华润置地 1,661.0
12 金地集团 2,866.0 12 绿城中国 1,562.6
13 世茂集团 2,698.9 13 世茂集团 1,530.1
14 旭辉集团 2,472.5 14 旭辉集团 1,449.1
15 中国金茂 2,356.0 15 招商蛇口 1,447.5
16 新城控股 2,340.0 16 中南置地 1,422.7
17 中南置地 1,965.3 17 阳光城 1,351.8
18 金科集团 1,872.6 18 金地集团 1,345.5
19 阳光城 1,838.1 19 中国金茂 1,320.5
20 建发房产 1,697.0 20 美的置业 1,200.5
21 滨江集团 1,691.3 21 荣盛发展 1,198.8
22 龙光集团 1,671.0 22 奥园集团 1,096.1
23 正荣集团 1,563.5 23 中国铁建 995.8
24 融信集团 1,555.2 24 龙光集团 982.9
25 中国铁建 1,428.8 25 雅居乐 972.0
26 雅居乐 1,390.1 26 富力集团 947.4
27 美的置业 1,370.0 27 正荣集团 901.0
28 远洋集团 1,360.0 28 祥生集团 93.6
29 荣盛发展 1,350.0 29 佳兆业集团 837.4
30 华发股份 1,218.9 30 建业集团 812.2
31 奥园集团 1,210.3 31 建发房产 807.0
32 富力集团 1,201.9 32 海伦堡 789.0
33 祥生集团 1,197.5 33 远洋集团 752.6
34 越秀地产 1,190.0 34 融信集团 733.7
35 佳兆业集团 1,184.8 35 中骏集团 654.1
36 首开股份 1,130.0 36 宝龙地产 641.0
37 新希望地产 1,059.3 37 佳源集团 607.8
38 禹洲集团 1,050.2 38 金辉集团 579.0
39 中骏集团 1,045.1 39 东原集团 565.6
40 合景泰富集团 1,038.4 40 阳光大地 564.2
41 宝龙地产 1,012.3 41 禹洲集团 562.5
42 海伦堡 990.3 42 合景泰富集团 544.0
43 时代中国 955.9 43 弘阳地产 516.5
44 中交房地产 950.2 44 时代中国 514.3
45 金辉集团 947.2 45 龙记泰信 506.8
46 华宇集团 880.0 46 新希望地产 500.9
47 中粮大悦城 879.5 47 大唐地产 493.2
48 电建地产 875.7 48 中国中铁 472.0
49 佳源集团 875.1 49 华发股份 468.8
50 弘阳地产 872.2 50 恒信集团 453.8
51 路劲集团 760.0 51 东投地产集团 447.7
52 德信地产 739.8 52 信友集团 443.8
53 东原集团 728.2 53 电建地产 437.9
54 中国中铁 709.0 54 中交房地产 433.6
55 联发集团 635.6 55 华宇集团 431.3
56 敏捷集团 613.0 56 越秀地产 429.8
57 武汉城建集团 609.0 57 隆基泰和 425.9
58 建业集团 605.2 58 敏捷集团 423.6
59 仁恒置地 604.3 59 路劲集团 415.0
60 大华集团 570.7 60 正商集团 408.1
61 保利置业 566.0 61 首开股份 388.0
62 首创置业 546.2 62 当代置业 355.8
63 俊发集团 533.3 63 滨江集团 355.2
64 荣安地产 516.1 64 华景川 351.8
65 大家房产 506.9 65 德信地产 349.2
66 大唐地产 505.8 66 武汉城建集团 346.6
67 国贸地产 481.1 67 中粮大悦城 343.9
68 朗诗绿色地产 466.9 68 联发集团 339.9
69 隆基泰和 466.0 69 九颂山河集团 337.2
70 花样年 465.9 70 方圆集团 325.7
71 三盛集团 458.0 71 儒辰集团 323.5
72 颐居建设 457.2 72 领地集团 316.3
73 中冶置业 450.0 73 保利置业 314.0
74 星河控股 450.0 74 俊发集团 306.3
75 中建东孚 446.2 75 海成集团 299.8
76 绿都地产集团 420.1* 76 花样年 298.0
77 华鸿嘉信 416.5 77 云星集团 97.8
78 方圆集团 403.2 78 三盛集团 94.9
79 中天美好集团 398.3 79 正黄集团 293.3
80 正商集团 394.8 80 中昂集团 291.9
81 金隅集团 388.4 81 实地地产集团 287.8
82 华景川 386.3 82 大华集团 277.5
83 信达地产 385.6 83 华鸿嘉信 71.0
84 大发地产 375.6 84 朗诗绿色地产 260.5
85 龙记泰信 365.1 85 首创置业 252.3
86 当代置业 360.5 86 圣桦集团 252.0
87 深业集团 354.0 87 大家房产 245.0
88 时代集团 353.1 88 康桥集团 239.1
89 金融街控股 345.1 89 中丞控股 239.0
90 恒信集团 343.0 90 昌建控股 232.6
91 君一控股 342.9 91 中建东孚 228.7
92 康桥集团 342.7 92 绿都地产集团 225.8
93 东投地产集团 341.8 93 大发地产 225.0
94 领地集团 334.7 94 光明地产 220.4
95 九颂山河集团 333.8 95 中治置业 218.0
96 珠江投资 332.6 96 陕建地产 212.0
97 阳光大地 331.3 97 中建信和指数 210.9
98 中昂集团 331.0 98 中建三局地产 208.5
99 信友集团 330.9 99 鑫苑中国 207.1
100 鑫苑中国 330.8 100 文一地产 207.0
101 文一地产 330.8 101 上坤地产 202.7
102 中建三局地产 326.0 102 中天城投 198.7
103 据光明地产 318.0 103 荣安地产 198.2
104 新湖中宝 307.3 104 1S时代集团 197.5
105 德商集团 293.8 105 中奥地产 191.1
106 儒辰集团 292.0 106 仁恒置地 90.0
107 星河湾集团 285.5 107 星河控股 187.4
108 正黄集团 281.2 108 中天美好集团 186.8
109 实地地产集团 280.0 109 君一控股 185.4
110 宋都集团 278.0 110 中瑞恒基 180.7
111 淮安水利 273.6 111 国贸地产 177.6
112 港龙中国地产 273.4 112 金融街控股 174.8
113 众安集团 273.0 113 港龙中国地产 172.4
114 景瑞控股 270.1 114 东方今典 172.3
115 北京城建 264.0 115 同信地产 169.5
116 银城国际 261.2 116 宁夏中房集团 167.1
117 上坤地产 257.8 117 信达地产 158.2
118 陕建地产 251.8 118 深业集团 156.0
119 天阳地产 242.1 119 澳海集团 147.0
120 海宁鸿翔 241.7 120 德商集团 145.2
121 云星集团 235.2 121 富康集团 144.6
122 中天城投 232.4 122 景瑞控股 143.3
123 大名城 220.1 123 金隅集团 143.1
124 中奥地产 219.8 124 星河湾集 40.8
125 圣桦集团 219.0 125 海宁鸿翔 138.1
126 保亿置业 215.6 126 淮安水利 136.4
127 中建信和 213.7 127 华远地产 133.5
128 海成集团 212.5 128 山湖海集团 131.0
129 建杭置业 211.4 129 兴城人居 129.7
130 北辰实业 208.0 130 泽信控股集团 125.2
131 五矿地产 203.2 131 山东民生置业 125.1
132 中丞控股 195.0 132 珠江投资 123.5
133 昌建控股 190.5 133 大名城 122.3
134 和昌集团 181.3 134 北辰实业 118.7
135 中建智地 181.2 135 和昌集团 118.0
136 兴城人居 172.8 136 银城国际 117.9E
137 成都城投置地 169.6 137 润达丰滨江 117.8
138 天健地产 167.0 138 天正地产集团 114.4
139 据首钢地产 163.6 139 众安集团 112.1
140 华远地产 162.2 140 宋都集团 112.0
141 京投发展 160.6 141 山东房源集团 109.5
142 润达丰滨江 155.3 142 新湖中宝 106.5
143 宁夏中房集团 146.1 143 邦泰控股 104.9
144 兴耀房产集团 133.8 144 和喜安筑 103.7
145 龙信房地产 132.0 145 天阳地产 103.2
146 中瑞恒基 131.0 146 成都城投置地 100.9
147 南山地产 130.3 147 鸿海地产 97.4
148 世纪金源 128.1 148 五矿地产 94.9
149 天地源 125.3 149 鼎仁集团 94.0
150 元垄地产 122.6 150 朗基地产集团 90.3
151 武汉城投 122.0 151 南崇集团 89.1
152 苏州高新 114.0 152 硕丰控股 89.0
153 澳海集团 113.0 153 北京城建 88.0
154 东方今典 104.6 154 荣和集团 86.1
155 泽信控股集团 103.9 155 中建智地 84.9
156 江苏银洲集团 102.3 156 世纪金源 84.6
157 新能源置业集团 100.9 157 中建七局地产集团 82.7
158 中洲控股 100.4 158 星联集团 81.6
159 同信地产 98.9 159 金为集团 81.4
160 天正地产集团 98.3 160 珍宝岛地产 80.6
161 山东民生置业 96.9 161 武汉城投 80.4
162 福星惠誉 95.0 162 东亚新华 80.0
163 山东房源集团 94.1 163 美好置业 77.9
164 朗基地产集团 92.2 164 润达集团 77.7
165 海地产 92.1 165 嘉福集团 76.4
166 中建七局地产集团 91.6 166 新能源置业集团 75.8
167 青特置业 88.0 167 浩城控股 74.9
168 安徽置地 86.5 168 天地源 74.7
169 鸿荣源集团 83.8 169 新旅集团 74.4
170 联投置业 80.8 170 建杭置业 71.0
171 荣和集团 80.6 171 瑞马集团 70.0
172 瑞马集团 80.4 172 福星惠誉 69.3
173 星联集团 80.2 173 首钢地产 68.4
174 泰鲁集团 79.4 174 保亿置业 68.0
175 东亚新华 79.2 175 恒达集团 64.9
176 富康集团 78.2 176 北方国建 64.6
177 鼎仁集团 76.5 177 中兆集团 64.6
178 硕丰控股 75.3 178 昕晖地产 64.0
179 邦泰控股 74.3 179 江苏银洲集团 63.0
180 新旅集团 74.1 180 中洲控股 62.2
181 山湖海集团 71.2 181 安徽振兴控股集团 61.4
182 拆颐安集团 68.9 182 青特置业 58.6
183 金为集团 68.0 183 正华置地控股 56.8
184 嘉福集团 66.7 184 安徽置地 55.1
185 润江地产 65.1 185 泰鲁集团 54.8
186 美好置业 63.5 186 联投置业 49.8
187 和喜安筑 62.2 187 京投发展 48.4
188 收拆紫薇地产 62.1 188 三科文化地产 46.2
189 浩城控股 62.0 189 南益地产 46.1
190 润达集团 60.1 190 天健地产 44.8
191 珍宝岛地产 58.7 191 苏州高新 4.5
192 南崇集团 58.0 192 华晟集团 44.4
193 华晟集团 56.3 193 兴耀房产集团 44.1
194 安徽振兴控股集团 55.3 194 百丰地产集团 42.3
195 中兆集团 54.5 195 龙信房地产 42.1
196 北方国建 53.9 196 润江地产 41.0
197 昕晖地产 51.0 197 南山地产 40.8
198 南益地产 49.7 198 元垄地产 6.4
199 天成地产 48.5 199 紫薇地产 4.5
200 恒达集团 44.2 200 天成地产 29.3
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
 2019十大城市房地产市场地位领先企业 10大城市房地产市场地位领先企业名单
由中房指数系统、中国物业服务价格指数系统联合主办的中国房地产大数据年会暨2020中国房地产市场趋势报告会在北京粤财JW万豪酒店召开,研究主持...
2020中国房地产销售额百亿元企业排行榜发布 2020房企销售额排行名单一览
中指研究院发布了“2020中国房地产销售额百亿元企业排行榜”,榜单主要依据CREIS中指数据,统计了全国房企在2020年1月1日-12月31...
 2018年前6月房地产销售排行榜 2018上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜
2018上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜发布,2018年上半年,TOP100房企整体销售规模近4.6万亿元,同比增长36.5%。集...
2019全国房地产企业拿地排行榜发布 2019各城市土地财政收入一览
中指研究院发布了《2019年全国300城市土地收入排行榜TOP50》和《2019年全国房地产企业拿地金额TOP100》两份榜单。其中杭州、上...
2017中国房地产上市公司排行榜 房地产上市公司综合实力100强 (完整榜单)
中国房地产测评中心发布中国房地产上市公司测评研究成果报告。报告公布了2017中国房地产上市公司排行榜,万科十年蝉联榜首,中国海外发展和中国恒...
房地产 上市公司
7.1万+ 146
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已开幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 5
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 6
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 10
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 23
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 27
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 58
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 65
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 84
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 110
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 115
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 148
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 163
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 204
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 204
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 211
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024