爱上海龙凤论坛

2021中国信创500强企业榜单发布 2021年中国信创Top500完整名单

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 ★★ 评论 0
互联网周刊发布了“2021中国信创500强企业榜单”。榜单聚焦中国信创企业,即信息技术应用创新产业,它是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。其中华为、中芯国际、中国系统、中国软件、联通数科、海康威视等知名企业皆入选中国信创企业排行榜,下面跟随MAIGOO小编一起来看看信创企业500强有哪些吧。
2021中国信创500强企业榜单
序号 企业 iB iP iF 综合
1 华为 99.6 98.4 99.70 99.23
2 中芯国际 95.2 98.2 98.22 97.21
3 中国系统 94.5 98.1 98.25 96.95
4 中国软件 94.5 98.1 98.20 96.93
5 联通数科 94.3 98.0 98.10 96.80
6 海康威视 95.9 98.1 94.20 96.07
7 中国长城 94.2 98.0 94.20 95.47
8 太极股份 94.5 97.8 94.00 95.43
9 中兴通讯 94.9 97.6 93.70 95.40
10 用友网络 94.0 97.8 92.33 94.71
11 深信服 93.8 97.7 92.30 94.60
12 平安科技 93.8 97.8 91.35 94.32
13 天翼云 93.7 97.8 91.35 94.28
14 中软系统工程 93.6 97.7 91.40 94.23
15 浪潮集团 93.7 97.6 91.20 94.17
16 紫光国微 93.6 97.5 91.18 94.09
17 华大半导体 93.5 97.5 91.16 94.05
18 金山办公 93.5 97.6 90.98 94.03
19 中科曙光 93.6 97.5 90.95 94.02
20 龙芯中科 93.6 97.6 90.80 94.00
21 中国电子云 93.5 97.6 90.80 93.97
22 奇安信 93.4 97.4 90.82 93.87
23 金蝶 93.4 97.3 90.78 93.83
24 长江存储 93.3 97.3 90.78 93.79
25 同方股份 93.3 97.3 90.74 93.78
26 神州控股 93.2 97.4 90.68 93.76
27 高德地图 93.2 97.4 90.66 93.75
28 科大讯飞 93.3 97.4 90.45 93.72
29 银江技术 93.2 97.3 90.50 93.67
30 大华股份 93.1 97.3 90.48 93.63
31 长鑫存储 93.2 97.2 90.46 93.62
32 瑞芯微 93.1 97.3 90.43 93.61
33 纳思达 93.2 97.2 90.40 93.60
34 景嘉微 93.4 97.1 90.28 93.59
35 国科微 93.4 97.1 90.22 93.57
36 中望软件 93.1 97.0 90.35 93.48
37 芯源微 93.1 97.1 90.20 93.47
38 神州信息 93.1 97.1 90.10 93.43
39 博思软件 92.8 97.0 90.26 93.35
40 星网锐捷 92.8 97.0 90.23 93.34
41 统信软件 92.9 97.1 89.86 93.29
42 东软集团 92.8 97.1 89.94 93.28
43 联想集团 92.7 97.0 90.05 93.25
44 飞腾 92.6 96.9 90.04 93.18
45 华大九天 92.5 96.9 90.04 93.15
46 安恒信息 92.4 96.9 90.09 93.13
47 达梦数据库 92.3 96.9 90.09 93.10
48 中诚华隆 92.2 96.8 90.17 93.06
49 中电互联 92.1 96.7 90.14 92.98
50 兆芯 92.1 96.6 90.14 92.95
51 中电文思海辉 92.2 96.7 89.85 92.92
52 恒生电子 92.1 96.6 89.88 92.86
53 东方通 92.1 96.6 89.86 92.85
54 东华软件 92.0 96.5 89.86 92.79
55 神舟通用 91.9 96.5 89.84 92.75
56 亚信科技 91.8 96.5 89.80 92.70
57 广电运通 91.7 96.4 89.77 92.62
58 长亮科技 91.6 96.4 89.77 92.59
59 福建晋华 91.6 96.5 89.65 92.58
60 宇信科技 91.6 96.4 89.66 92.55
61 阿里云 91.7 96.3 89.60 92.53
62 腾讯云 91.6 96.3 89.60 92.50
63 中关村科金 91.5 96.2 89.57 92.42
64 华科软科技 91.4 96.1 89.54 92.35
65 申威 91.3 96.2 89.51 92.34
66 南瑞集团 91.2 96.1 89.52 92.27
67 润和软件 91.2 96.1 89.52 92.27
68 四维图新 91.2 96.1 89.48 92.26
69 紫光云 91.2 96.1 89.43 92.24
70 致远互联 91.1 96.0 89.45 92.18
71 壁仞科技 91.2 96.0 89.32 92.17
72 紫光展锐 91.1 96.0 89.32 92.14
73 品高软件 91.1 96.0 89.30 92.13
74 蓝凌软件 91.1 96.0 89.28 92.13
75 宝信软件 91.0 96.0 89.29 92.10
76 摩尔线程 90.9 96.0 89.26 92.05
77 登临科技 90.8 95.9 89.26 91.99
78 柏科数据 90.7 95.9 89.27 91.96
79 沐曦集成电路 90.7 95.9 89.25 91.95
80 南大通用 90.7 95.7 89.22 91.87
81 宝德 90.6 95.8 89.15 91.85
82 三六零 90.7 95.8 89.00 91.83
83 数字政通 90.7 95.7 89.05 91.82
84 百度智能云 90.6 95.7 89.00 91.77
85 泛微网络 90.5 95.6 88.92 91.67
86 万兴科技 90.5 95.4 88.9 91.60
87 万里数据库 90.6 95.4 88.78 91.59
88 普元 90.5 95.4 88.73 91.54
89 北信源 90.5 95.3 88.73 91.51
90 创新奇智 90.4 95.6 88.40 91.47
91 陕西电子 90.4 95.5 88.10 91.33
92 飞书 90.5 95.4 88.10 91.33
93 宝兰德 90.5 95.5 87.96 91.32
94 石基信息 90.5 95.5 87.91 91.30
95 京北方 90.4 95.3 87.84 91.18
96 卫宁健康 90.3 95.3 87.86 91.15
97 数字认证 90.2 95.3 87.69 91.06
98 超图软件 90.3 95.3 87.53 91.04
99 中科创达 90.2 95.3 87.53 91.01
100 威努特 90.2 95.2 87.5 90.97
101 百分点科技 90.1 95.2 87.46 90.92
102 PingCAP 90.2 95.3 87.00 90.83
103 海量数据 90.2 95.2 87.00 90.80
104 Testin云测 90.2 95.2 86.87 90.76
105 安硕信息 90.2 95.2 86.81 90.74
106 美云智数 90.1 95.1 86.87 90.69
107 易诚互动 90.0 95.1 86.85 90.65
108 中软国际 89.9 95.1 86.86 90.62
109 先进数通 89.8 95.1 86.85 90.58
110 中信网科 89.8 95.0 86.85 90.55
111 易鲸捷 89.9 95.1 86.62 90.54
112 同有科技 89.9 95.1 86.59 90.53
113 电科云 89.7 95.0 86.80 90.50
114 天融信 89.6 94.9 86.82 90.44
115 大唐存储 89.5 94.9 86.80 90.40
116 坤前计算机 89.9 94.8 86.48 90.39
117 新致软件 89.9 94.7 86.47 90.36
118 思源软件 89.9 94.8 86.33 90.34
119 长江计算 89.9 94.7 86.33 90.31
120 金证股份 89.9 94.7 86.27 90.29
121 创业惠康 89.8 94.6 86.24 90.21
122 卫士通 89.7 94.6 86.10 90.13
123 珍岛集团 89.6 94.6 86.12 90.11
124 蓝信 89.2 94.6 86.09 89.96
125 欧索软件 89.2 94.5 86.09 89.93
126 金航数码 89.9 94.4 84.80 89.70
127 中科方德 89.2 94.5 85.36 89.69
128 紫晶存储 89.1 94.4 85.36 89.62
129 福昕软件 89.4 94.4 84.80 89.53
130 帆软 89.2 94.4 84.93 89.51
131 指掌易 89.1 94.5 84.90 89.50
132 绿湾科技 89.1 94.4 84.96 89.49
133 天喻信息 89.0 94.4 84.96 89.45
134 捷顺科技 88.9 94.3 84.92 89.37
135 杭州数云 89.1 94.3 84.29 89.23
136 嘉合劲威 89.0 94.3 84.36 89.22
137 至誉科技 89.1 94.3 84.22 89.21
138 久好电子 89.0 94.2 84.26 89.15
139 同方有云 89.0 94.1 84.26 89.12
140 明略数据 89.0 94.2 84.12 89.11
141 融云 88.9 94.1 84.10 89.03
142 寒武纪 88.8 94.2 84.06 89.02
143 易华录 88.7 94.1 84.05 88.95
144 拓东软件 88.6 94.1 84.09 88.93
145 易捷行云EasyStack 88.5 94.1 84.12 88.91
146 雷风科技 88.5 94.0 84.16 88.89
147 长虹 88.5 94.0 84.12 88.87
148 长城网际 88.4 93.9 84.15 88.82
149 黄河科技集团 88.4 93.9 84.10 88.80
150 宇航光通 88.4 93.9 84.06 88.79
151 青云科技 88.5 94.0 83.68 88.73
152 山西百信 88.4 93.9 83.86 88.72
153 酷栈科技 88.4 93.8 83.84 88.68
154 小满科技 88.3 93.8 83.87 88.66
155 中国东信 88.2 93.7 83.85 88.58
156 九州云 88.3 93.6 83.81 88.57
157 鼎捷软件 88.2 93.7 83.77 88.56
158 恩菲斯软件 88.2 93.6 83.77 88.52
159 北明软件 88.2 93.5 83.72 88.47
160 点聚科技 88.3 93.4 83.69 88.46
161 方正科技 88.1 93.3 83.78 88.39
162 上海爱数 88.0 93.4 83.74 88.38
163 飞致云 87.9 93.3 83.71 88.30
164 卓繁信息 87.8 93.3 83.71 88.27
165 上海互联网软件 87.7 93.2 83.85 88.25
166 智脉科技 87.8 93.1 83.79 88.23
167 新锐和达 87.7 93.0 83.87 88.19
168 芯禾科技 87.6 93.1 83.84 88.18
169 创智成 87.6 93.0 83.84 88.15
170 微宏物业 87.5 93.0 83.84 88.11
171 易智瑞 87.4 93.0 83.85 88.08
172 普华软件 87.3 92.9 83.88 88.03
173 省信 87.4 92.8 83.82 88.01
174 中标软件 87.3 92.8 83.84 87.98
175 合美软件 87.2 92.8 83.86 87.95
176 深圳开源 87.2 92.8 83.81 87.94
177 数科网维 87.2 92.7 83.76 87.89
178 云轴科技 87.1 92.7 83.76 87.85
179 联软科技 87.1 92.7 83.70 87.83
180 华讯网络 87.1 92.6 83.70 87.80
181 梯度科技 87.2 92.5 83.65 87.78
182 软通智慧 87.0 92.4 83.72 87.71
183 国盾量子 86.9 92.5 83.72 87.71
184 南天信息 86.9 92.4 83.70 87.67
185 东方国信 86.9 92.4 83.64 87.65
186 环信 87.0 92.4 83.42 87.61
187 共创开源 86.9 92.3 83.59 87.60
188 美林数据 86.8 92.2 83.63 87.54
189 科达科技 86.8 92.1 83.63 87.51
190 朗新科技 86.8 92.0 83.63 87.48
191 拓尔思 86.9 92.1 82.48 87.16
192 远光软件 86.9 92.0 82.42 87.11
193 华宇软件 86.7 92.1 82.45 87.08
194 赞同科技 86.7 92.0 82.45 87.05
195 天阳科技 86.6 92.1 82.41 87.04
196 宇视科技 86.5 92.1 82.36 86.99
197 瀚高软件 86.4 92.1 82.34 86.95
198 华云数据 86.3 91.9 82.30 86.83
199 大智慧 86.2 91.9 82.30 86.80
200 启明星辰 86.3 91.8 82.28 86.79
201 引领信息 86.2 91.7 82.28 86.73
202 中新赛克 86.2 91.8 82.13 86.71
203 南洋股份 86.1 91.7 82.09 86.63
204 南威软件 86.0 91.7 82.04 86.58
205 云砺 85.9 91.7 82.04 86.55
206 捷视飞通 86.0 91.6 82.01 86.54
207 东土科技 86.0 91.5 82.02 86.51
208 云天励飞 85.9 91.4 81.91 86.40
209 沃丰科技 85.9 91.3 81.92 86.37
210 XSKY 85.8 91.3 81.92 86.34
211 萨摩耶云 85.8 91.3 81.87 86.32
212 慧点科技 85.8 91.3 81.82 86.31
213 迈普通信 85.7 91.3 81.83 86.28
214 澜起科技 85.7 91.3 81.80 86.27
215 商汤科技 85.8 91.3 81.72 86.27
216 个推 85.7 91.3 81.75 86.25
217 数讯信息 85.6 91.2 81.76 86.19
218 中科点击 85.7 91.1 81.71 86.17
219 绿盟科技 85.6 91.0 81.65 86.08
220 中科恒运 85.4 91.1 81.62 86.04
221 广立微 85.5 91.0 81.62 86.04
222 齐治科技 85.4 91.0 81.62 86.01
223 安码科技 85.3 91.0 81.60 85.97
224 中船奥蓝托 85.4 91.1 81.38 85.96
225 高阳金信 85.3 91.1 81.29 85.90
226 曼茶罗软件 85.2 91.0 81.25 85.82
227 猎豹移动 85.2 90.9 81.24 85.78
228 ZStack 85.1 90.8 81.24 85.71
229 久远银海 85.1 90.7 81.22 85.67
230 会畅通讯 85.2 90.6 81.19 85.66
231 龙脉科技 85.2 90.7 81.02 85.64
232 鼎甲科技 85.0 90.6 81.07 85.56
233 卓易信息 85.0 90.5 81.00 85.50
234 佳都科技 85.0 90.4 80.52 85.31
235 佳华科技 84.9 90.3 80.53 85.24
236 永中软件 84.8 90.4 80.52 85.24
237 云宏信息 84.8 90.3 80.52 85.21
238 国泰新点 84.8 90.3 80.47 85.19
239 高新兴 84.7 90.2 80.43 85.11
240 通付盾 84.6 90.1 80.38 85.03
241 中孚信息 84.7 90.0 80.33 85.01
242 华胜天成 84.6 90.3 80.05 84.98
243 技德 84.7 90.3 79.89 84.96
244 时代光华 84.6 89.9 80.26 84.92
245 随锐科技 84.6 89.8 80.18 84.86
246 网御星云 84.5 89.7 80.23 84.81
247 巨杉数据库 84.4 89.8 80.16 84.79
248 仁和科技 84.3 89.6 80.34 84.75
249 德生科技 84.4 89.6 80.12 84.71
250 和而泰 84.3 89.5 80.30 84.70
251 蓝湖 84.3 89.4 80.30 84.67
252 立思辰 84.2 89.3 80.35 84.62
253 云通服 84.1 89.5 80.02 84.54
254 星环科技 84.0 89.2 80.37 84.52
255 高伟达 83.9 89.1 80.33 84.44
256 捷通华声 84.0 89.0 80.26 84.42
257 宏景软件 83.9 89.1 80.20 84.40
258 恒银科技 83.9 89.0 80.23 84.38
259 苏州科达 83.9 89.0 80.20 84.37
260 竹云 84.0 89.0 80.08 84.36
261 天正软件 83.9 88.9 80.01 84.27
262 中科江南 84.0 88.8 79.89 84.23
263 通达海 83.9 88.7 79.96 84.19
264 小望科技 83.9 88.6 79.87 84.12
265 擎天科技 83.8 88.7 79.84 84.11
266 二三四五 83.7 88.6 79.78 84.03
267 熙菱信息 83.6 88.6 79.74 83.98
268 赛防科技 83.7 88.6 79.54 83.95
269 鲸鲮科技 83.6 88.5 79.51 83.87
270 元心科技 83.7 88.4 79.48 83.86
271 硕赛科技 83.6 88.3 79.42 83.77
272 超越数控 83.5 88.2 79.41 83.70
273 武汉安迹 83.5 88.3 79.26 83.69
274 平头哥 83.4 88.2 79.35 83.65
275 微步在线 83.3 88.2 79.35 83.62
276 网宿科技 83.3 88.2 79.32 83.61
277 小鱼易连 83.2 88.3 79.31 83.60
278 陌维存储 83.2 88.3 79.28 83.59
279 庚图科技 83.2 88.2 79.26 83.55
280 点都软件 83.1 88.2 79.21 83.50
281 领航动力 83.0 88.1 79.31 83.47
282 地平线 82.9 88.0 79.21 83.37
283 软通动力 83.0 88.1 78.96 83.35
284 彩讯股份 82.9 88.0 79.12 83.34
285 盘古数据 82.8 87.9 79.15 83.28
286 百数软件 82.7 87.8 79.12 83.21
287 安天 82.8 87.9 78.90 83.20
288 金格科技 82.7 87.8 78.86 83.12
289 知道创宇 82.7 87.7 78.86 83.09
290 信雅达 82.7 87.7 78.84 83.08
291 网易数帆 82.7 87.7 78.81 83.07
292 青松云安全 82.6 87.6 78.82 83.01
293 网神信息 82.5 87.5 78.79 82.93
294 云智慧 82.6 87.4 78.77 82.92
295 鸿腾智能 82.5 87.4 78.81 82.90
296 华东电脑 82.3 87.4 78.72 82.81
297 任子行 82.3 87.5 78.60 82.80
298 天云数据 82.4 87.4 78.56 82.79
299 风华高科 82.4 87.4 78.51 82.77
300 宏杉科技 82.4 87.4 78.47 82.76
301 金智 82.3 87.3 78.46 82.69
302 恒为科技 82.2 87.3 78.48 82.66
303 杉岩数据 82.1 87.2 78.48 82.59
304 能科股份 82.2 87.1 78.36 82.55
305 科蓝软件 82.1 87.0 78.33 82.48
306 长城软件 82.1 87.1 78.19 82.46
307 海格通信 82.1 87.0 78.26 82.45
308 国芯科技 82.1 87.1 78.13 82.44
309 美创科技 82.0 87.1 78.12 82.41
310 北森 81.9 87.1 78.13 82.38
311 吉大正元 81.9 87.0 78.13 82.34
312 长城信安 82.0 87.0 77.96 82.32
313 恒安嘉新 82.0 87.0 77.91 82.30
314 中创软件 81.8 87.0 77.88 82.23
315 全志科技 81.8 86.9 77.82 82.17
316 溢信科技 81.8 86.9 77.69 82.13
317 释锐教育 81.7 86.8 77.71 82.07
318 上元信安 81.7 86.7 77.72 82.04
319 一铭软件 81.6 86.6 77.68 81.96
320 四方伟业 81.6 86.5 77.69 81.93
321 凝思科技 81.6 86.6 77.54 81.91
322 开普云 81.5 86.6 77.51 81.87
323 航天龙梦 81.4 86.6 77.56 81.85
324 长城超云 81.5 86.4 77.56 81.82
325 中金数据 81.5 86.3 77.52 81.77
326 新风向 81.3 86.2 77.69 81.73
327 浙大网新 81.2 86.1 77.69 81.66
328 东方金信 81.1 86.2 77.64 81.65
329 航天长峰 81.2 86.1 77.61 81.64
330 四方精创 81.1 86.1 77.61 81.60
331 火星高科 81.0 86.1 77.61 81.57
332 顶点软件 81.0 86.1 77.57 81.56
333 中电兴发 80.9 86.1 77.57 81.52
334 可信华泰 80.8 86.0 77.63 81.48
335 嘉为科技 80.9 85.9 77.60 81.47
336 爱可生 80.8 85.9 77.58 81.43
337 中金慈云 80.7 85.9 77.58 81.39
338 升腾威讯 80.7 86.0 77.41 81.37
339 大唐高鸿 80.6 85.9 77.40 81.30
340 七牛云 80.5 85.8 77.49 81.26
341 永信至诚 80.6 85.9 77.26 81.25
342 广信通信 80.5 85.8 77.18 81.16
343 同盾科技 80.6 85.8 77.02 81.14
344 天源迪科 80.6 85.8 76.89 81.10
345 榕基软件 80.5 85.8 76.91 81.07
346 久其软件 80.5 85.7 76.82 81.01
347 联宝科技 80.5 85.8 76.66 80.99
348 浩云科技 80.4 85.6 76.68 80.89
349 网达软件 80.3 85.7 76.68 80.89
350 泰瑞数创 80.2 85.6 76.67 80.82
351 信锐技术 80.2 85.5 76.67 80.79
352 柏睿数据 80.2 85.4 76.61 80.74
353 纷享销客 80.2 85.5 76.45 80.72
354 袋鼠云 80.3 85.4 76.42 80.71
355 合众思壮 80.3 85.4 76.39 80.70
356 中科天玑 80.3 85.3 76.32 80.64
357 本源量子 80.1 85.2 76.33 80.54
358 力维智联 80.0 85.1 76.28 80.46
359 飞利信 79.9 85.0 76.28 80.39
360 滴普科技 80.0 85.2 75.95 80.38
361 研祥智能 79.9 85.0 76.21 80.37
362 神州慧安 80.0 85.0 75.93 80.31
363 睿帆数科 79.8 85.0 76.00 80.27
364 昆仑固件 79.8 84.9 76.08 80.26
365 盛科网络 79.7 84.9 76.02 80.21
366 石化盈科 79.6 84.8 75.96 80.12
367 云学堂 79.6 84.7 75.95 80.08
368 航天壹进制 79.6 84.8 75.81 80.07
369 微云科技 79.6 84.7 75.83 80.04
370 格尔软件 79.6 84.7 75.83 80.04
371 厦门巨龙信息 79.5 84.7 75.83 80.01
372 明朝万达 79.4 84.7 75.81 79.97
373 五舟科技 79.4 84.6 75.81 79.94
374 梆梆安全 79.4 84.7 74.89 79.66
375 易事特 79.3 84.6 74.92 79.61
376 天讯瑞达 79.2 84.6 74.92 79.57
377 亚控科技 79.3 84.6 74.78 79.56
378 炼石网络 79.2 84.6 74.78 79.53
379 快商通 79.2 84.6 74.71 79.50
380 SmartX 79.3 84.5 73.36 79.05
381 赛维智能 79.2 84.5 73.36 79.02
382 盛科通信 79.1 84.6 73.31 79.00
383 荣科科技 79.2 84.7 73.08 78.99
384 安博通 79.2 84.6 73.08 78.96
385 盛邦安全 79.1 84.6 73.08 78.93
386 永洪科技 79.0 84.4 73.09 78.83
387 梦创双杨 79.1 84.6 72.67 78.79
388 成者科技 79.0 84.6 72.68 78.76
389 博智安全 79.0 84.4 72.66 78.69
390 量子伟业 79.0 84.4 72.61 78.67
391 云数智 79.0 84.4 72.57 78.66
392 亿信华辰 79.0 84.4 72.48 78.63
393 科来 78.9 84.3 72.43 78.54
394 云南CA 78.9 84.4 71.39 78.23
395 亚盛软件 78.8 84.3 71.52 78.21
396 鸿秦科技 78.7 84.3 71.54 78.18
397 安证通 78.6 84.4 71.52 78.17
398 网动科技 78.5 84.3 71.59 78.13
399 爱特云翔 78.6 84.3 71.45 78.12
400 长扬科技 78.5 84.2 71.46 78.05
401 奥威 78.4 84.1 71.47 77.99
402 熵基科技 78.4 84.0 71.47 77.96
403 时代亿信 78.4 84.1 71.26 77.92
404 快立方科技 78.3 84.0 71.38 77.89
405 青藤云安全 78.2 83.8 71.42 77.81
406 盈高科技 78.2 84.1 71.13 77.81
407 大道云行 78.2 84.0 71.14 77.78
408 鸬鹚科技 78.2 84.0 71.12 77.77
409 源杰半导体 78.1 84.1 71.10 77.77
410 科华数据 78.0 84.0 70.97 77.66
411 云途腾 78.1 84.0 70.86 77.65
412 宝龙达 78.0 83.8 71.05 77.62
413 迪爱斯 78.0 83.9 70.88 77.59
414 中奥科技 78.0 83.9 70.88 77.59
415 隧原科技 77.9 83.9 70.84 77.55
416 联达电脑 77.9 83.9 70.82 77.54
417 奥哲 77.8 83.9 70.81 77.50
418 西井科技 77.9 83.8 69.89 77.20
419 安科控股 77.8 83.7 69.87 77.12
420 芯盾时代 77.9 83.6 69.87 77.12
421 烽火星空 77.8 83.7 69.67 77.06
422 派拉软件 77.8 83.6 69.65 77.02
423 唯捷创芯 77.8 83.6 69.64 77.01
424 海泰方圆 77.6 83.6 69.64 76.95
425 奥比中光 77.6 83.6 69.65 76.95
426 海颐软件 77.7 83.5 69.62 76.94
427 泽石科技 77.6 83.6 69.60 76.93
428 得一微电子 77.5 83.6 69.58 76.89
429 云信达 77.6 83.5 69.58 76.89
430 仁和诚信 77.5 83.4 69.56 76.82
431 赛宝联睿 77.5 83.3 69.52 76.77
432 交大捷普 77.5 83.4 69.39 76.76
433 安盟信息 77.6 83.4 69.28 76.76
434 乐思 77.3 83.3 69.39 76.66
435 迅达云 77.4 83.3 69.26 76.65
436 悬镜安全 77.3 83.3 69.27 76.62
437 速擎软件 77.2 83.3 69.26 76.59
438 天云融创 77.1 83.3 69.21 76.54
439 第四范式 77.2 83.3 69.10 76.53
440 数澜科技 77.1 83.1 69.21 76.47
441 趣链科技 77.2 83.0 69.13 76.44
442 和信创天 77.2 83.1 69.00 76.43
443 中长康达 77.1 83.0 69.12 76.41
444 南京易科腾 77.0 83.0 69.12 76.37
445 观安信息 76.9 83.0 69.13 76.34
446 辰信领创 76.8 83.0 69.13 76.31
447 影源科技 76.9 82.9 69.12 76.31
448 山东新潮 76.8 83.0 69.10 76.30
449 国能信控 76.8 82.9 68.90 76.20
450 安捷 76.8 82.8 68.78 76.13
451 霍因科技 76.7 82.7 68.92 76.11
452 英飞拓 76.6 82.6 69.10 76.10
453 云玺科技 76.7 82.5 69.07 76.09
454 苏州美天网络 76.7 82.6 68.91 76.07
455 四叶草安全 76.6 82.5 68.84 75.98
456 数美时代 76.5 82.4 68.81 75.90
457 瑞数信息 76.4 82.4 68.78 75.86
458 巨峰科技 76.6 82.4 67.92 75.64
459 安可云 76.6 82.3 67.98 75.63
460 寄云科技 76.5 82.2 68.00 75.57
461 意源科技 76.4 82.1 68.12 75.54
462 中网信安 76.4 82.1 68.10 75.53
463 渔翁信息 76.4 82.1 68.03 75.51
464 威固信息 76.2 82.0 68.26 75.49
465 忆芯科技 76.3 81.9 68.25 75.48
466 云祺科技 76.2 81.9 68.25 75.45
467 安徽云图 76.1 81.9 68.25 75.42
468 中科金审 76.0 81.9 68.25 75.38
469 瑞途科技 76.1 82.0 68.01 75.37
470 辽宁聚联 76.0 82.1 67.84 75.31
471 腾信软创 76.0 82.0 67.92 75.31
472 鹏云网络 76.0 81.9 67.87 75.26
473 上讯信息 75.9 81.8 67.81 75.17
474 奥联信息 75.8 81.9 67.73 75.14
475 赛特斯 75.7 81.8 67.73 75.08
476 慧盾安全 75.6 81.9 67.70 75.07
477 蓝创智能 75.5 81.8 67.65 74.98
478 国舜股份 75.5 81.8 67.61 74.97
479 凌志软件 75.6 81.8 67.52 74.97
480 顶象技术 75.5 81.8 67.52 74.94
481 格林深瞳 75.5 81.8 67.51 74.94
482 瑞新股份 75.5 81.8 67.48 74.93
483 天合云创 75.4 81.6 67.42 74.81
484 瀚云科技 75.4 81.6 67.36 74.79
485 德拓信息 75.4 81.5 67.31 74.74
486 汉邦京泰 75.3 81.5 67.26 74.69
487 国臣 75.4 81.6 66.12 74.37
488 海鑫科金 75.3 81.5 66.29 74.36
489 精容数安 75.2 81.5 66.29 74.33
490 海致网聚 75.1 81.5 66.13 74.24
491 焱融科技 75.2 81.4 66.05 74.22
492 甄云科技 75.1 81.4 66.05 74.18
493 云联万维 75.2 81.4 65.72 74.11
494 泽塔云 75.1 81.4 65.75 74.08
495 犀思云 75.0 81.3 65.78 74.03
496 三江量子 74.9 81.2 65.77 73.96
497 UIT创新科 74.8 81.1 65.77 73.89
498 微茗智能 74.9 81.1 65.54 73.85
499 聚铭网络 74.8 81.0 65.51 73.77
500 宽拓科技 74.8 81.0 65.48 73.76
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2020中国制造业企业500强榜单发布 中国制造业500强公司有哪些
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国制造业企业500强榜单”,榜单以2019年企业营业收入为入围标准,经专家委员会审定评选出营...
2020中国企业500强榜单发布 2020年中国500强企业名单一览
中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2020中国企业500强榜单”,这也是协会自2002年起连续第19次发布的“中国企业500强”榜单。其...
2021中国制造业民营企业500强榜单发布 2021全国民营制造业500强名单一览
全国工商联发布了“2021中国制造业民营企业500强榜单”。榜单以各大民营制造业企业2020年度营业收入为依据进行综合排序,其中华为投资控股...
2020全国企业科技创新500强正式发布 2020年科技创新企业名单一览
由八月瓜创新研究院主持发布了《全国科技创新百强指数报告2020(企业、高校及研究机构篇)》,并同时发布了全国企业科技创新500强名单。其中华...
2020中国新经济企业500强榜单发布 2020年新经济企业排行榜解读
中国企业评价协会首次发布了“2020中国新经济企业500强”榜单。榜单聚焦新经济企业,以选取市/估值作为新经济企业500强评价的主序指标,再...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已开幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 5
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 6
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 10
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 23
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 27
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 58
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 65
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 84
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 110
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 115
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 148
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 163
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 204
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 204
