爱上海龙凤论坛

2021年中国城市会展业竞争力指数发布 中国最具竞争力会展城市有哪些

本文章由注册用户 今日榜单 上传提供 ★★ 评论 0
中国会展经济研究会发布了“2021年中国会展城市竞争力指数排行榜”。榜单从会展产品竞争力、企业竞争力、基础设施竞争力、宏观环境竞争力、人才竞争力、综合服务竞争力等指标进行综合排序,其中上海市、北京市、广州市、成都市和深圳市位列榜单前五强,下面跟随小编一起来看看中国最具竞争力会展城市有哪些吧。
2021年中国城市会展业竞争力指数
排名 城市 产业竞争力 企业竞争力 基础设施竞争力 宏观环境竞争力 人才竞争力 综合服务竞争力 竞争力指数
1 上海 96.864 70.860 50.010 89.334 84.520 99.909 84.027
2 北京 38.132 85.539 50.172 84.929 33.804 94.909 66.597
3 广州 57.908 33.580 32.853 74.163 53.800 97.555 60.196
4 成都 39.503 16.424 26.596 60.048 74.716 90.514 50.236
5 深圳 39.968 12.034 18.704 85.107 20.125 83.386 48.096
6 杭州 18.117 20.540 33.586 65.207 45.267 99.350 46.717
7 重庆 17.646 20.545 49.693 59.165 37.325 80.182 43.589
8 长沙 17.024 17.598 19.730 54.895 36.130 90.005 39.414
9 南京 19.937 17.533 19.677 65.065 16.516 78.732 38.827
10 武汉 14.860 14.223 20.423 61.436 23.450 80.818 37.412
11 郑州 16.241 15.317 12.977 50.807 50.527 72.514 35.834
12 青岛 22.623 19.865 19.222 59.333 3.222 61.791 34.485
13 厦门 21.800 12.102 8.800 54.617 24.501 67.182 33.512
14 天津 11.602 11.451 19.330 56.262 27.898 65.932 33.080
15 苏州 13.697 11.476 26.479 66.439 8.076 51.636 32.790
16 济南 14.929 14.436 20.614 50.433 27.476 63.327 32.625
17 西安 12.864 9.453 25.164 52.139 8.266 74.973 32.200
18 宁波 8.664 7.468 17.518 57.043 9.790 74.414 31.210
19 福州 12.936 6.675 7.586 51.595 27.102 60.477 29.065
20 合肥 14.819 10.405 6.440 52.517 12.206 60.777 28.703
21 沈阳 10.043 10.783 10.393 44.096 24.795 61.473 27.569
22 无锡 4.592 4.207 18.128 57.814 10.324 49.286 26.341
23 南昌 8.387 8.868 13.853 45.344 16.430 56.377 26.047
24 佛山 11.174 3.676 21.067 50.208 11.838 46.832 26.044
25 昆明 5.230 10.388 18.762 46.384 24.071 47.986 25.989
26 珠海 1.614 2.783 9.936 50.740 27.317 57.486 25.624
27 长春 8.139 12.282 21.925 41.357 13.717 47.136 24.974
28 哈尔滨 3.780 6.714 9.394 37.872 21.064 69.918 24.811
29 大连 5.280 8.373 14.089 50.386 5.190 46.241 23.881
30 石家庄 4.593 3.317 22.215 37.793 9.665 60.218 23.499
31 太原 3.537 13.693 11.352 41.351 5.964 53.977 23.062
32 东莞 6.413 2.864 11.298 53.306 37.991 21.830
33 贵阳 4.262 11.706 10.311 39.968 14.690 39.841 21.188
34 南宁 5.369 6.538 4.182 37.773 4.319 54.827 20.492
35 海口 4.159 6.222 5.687 36.127 7.540 55.773 20.440
36 常州 0.977 1.780 9.709 50.048 40.291 19.817
37 中山 3.771 3.174 17.457 40.999 11.276 32.141 19.395
38 临沂 8.726 7.838 15.437 29.867 4.642 41.682 19.065
39 兰州 1.776 8.667 3.752 36.463 2.125 50.777 18.845
40 乌鲁木齐 2.415 5.105 43.752 34.340 22.500 18.653
41 温州 3.687 4.431 6.851 42.579 3.121 37.991 18.641
42 扬州 1.701 1.884 6.561 43.882 5.347 38.891 18.429
43 烟台 2.048 2.677 11.391 44.736 0.548 34.995 18.400
44 泉州 0.628 0.795 7.222 47.036 2.125 37.145 18.277
45 南通 1.498 2.650 7.296 47.599 28.800 17.446
46 绍兴 1.746 2.068 5.415 42.013 2.673 36.641 17.266
47 威海 1.597 0.783 8.043 38.819 0.548 39.291 16.787
48 潍坊 3.208 4.969 20.786 33.991 29.095 16.725
49 徐州 0.316 2.159 7.871 40.579 36.291 16.621
50 嘉兴 1.028 5.385 5.872 41.186 31.241 16.422
51 呼和浩特 3.109 1.704 8.455 34.675 4.319 37.391 16.418
52 唐山 5.853 2.729 10.219 37.132 29.491 16.388
53 廊坊 2.911 2.942 12.267 34.127 2.125 34.591 16.298
54 桂林 4.956 2.509 8.006 31.040 8.020 36.141 16.205
55 盐城 1.207 3.244 11.829 37.433 1.097 31.791 16.185
56 洛阳 2.251 2.516 9.860 36.222 29.795 15.342
57 惠州 0.757 2.069 6.076 36.989 34.291 15.308
58 银川 1.940 3.508 4.075 32.200 1.097 36.486 14.828
59 绵阳 1.725 1.625 7.842 29.767 2.673 36.936 14.611
60 芜湖 0.557 3.811 5.569 35.392 29.841 14.426
61 镇江 0.249 0.551 6.145 42.093 22.300 14.389
62 泰州 2.177 2.001 8.446 36.015 23.545 14.072
63 东营 0.605 0.870 7.999 34.781 28.245 13.896
64 淄博 1.246 1.665 8.389 32.817 29.195 13.887
65 泸州 0.730 0.682 6.873 25.718 42.327 13.685
66 西宁 1.292 2.659 3.752 28.116 37.836 13.621
67 连云港 0.344 1.421 8.744 33.868 26.145 13.490
68 济宁 0.775 1.067 13.368 30.092 1.097 26.791 13.429
69 株洲 0.403 0.356 9.752 33.545 24.100 13.079
70 台州 1.409 1.597 5.961 35.368 19.595 12.768
71 马鞍山 1.289 2.096 4.479 32.888 23.950 12.687
72 鄂尔多斯 0.403 0.460 7.999 33.587 22.700 12.668
73 榆林 0.319 0.140 8.565 32.707 23.945 12.648
74 南充 1.056 0.370 8.834 25.095 33.936 12.553
75 湘潭 0.519 0.293 5.165 31.635 27.150 12.497
76 日照 5.156 0.888 8.273 26.948 22.495 12.194
77 宜宾 1.625 0.528 7.904 24.657 31.986 12.185
78 达州 0.994 0.498 14.503 21.930 30.336 11.997
79 赣州 2.270 0.763 11.748 29.092 19.100 11.996
80 德阳 0.717 0.237 3.000 36.104 18.182 11.978
81 吉林 0.382 0.614 3.158 29.191 28.750 11.911
82 柳州 1.046 0.448 5.093 31.237 0.548 22.300 11.861
83 咸阳 0.786 0.401 8.554 27.990 2.016 23.600 11.808
84 攀枝花 0.664 0.269 4.015 26.168 30.736 11.602
85 肇庆 0.496 0.197 5.974 28.846 24.795 11.559
86 岳阳 0.153 0.290 10.161 28.235 20.750 11.290
87 包头 0.263 0.312 2.044 31.106 0.548 22.250 11.231
88 乐山 0.780 0.550 6.285 21.797 31.736 11.068
89 淮安 0.696 0.902 5.925 29.743 0.548 18.700 11.066
90 十堰 0.059 0.280 5.932 27.760 22.900 10.926
91 邯郸 0.400 0.468 3.000 26.149 0.548 25.245 10.670
92 九江 1.324 0.713 7.910 28.646 15.150 10.581
93 泰安 1.295 0.747 6.946 24.205 22.350 10.469
94 沧州 2.014 1.090 3.107 25.940 21.345 10.449
95 朝阳 0.178 0.175 36.488 16.262 11.200 10.394
96 宝鸡 0.447 0.528 6.817 25.401 21.395 10.375
97 盘锦 0.397 0.492 3.868 27.772 20.200 10.364
98 吉安 3.158 0.350 12.055 22.074 16.150 10.038
99 广元 0.574 0.336 7.401 18.986 28.586 9.987
100 衡阳 0.140 0.157 0.107 28.154 21.000 9.977
101 菏泽 1.102 0.789 8.432 22.265 20.741 9.919
102 开封 0.000 0.640 2.461 25.180 6.600 18.450 9.893
103 遂宁 0.398 0.164 5.842 21.416 25.786 9.881
104 眉山 0.063 0.624 1.937 22.769 26.036 9.736
105 雅安 0.256 0.540 1.676 18.255 4.867 28.486 9.501
106 郴州 1.456 0.163 6.663 21.777 20.095 9.453
107 景德镇 0.245 0.247 4.370 25.416 17.300 9.356
108 内江 0.432 0.203 8.587 19.512 22.341 9.278
109 上饶 1.381 0.507 8.724 24.074 12.900 9.232
110 宜春 0.556 0.330 8.429 22.794 16.000 9.141
111 滨州 1.425 0.717 3.107 24.270 15.545 8.989
112 广安 0.574 0.259 5.791 17.101 26.336 8.975
113 聊城 0.059 0.757 10.241 21.760 15.245 8.975
114 宿迁 1.370 0.713 5.372 24.964 11.800 8.875
115 自贡 1.140 0.436 1.806 21.396 20.245 8.727
116 邢台 0.517 0.524 6.000 19.607 1.097 19.245 8.680
117 张家口 0.063 0.846 7.720 20.596 16.650 8.593
118 锦州 0.447 0.175 4.981 23.832 13.800 8.564
119 赤峰 0.313 0.205 3.107 21.313 18.595 8.410
120 鞍山 0.515 0.318 0.322 24.516 14.900 8.325
121 晋中 0.065 0.605 0.988 22.471 2.125 15.700 8.200
122 抚顺 0.188 0.399 1.321 21.194 18.200 8.094
123 巴中 0.313 0.511 7.791 11.286 27.786 8.040
124 鹰潭 0.947 0.196 10.260 21.247 9.050 8.030
125 本溪 0.218 0.136 6.000 20.938 13.800 7.945
126 齐齐哈尔 0.050 0.214 7.822 18.698 15.850 7.927
127 营口 0.202 0.427 3.897 22.623 12.450 7.917
128 承德 0.405 0.483 3.690 21.571 3.770 11.350 7.902
129 忻州 0.165 0.236 6.250 21.052 12.850 7.867
130 张家界 0.178 0.185 3.809 19.217 17.650 7.824
131 益阳 0.059 0.126 3.234 20.783 15.550 7.774
132 晋城 0.050 0.627 0.107 24.201 11.700 7.688
133 资阳 0.216 0.413 2.502 15.991 20.291 7.320
134 邵阳 0.251 0.093 7.321 17.009 14.700 7.309
135 抚州 0.659 0.330 9.710 16.831 11.500 7.224
136 新余 0.557 0.231 1.180 22.103 10.150 7.140
137 娄底 0.278 0.117 6.034 17.304 12.600 6.907
138 辽阳 0.099 0.108 1.084 18.976 12.950 6.677
139 萍乡 0.321 0.149 4.892 17.058 12.250 6.662
140 丹东 0.089 0.392 2.011 17.636 13.350 6.579
141 怀化 0.284 0.213 3.956 16.530 12.650 6.475
142 阜新 0.139 0.131 4.777 15.080 11.750 6.054
143 衡水 0.184 0.222 3.107 17.416 8.250 5.897
144 天水 0.238 0.197 2.803 16.782 9.200 5.856
145 通化 0.104 0.183 4.469 14.720 10.400 5.726
146 四平 0.099 0.320 1.469 15.760 10.300 5.591
147 永州 0.689 0.104 0.107 15.997 10.350 5.574
148 铁岭 0.119 0.090 5.361 13.479 9.850 5.450
149 张掖 0.174 0.299 3.000 12.016 2.125 11.700 5.327
150 辽源 0.113 0.081 0.991 12.640 11.650 4.948
151 白城 0.190 0.047 2.455 10.226 9.400 4.233
152 拉萨 0.129 0.774 10.796 5.848 1.000 3.109
153 甘南 0.059 0.087 1.634 2.257 1.000 0.931
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2018中国十大地铁城市 十大地铁里程最长的城市 有你的家乡吗
地铁如今已经成了我们最主要的交通工具之一,但一个城市的地铁也不是想建就建的,还要满足一定的条件,比如经济实力、人口条件等。那么你知道中国地铁里程最长的城市有哪些吗?中国十大地铁城市,有上海、北京、广州、南京、武汉、重庆等...本文将盘点中国十大地铁城市,希望对大家有所帮助。
地铁 中国 ★★★
2460 39
八大河北最大的会展中心 河北八大最大的展馆 河北大型展馆有哪些
会展场馆按照规模划分,可以分为大型会展场馆、中型会展场馆、小型会展场馆和临时会展场馆,而会展场馆规模的不同,也决定了它所能承办的会议和展览活动的大小。所以要想举办好会展活动,应该选择大小合适的展馆,从而实现效益最大化。那么河北大型展馆有哪些呢?河北哪个会展中心最大呢?下面maigoo小编通过对会展中心的占地面积、建筑面积进行筛选整合,整理出八大河北最大的会展中心。下面是详细内容,一起来了解看看吧!
上海新国际博览中心十大展会排名 十大上海新国际博览中心展会名单
上海新国际博览中心是促进国内外经济往来的重大国际展会平台,每年在此举办的展会约100余场。那么其中有哪些展会更值得去呢?本文MAIGOO小编为大家带来上海新国际博览中心十大展会排名,中国华东进出口交易会、中国家电及消费电子博览会等展会皆上榜,下面一起来看十大上海新国际博览中心展会名单吧。
四大武汉展馆 武汉展馆有哪些 武汉四大会展中心
会展场馆是一个用来进行商品展示、会议交流、信息传播、经济贸易等的活动场所,是办展机构举办展览会的一个空间载体,一个现代化的会展场馆本身可以成为展会品牌的构成要素,而会展场馆现代化程度的高低直接影响到展览会举办的成功与否。所以要想举办好会展活动,对展馆进行一些了解是比较重要的,那么武汉展馆有哪些呢?武汉有哪些不错的展馆呢?下面maigoo小编通过对会展中心的建筑占地面积、室内外展览面积、周边交通等信息进行筛选整合,整理出四大武汉展馆,以下是详细内容,一起来了解看看吧!
中国十大会展名城榜单 中国最佳会展目的地城市榜单汇总
“中国十大会展名城”和“中国最佳会展目的地城市榜单”是中国会展经济研究会根据全国展览数量和展览面积统计而得的榜单,榜单通过互联网检索+社会调查的方式,采集了基本信息齐全的全国展览项目清单,其中上海、广州、重庆位列榜单前三位,全年合计2000多场展会,全国数量占比达到19%。
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 25
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 32
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 39
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 51
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 77
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 82
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 106
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 113
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 115
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 129
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 130
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 157
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 171
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 171
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 178
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 188
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 214
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
已闭幕
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
已闭幕
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
已闭幕
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
已闭幕
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
已闭幕
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展