爱上海龙凤论坛

品牌分类   知识分类          
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
  

厦门市2023年重点项目名单发布 2023厦门市重大工程项目清单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 2023-02-25 ★★ 评论 0
厦门市人民政府发布了“2023年市重点项目名单”。2023年,厦门市共安排重点项目461个,总投资达11939.37亿元,年度计划投资为1406.34亿元,其中产业项目161个,社会事业项目155个,基础设施项目134个,新城配套项目11个,下面跟随小编一起来看看厦门在建工程项目有哪些吧。
厦门市2023年重点项目名单
序号 项目名称 所在区 总投资(万元) 年度计划投资(万元)
1 厦门天马光电子有限公司第8.6代新型显示面板生产线项目 翔安 3300000 500000
2 天马第6代柔性AMOLED生产线项目 翔安 4800000 400000
3 厦门新会展中心 翔安 1350000 300000
4 高金林成片开发项目 湖里 1216635 171500
5 厦门新能安锂离子电池生产基地项目(一期) 同安 600000 160000
6 厦门软件园三期(西片区) 集美 3600000 146263
7 海辰锂电二期 同安 395000 130000
8 厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端HDI生产能力建设项目 海沧 738000 110000
9 厦门时代新能源电池产业基地项目(一期) 同安 540000 100000
10 福建厦门抽水蓄能电站 同安 866396 96000
11 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) 集美 273583 80000
12 6-8英寸SiC外延晶片研发与产业化项目 翔安 566516 77395
13 联芯集成电路制造项目 翔安 3600000 73461
14 绿发新时代广场 思明 600000 70000
15 中创新航三期项目(一阶段) 翔安 500000 70000
16 士兰12英寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目 海沧 700000 60000
17 厦门太古翔安新机场维修基地项目 翔安 400000 51400
18 华夏电力一期机组1×600MW燃煤发电机组等容量替代项目 海沧 285171 50000
19 厦门西海湾邮轮城 湖里 1300000 50000
20 中航锂电厦门二期项目 翔安 500000 50000
21 湖边水库东科创园 湖里 182400 47600
22 厦门银城智谷三期 同安 250000 43000
23 马銮湾招商花园城 海沧 141374 42200
24 维爱吉真空玻璃项目 集美 89000 40000
25 SiC功率器件生产线建设项目 海沧 150000 40000
26 海辰锂电研发及智能制造项目 同安 270000 40000
27 茂晶光电VR光学镜头产业基地项目 翔安 200000 40000
28 动力汽车锂电池隔膜产业化项目 同安 450000 40000
29 厦门新会展中心-会展酒店 翔安 100000 39400
30 新经济产业园 同安 398400 37000
31 厦门数字工业计算中心 同安 88267 35000
32 轨道2号线湿地公园上盖项目(TOD) 湖里 287800 34000
33 厦门东亚机械工业股份有限公司空压机制造基地工程项目 同安 150000 32000
34 智慧城市创新中心 思明 60000 30000
35 太保家园厦门国际颐养社区 集美 163900 30000
36 厦门金鹭硬质合金工业园项目 海沧 370000 30000
37 养生堂厦门万泰诊断基地建设项目 海沧 103458 30000
38 火炬(翔安)保税物流中心三期 翔安 75983 30000
39 中创新航厦门三期二阶段项目 翔安 850000 30000
40 尚满科技产业园 集美 100000 29000
41 厦门银城智谷集中商业 同安 150000 29000
42 金圆大厦(2018G03地块) 湖里 170000 28562
43 厦门农商银行总部大厦 湖里 82500 28000
44 夸特纳斯(厦门)国际食材集采集配中心 海沧 57000 26400
45 2022P01酒店项目 湖里 72500 25100
46 厦钨新能源海璟基地电池材料扩产项目 海沧 146112 25000
47 厦门航空产业启动区 翔安 86700 25000
48 电气硝子玻璃(厦门)液晶玻璃基板五期(加工厂) 翔安 57000 25000
49 轨道1号线软件园上盖项目 集美 202541 22000
50 马銮湾新城智慧科技产业园起步区 集美 68338 21900
51 宝太生物POCT产业园建设项目 海沧 120000 20000
52 福建盛迪高端原料药基地项目 海沧 60000 20000
53 欧米克天然功能化学品生物工程二期项目 海沧 55500 20000
54 同安宝龙城 同安 920000 20000
55 福建新建年产能40万千升(一期喜力30万)啤酒工厂项目 同安 121425 20000
56 厦门国际创新智慧产业园 湖里 258000 20000
57 海辰新材料一期项目 同安 105000 20000
58 2023年厦门电信5G组网项目 全市 20000 20000
59 厦门SM商业城三期、四期 湖里 200000 19000
60 厦航翔安新生产基地机务维修工程 翔安 142700 18851
61 中通快递集团(厦门)智慧物流产业园 海沧 30300 16528
62 凤凰花城P02商业改造 集美 16060 15600
63 年产13000吨氨纶项目 同安 50600 15500
64 厦门恒兴云顶酒店 思明 100000 15000
65 塔埔社区发展用地(紫云尚城) 思明 75000 15000
66 汽车城二期项目 集美 25000 15000
67 法拉电子新型能源用薄膜电容器扩产项目 海沧 55000 15000
68 厦门同安祥平西智能制造、电子设备、新能源、新材料产业园A地块项目 同安 80638 15000
69 盟速新材料无菌食品饮料纸盒包装项目 翔安 24500 13500
70 厦门国际银行科技研发中心项目(二期) 同安 100000 13000
71 厦门SM马銮湾项目 海沧 107400 13000
72 火炬智能传感器与物联网创新基地 翔安 31200 12500
73 厦门泉州(安溪)经济合作区(湖里园) 湖里 200000 12000
74 厦门金龙新能源超级卡车研制创新与示范应用项目 集美 30000 12000
75 海福盛食品公司厂房及配套建设项目 同安 32600 12000
76 联想大厦(拆除重建) 湖里 28016 12000
77 爱睿思(厦门)隐形眼镜生产项目 同安 60000 11000
78 字节跳动厦门总部大楼 思明 120000 10000
79 J2021G03-G地块厂房及配套设施(稻兴光学产业园) 集美 50000 10000
80 康柏机械施工升降电梯生产基地 集美 26200 10000
81 永兴东润综合中心 集美 27735 10000
82 厦门吉顺芯微电子有限公司二期项目建设 集美 100000 10000
83 厦门当盛新材料产业园 海沧 66360 10000
84 云天半导体晶圆级先进封装与无源器件生产线二期项目 海沧 58000 10000
85 大博医疗科技产业园 海沧 105000 10000
86 力品药业国际标准创新制剂产学研一体化企业总部项目 海沧 60000 10000
87 通士达海沧工业园区提升改造项目 海沧 140000 10000
88 厦门生物医药产业园五期工程 海沧 56000 10000
89 生物制品科学与技术福建省创新实验室 翔安 119755 10000
90 厦门益和丰食品有限公司厂房及配套设施项目 翔安 66100 10000
91 延江新材料项目 翔安 60000 10000
92 舫阳粮油食品有限公司扩建项目 翔安 23000 10000
93 厦门银行总行大厦工程 湖里 90800 10000
94 唯捷冷链物流项目 集美 44600 10000
95 中航锂电科技有限公司A6项目 翔安 500000 10000
96 公安部第一研究所南方技术基地 集美 132011 10000
97 七二五所厦门双瑞新材料产业园(二期工程) 翔安 80000 10000
98 火炬同翔通用厂房三期 同安 40094 10000
99 厦门市浦南工业园改造项目 思明 20000 9000
100 厦门滨海凯悦酒店 思明 70000 8000
101 厦门国际银行新总部大厦 思明 130000 8000
102 国贸花园西侧酒店项目 思明 130500 8000
103 扬森数控精密机床装备制造基地增资项目 集美 30000 8000
104 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目二期 海沧 21194 8000
105 祥露社区集体经济项目 海沧 42500 8000
106 禧瑞风华(05地块) 翔安 159351 8000
107 厦门银城智谷二期 同安 190000 8000
108 前景城二期 思明 25163 8000
109 火炬科技企业加速器三期 翔安 27869 7860
110 厦门科学城未来产业园(先进制造园) 同安 31693 7500
111 火炬智能制造产业园四期 翔安 19042 7344
112 厦门虹鹭天翔二期高性能钨钼制品厂房扩建工程 集美 18300 7000
113 同悦酒店项目 集美 17000 7000
114 坂尚社区发展中心 湖里 86175 6120
115 禾祥鑫天地 思明 145000 6000
116 嘉丽广场二期 思明 200000 6000
117 厦门三圈电池有限公司二期厂房、办公楼 集美 15950 5720
118 工程装载机(含电动)生产线项目 集美 29171 5600
119 东昂科技高端专业移动照明工具研发生产基地建设项目 集美 18000 5430
120 厦门圣元绿能氢能源研发中心实验室 湖里 33820 5000
121 厦门通利环保新型材料及配套设备建设项目 集美 12000 5000
122 安耐可研发中心升级建设项目 集美 10000 5000
123 厦门艾美森新型材料及配套设备建设项目 集美 10000 5000
124 瑞川复材科技厂区项目 集美 12600 5000
125 坤锦电子项目 集美 15000 5000
126 乐安里综合发展中心项目 集美 52734 5000
127 厦门海隆码头有限公司厦门港海沧区20#、21#泊位6#仓库工程 海沧 14686 5000
128 国寿嘉园及周边市政配套项目 翔安 165000 5000
129 豪享来酒店商业街项目 翔安 160000 5000
130 钦煜厨卫厂房及配套设施 翔安 20000 5000
131 艾翔迪科技园 翔安 21000 5000
132 华谱(厦门)集团有限公司厂房及配套设施工程 翔安 20760 5000
133 志翔钢铁建材加工及配套 翔安 15000 5000
134 泰亘信智能制造基地项目 同安 27000 4500
135 厦门同安祥平西智能制造、电子设备、新能源、新材料产业园B地块项目 同安 59518 4100
136 华晔模具项目 集美 15000 4000
137 聚富新材项目 集美 10000 4000
138 火炬智能制造产业园三期 翔安 41500 4000
139 鼎尚广场(J2014P02地块) 集美 18369 4000
140 凯利威食品科技新茶饮供应链项目 翔安 20000 3650
141 轻工大厦 思明 80000 3000
142 厦门九牧创新中心 思明 50000 3000
143 江村社区发展中心二期 湖里 17000 3000
144 力卓药业产业化基地建设项目 集美 30535 3000
145 厦门白鲸环保科技集团建设项目 集美 8000 3000
146 纳路环保项目 集美 10000 3000
147 特宝生物创新药物生产改扩项目 海沧 20000 3000
148 辑美包装印刷科技(厦门)有限公司二期项目 翔安 23000 3000
149 厦门海翼智能制造产业园 集美 66500 3000
150 诺华恒盛工业园 翔安 25000 3000
151 2023年中国电信海峡枢纽数据中心扩容工程 集美 2500 2500
152 工程机械桥箱传动系统及零部件扩建工程 集美 11152 2400
153 厦门国际交流中心 思明 128000 2000
154 厦门势拓稀土永磁电机产业园 集美 680000 2000
155 晟腾祥输配电设备项目 翔安 12000 2000
156 棠潮园艺暨班纳利中国育种中心项目 海沧 20000 2000
157 厦门安乐园殡葬综合体项目 同安 35000 2000
158 农鑫厂房及配套设施项目 集美 10000 2000
159 厦华科技(翔安)信息产业园项目 翔安 19229 1750
160 厦门四合微电子PLP生产线项目 海沧 35000 1500
161 厦门冠君翔安东部体育会展新城酒店项目 翔安 43900 1500
162 软件园二期拓展区综合配套项目 思明 840000 137000
163 钟宅北苑安置房二期工程(06-08C11、06-08C13地块) 湖里 315000 105000
164 钟宅北苑安置房二期(C20、C23) 湖里 293799 103800
165 美仑花园安置房(二期) 湖里 274731 98629
166 马銮湾新城集美西滨安置房 集美 278448 72540
167 岩内安置房2号地块 集美 125530 60000
168 岩内安置房1号地块 集美 118087 60000
169 美峰花园安置房 同安 229035 54000
170 新浦嘉园安置房 翔安 387556 50000
171 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房 集美 1008610 50000
172 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房 海沧 751023 45000
173 蔡塘安商房06-10G22地块 湖里 209123 40000
174 厦门五缘实验学校同安校区 同安 96334 32000
175 保障性住房龙泉公寓 同安 186581 32000
176 会展嘉园 翔安 846301 30000
177 同翔人才房 同安 231041 30000
178 保障性住房洪茂居住区一期 集美 206564 28000
179 2023年厦门市思明区新型电力系统建设项目 思明 25399 25399
180 珩边居住区保障性安居工程 翔安 297073 25200
181 厦门市教师进修学校 同安 66283 25000
182 旗山雅苑 湖里 170388 25000
183 市教育科学研究院附属中小学 同安 104000 24000
184 厦门市同安区教育补短板PPP项目 同安 260667 23900
185 海沧新阳居住区保障性安居工程三期 海沧 165210 23100
186 2023年厦门市同安区优化营商环境电力设施配套建设项目 同安 23053 23053
187 厦门杏林医院及血站分中心项目 集美 150710 23000
188 2023年厦门市翔安区国际领先城市配电网建设项目 翔安 22953 22953
189 马銮湾保障房地铁社区二期 海沧 315530 21000
190 马銮湾新城集美蔡林安置房 集美 270228 20483
191 2023年厦门市集美区优化营商环境电力设施配套建设项目 集美 20033 20033
192 下湖安置型商品房二期工程 湖里 427700 20000
193 厦门天文馆 同安 62136 20000
194 XJ输变电工程 翔安 51791 20000
195 集美职业技术学校新校区 集美 36729.18 18000
196 厦门国际会展中心五期工程 思明 90000 18000
197 海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 海沧 229928 17500
198 2023年厦门市海沧区优化营商环境电力设施配套建设项目 海沧 17158 17158
199 福建省厦门集美中学新校区项目 集美 54922 16500
200 厦门市妇幼保健院集美院区 集美 109099 16144
201 厦门实验中学新校区工程 同安 41842 16000
202 西亭人才公寓 集美 120000 15000
203 厦门市仙岳医院改扩建项目 思明 59975 15000
204 兑山社区兑山综合楼 集美 28026 15000
205 2023年厦门市湖里区城中村电力设施配套建设项目 湖里 14852 14852
206 厦门市属火炬高新实验学校 同安 56689 14400
207 同安城北小区A地块 同安 77165 14000
208 东园保障性住房项目 翔安 92534 13300
209 湖东社区配套设施项目 思明 32893 13000
210 蔡塘安商房06-10G19地块 湖里 360000 13000
211 灌口三社安置房项目 集美 165483 13000
212 新阳西小学 海沧 73954 13000
213 四口圳社区发展用地保障性租赁住房 同安 36566 12000
214 厦门大学附属中山医院门急诊楼 思明 50558 10250
215 思明区义务教育EPC项目 思明 10000 10000
216 保障性租赁住房古地石公寓 湖里 92763 10000
217 翔安职业技术学校新校区 翔安 77418 10000
218 西亭官任安置房A2地块 集美 120063 10000
219 厦门大学附属心血管病医院扩建项目 湖里 82592 10000
220 厦门大学海韵园二期 思明 218893 10000
221 复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼(国家区域医疗中心建设二期项目) 湖里 47965 9832
222 体育公园片区高林安置型商品房二期工程 湖里 167100 8500
223 XJ输变电工程配套工程 翔安 17125 8300
224 思明区全民健身中心及老年服务综合体PPP项目 思明 69230 8000
225 金林湾花园安置型商品房四期工程 湖里 132004 8000
226 华中师大海沧附属小学三期 海沧 20058 8000
227 兴贤中学 同安 34784 8000
228 马銮湾新城孚中央北安置房 海沧 246693 8000
229 洪塘安置房 同安 28759 8000
230 厦门医学院科教综合楼、学生宿舍楼项目 集美 32058 8000
231 海洋三所翔安基地―海洋科考综合保障基地项目及研发基地项目 翔安 65000 7500
232 碧海嘉园 湖里 74201 7500
233 五显安置房 同安 24080 7200
234 站南小学 思明 17438.19 7000
235 思明区学校用电增容及校内电力线路改造项目 思明 10068.43 7000
236 华师大海沧附属中学四期—初中教学楼及操场工程 海沧 15026 7000
237 田乾新村建设工程 翔安 39583 7000
238 苎溪高中 集美 41402.11 6500
239 越海营运中心保障性租赁住房项目 思明 9000 6000
240 祥云实验学校 思明 25030.34 6000
241 下忠安置房 湖里 91500 6000
242 下湖安置型商品房一期工程 湖里 59965 6000
243 钟宅北苑安置房一期 湖里 75000 6000
244 古地石安置房 湖里 114582 6000
245 金禾苑安置房 湖里 36045 6000
246 兴贤小学 同安 30403 6000
247 环东海域新城文体公建群市民文体中心工程 同安 47317 6000
248 厦门市中医院康复楼 湖里 62918 6000
249 厦门大学翔安校区 翔安 5380000 6000
250 东方新城二期社会保障性安居工程C地块项目 翔安 24161 5950
251 西潘安商房 湖里 180965 5000
252 厦门软件职业技术学院三、四期工程-I、J、K宿舍楼及配套工程 集美 18141 5000
253 同安新城西柯片区安置房二期2#地块 同安 82554 5000
254 欧厝新村建设工程一期 翔安 32708 5000
255 同安新城市民服务中心 同安 44331 5000
256 西亭官任安置房A1地块 集美 169125 5000
257 集美新城厦门二中集美校区 集美 41808 5000
258 厦门大学法学院扩建项目 思明 24624 5000
259 110kV及以上输变电工程 全市 44000 5000
260 仑后花园安置房 湖里 97960 4500
261 翔安区第四实验小学 翔安 15914 4228
262 厦门市翔安粮库三期工程 翔安 60476 4200
263 坂美花园 湖里 118074 4000
264 文笔塔学校 同安 26829 4000
265 同安卿朴中小学 同安 50015 4000
266 厦门市新圩学校(厦门五缘实验学校翔安分校)何宅校区 翔安 13770 4000
267 厦门演艺职业学院建设项目 翔安 30000 4000
268 机场片区珩边小学项目 翔安 25483 4000
269 厦门市儿童医院科研教学楼项目 湖里 19625 3500
270 金山街道社会事务综合服务中心 湖里 23000 3500
271 马銮湾新城灌南中学初中部项目 集美 46552 3500
272 环东海域新城官山小学项目 翔安 18178.72 3500
273 集美新城北站综合服务中心 集美 12629 3500
274 集美工业学校校内扩建工程 集美 15865 3500
275 厦门老年大学扩建项目 思明 32108 3000
276 思明区青少年宫等重点工程项目 思明 69753.67 3000
277 洪文学校 思明 82000 3000
278 厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目 湖里 21008 3000
279 金沙书院 海沧 35096 3000
280 长庚医院护理院 海沧 32000 3000
281 同安职业技术学校扩建工程 同安 63346 3000
282 福厦客专(同安段)龙西安置房 同安 62674 3000
283 保障性租赁住房美峰公寓项目 同安 117171 3000
284 集美新城康锦学校 集美 47641 3000
285 厦门城市职业学院学生宿舍楼扩建项目 思明 25000 3000
286 钟宅民族小学 湖里 25000 2500
287 马銮湾新城灌南中学高中部项目 集美 48772 2500
288 厦门实验中学校园扩建及配套工程 同安 17419 2500
289 祥平保障房地铁社区三期北区工程 同安 284365 2170
290 墩上学校 湖里 39500 2000
291 杏滨内茂安置房地块一 集美 71212 2000
292 临港高中 海沧 40641 2000
293 同安区第二外国语学校高中部 同安 42678 2000
294 马銮湾新城集美片区柏涛学校 集美 24037 2000
295 鼎美高中 海沧 42378 2000
296 南岛九年制学校 海沧 36967 2000
297 福建省厦门第六中学同安校区工程 同安 53093 2000
298 集美新城明珠小学项目 集美 12977 2000
299 集美新城核心区消防站 集美 13700 2000
300 岩内安置房3号地块 集美 19937 2000
301 厦门工商旅游学校扩建工程 集美 6713 2000
302 保障性住房龙秋公寓 同安 96505 2000
303 同安仰正中学(高中)工程 同安 36920 1500
304 新港社区服务中心和幼儿园项目 湖里 8657 1200
305 北附学校未来海岸校区改扩建工程(PPP项目) 海沧 17715 1000
306 海沧实验中学高中部扩建(PPP项目) 海沧 14403 1000
307 厦门双十中学海沧附属学校东屿校区(PPP项目) 海沧 14865 1000
308 柑岭中学扩建工程 同安 15106 1000
309 竹浦小学 翔安 11171 1000
310 翔安区凤翔中学(原翔安区振南第二中学) 翔安 18226.54 1000
311 环东海域新城第三实验学校 翔安 26804 1000
312 厦门市中小学生综合实践基地二期项目 同安 41836 1000
313 厦门城市职业学院体育馆项目 思明 17995 1000
314 刘埭嘉园安置房 同安 13810 600
315 同安新城西柯片区安置房 同安 49236 578
316 金林湾花园安置房三期工程06-08F29、06-08F33地块 湖里 27948 360
317 厦门新机场(主体工程) 翔安 3923876 550000
318 厦门轨道交通6号线集美至同安段 集美、同安 3692250 350000
319 湖滨片区城市更新综合配套工程项目 思明 2600000 320000
320 大小嶝造地工程(约9.81km2)陆域形成及地基处理 翔安 2034419 310000
321 翔安南部新城凤翔片区提升改造 翔安 730000 300000
322 厦门市轨道交通6号线(林埭西至华侨大学段) 集美、海沧 1445800 150000
323 厦门轨道交通综合配套保障工程 思明、湖里、海沧 800000 128000
324 翔安区南部新城片区综合配套工程项目 翔安 550000 102000
325 何厝岭兜片区综合配套工程项目 思明 1050000 100000
326 翔安南部新城金海片区提升改造 翔安 280000 100000
327 集美区正本清源项目 集美 262603 80000
328 厦门第三东通道 思明、湖里、翔安 4163161 80000
329 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 集美 237478 80000
330 新324国道(翔安段)提升改造工程 翔安 171800 60000
331 新阳街道新垵村提升改造(许厝社)项目 海沧 220000 56500
332 港区(后井)片区提升改造 海沧 1078500 50000
333 厦门轨道交通3号线南延段 思明 663338 50000
334 国道324复线(同安段)二期完善工程 同安 253855 50000
335 厦门第二东通道 湖里、翔安 1019613 50000
336 汀溪小城镇核心区片区开发 同安 65000 42000
337 思明区污水“两高”建设筼筜湖南北片区正本清源改造工程 思明 287761 40000
338 集美新城片区城市更新一期项目 集美 100000 40000
339 祥平街道芸溪片区(芸溪里)提升改造项目 同安 56000 38000
340 福厦高铁厦门北站 集美、海沧、同安、翔安 250580 38000
341 城际铁路R1线机场段土建预留二期工程 翔安 104487 30000
342 厦门轨道交通3号线 思明、湖里、翔安 3222367 30000
343 厦门轨道交通4号线(后溪至翔安机场段) 集美、同安、翔安 2298067 30000
344 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以东段 同安 95776 30000
345 国道324(纵二线)厦漳界至凤山段工程 集美、海沧 177022 30000
346 海翔大道(公铁立交-香山段)提升改造工程 集美 210570 30000
347 同安区正本清源改造工程包 同安 80000 25000
348 翔安机场高速公路(沈海高速—翔安南路) 翔安 374090 25000
349 五通高端商务区公共配套基础设施建设一期项目 湖里 187023.7 24850
350 翔安新城沿海工程项目包 翔安 541084 23600
351 2023年厦门移动5G网络建设 全市 23000 23000
352 厦门新机场东进场路(环嶝路-航站楼段) 翔安 138762 21000
353 两岸金融中心马厝莲山头南片区市政道路工程 湖里 33040 20800
354 五通金融商务区片区旧改项目 湖里 1350000 20000
355 机场快速路大嶝岛段 翔安 230882 20000
356 翔安新城污水处理厂市政配套工程项目包 翔安 188190 18800
357 机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程 翔安 103252 18000
358 沈海高速杏林互通及接线工程(灌口中路-国道324复线段) 集美 144047 18000
359 厦门新机场工程-航站区陆侧交通工程 翔安 91317 16000
360 福州至厦门铁路客运专线(厦门段) 集美、海沧、同安、翔安 1303279 15820
361 祥平街道同莲路片区(祥桥社区)提升改造项目 同安 65000 15000
362 沈海高速公路厦门段马銮湾片区(前场二路)出入口及连接通道工程 海沧 65340 15000
363 厦门北高铁站公交综合体 集美 88205 15000
364 东部垃圾焚烧发电厂三期工程 翔安 68167 15000
365 厦门市海沧水厂三期工程 海沧 55530 15000
366 厦门电力与清水进岛隧道土建工程 思明、海沧 111188 15000
367 同翔高新区配套电力工程 同安 50800 15000
368 厦门新机场片区市政配套道路一期工程 翔安 105966 13000
369 马銮湾新城雨洪生态补水工程(田边水闸至过芸溪段) 跨市 66124 12000
370 马青路(石塘立交—翁厝立交段)提升改造工程 海沧 111231 12000
371 2023年厦门联通通信网络建设 全市 12000 12000
372 杏林湾生态环境整治提升一期工程 集美 74944 10000
373 厦门新机场北部片区排水除涝工程 翔安 41197 10000
374 环东海域新城220千伏新彭线及彭翔线架空线路缆化工程 翔安 20890 10000
375 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2023年通信基础设施配套工程 全市 9487 9487
376 厦门远海集装箱码头铁路专用线工程 海沧 51267 9100
377 东山变进出线地下综合管廊工程二期 翔安 60145 9000
378 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 集美 51000 8000
379 翔安区市政排水管网正本清源改造项目 翔安 36000 8000
380 厦门新机场莲河片区防洪及排水除涝工程 翔安 26411 8000
381 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT首末站工程) 集美 37096 8000
382 海翔大道(香山-鸿渐山)二期完善工程 翔安 39961 8000
383 海沧沧江路快速通道工程 海沧 74694 8000
384 东部体育会展新城一带一廊重要节点景观工程-南片区 翔安 32940 7470
385 五缘湾调蓄池工程 湖里 41775 7200
386 T2022G01-G地块配套道路工程 同安 22050 7000
387 厦门新机场莲河片区市政配套道路(一期) 翔安 31063 7000
388 机械工业集中区三期枋塘片区市政道路工程 集美 18269 6500
389 2022-2024年度厦门港航道疏浚工程 思明、湖里、海沧 48183 6500
390 翔安南路(滨海东大道-翔安大道段)综合管廊工程 翔安 41453 6000
391 厦门轨道交通3号线华荣路站配套项目 湖里 41106 6000
392 马銮湾新城内湾水生态修复及配套工程PPP项目 集美 海沧 172221 6000
393 沈海高速杏林互通及接线工程(仙灵旗隧道段-长泰段) 集美 61470 6000
394 福厦高铁预留通道 集美、海沧、同安、翔安 69538 6000
395 厦门北高铁站交通综合配套工程(公交枢纽站工程) 集美 49599 6000
396 海沧南大道(马青路—沧江路段)提升改造工程 海沧 97997 6000
397 厦门岛主网供电能力提升工程 思明、湖里 14300 5800
398 翔安中心公园及相关配套项目 翔安 27700 5500
399 福厦特高压北电南送配套送出工程 集美 30300 5300
400 道路提升及市政配套工程 海沧 13279 5000
401 翔安区马巷旧城片区排水改造工程包 翔安 33800 5000
402 厦门新机场蔡厝片区城场路(翔安东路至溪东路) 翔安 37106 5000
403 东孚北路(旧国道324线-孚莲东二路段) 海沧 49463 5000
404 新体育中心码头区域岸壁工程 翔安 49600 5000
405 集美新城九天湖试验区水环境治理工程 集美 15234.41 5000
406 集美新城软件园三期基础设施及市政配套项目 集美 28847.11 5000
407 集美新城北站片区基础设施及市政配套项目 集美 21241 5000
408 汀溪-翔安原水工程二期(汀溪-旧324国道段) 同安 35100.49 5000
409 汀溪西路(凤岭二路-同翔大道段)工程 同安 31910 5000
410 厦门新机场东进场路(机场2#变-航站楼段)综合管廊工程 翔安 34779 4500
411 厦门新机场东片区市政配套道路工程 翔安 63413 4500
412 马銮湾新城中心岛马銮湾西路一期工程 海沧 20032 4500
413 环东海域新城翔安西路(翔安南路-新城中路段)综合管廊工程 翔安 39284 4500
414 集美新城核心区基础设施及市政配套项目 集美 55279 4325
415 中山路片区改造提升 思明 19870.14 4000
416 集美新城碧溪大桥两侧(海翔大道-永祥新城段)溪流整治工程 集美 10938 4000
417 同安区城南片区挂牌地块市政道路工程(双吉路与霞煌路交叉口东南侧) 同安 11351 4000
418 厦门新机场莲河片区学校西路(翔安南路—滨海旅游路段)工程 翔安 30928 4000
419 翔安西路(海翔大道-翔安南路段)道路工程 翔安 85373 4000
420 厦门市溪头水库配套原水工程(同安东路至翔安北水厂段) 同安、翔安 25000 4000
421 浦声水闸工程 同安 17664.84 4000
422 2022-2024年度厦门港(海沧、东渡、翔安港区)码头港池水域维护工程 湖里、海沧、 翔安 29171 4000
423 高崎港汊清淤及岸壁整治工程 湖里 9128 3767
424 马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程 海沧 43123 3500
425 东部体育会展新城刘五店水系景观工程 翔安 13000 3500
426 坂头右干渠改造工程—三南路(324国道—杏林水厂段) 集美 22263.52 3500
427 湖边水库东片区旧村改造项目 湖里 800000 3000
428 厦门新机场莲河片区滨海公园大道工程 翔安 59522 3000
429 机场片区莲嶝大桥 翔安 86300 3000
430 马銮湾新城中心岛西区道路(环湖路) 海沧 21545 3000
431 环东海域新城翔安南路(翔安大道-洪钟大道段)综合管廊工程 翔安 32272 3000
432 集美新城岩内片区圣岩路东延伸段工程 集美 24816 3000
433 海沧港区交通提升改造工程 海沧 3621 3000
434 海辰锂电110KV变电站及进线工程 同安 26738 2870
435 海沧区海沧街道片区正本清源改造工程 海沧 28589 2000
436 海沧区嵩屿街道片区正本清源改造工程 海沧 26876 2000
437 海沧区东孚街道片区正本清源改造工程 海沧 28500 2000
438 海沧区新阳街道片区正本清源改造工程 海沧 35215 2000
439 片区交通道路提升项目 海沧 18870 2000
440 新垵村及石塘村缆线下地工程 海沧 7483 2000
441 嵩屿街道老旧小区改造提升工程 海沧 5275 2000
442 舫山北二路周边市政基础设施配套工程 翔安 14662 2000
443 厦门新机场莲河片区莲河中路(溪东路-疏港中路)工程 翔安 35119 2000
444 新体育中心配套道路工程 翔安 16489 2000
445 集美新城岩内片区学院路北延伸段二期工程 集美 14676 2000
446 厦门北高铁站交通综合配套工程(北广场工程) 集美 26300 2000
447 厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程 湖里 9615.14 2000
448 厦门港刘五店现状航道改线工程 翔安 4000 2000
449 翔安西路(海翔大道-翔安南路段)地下综合管廊工程 翔安 31841 1600
450 环东海域新城文体公建群景观慢行桥 同安 13714 350
451 马銮湾新城集美片区基础设施及配套 集美 866961.11 362000
452 马銮湾新城海沧片区基础设施及配套 海沧 2160723.68 922954
453 同安新城公建设施完善工程 同安 544530 68200
454 同安新城其他经营性项目 同安 2078602 221200
455 同安新城市政配套完善工程 同安 99243 11000
456 同安新城市政道路完善工程 同安 87823 9000
457 翔安新城市政配套完善工程 翔安 618731 101500
458 翔安新城市政道路完善工程 翔安 7823541 1216237
459 翔安新城其他经营性项目 翔安 465800 63000
460 翔安新城公建设施完善工程 翔安 968081.27 82000
