爱上海龙凤论坛

2024中国本科院校竞争力排行榜发布 2024中国大学排行榜完整名单

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2024-06-09 ★★ 评论 0
金平果中国科教评价研究院发布了2024-2025年中国大学本科院校竞争力总排行榜。榜单以教育部网站公布的2023年全国高等学校名单为依据,确定了1220所高校为评估对象,涉及普通本科公办院校799所,民办院校224所,独立学院155所,中外合作办学9所,职业本科院校33所。最终,评选出1000所院校上榜,北京大学、清华大学和浙江大学蝉联榜单前三强,下面和小编一起看看榜单详情吧。
2024中国大学排行榜解读
美食

2024中国本科院校竞争力排行榜将中国大学分为十种类型,分别为理工类、综合类、文法类、师范类、医药类、农林类、民族类、财经类、艺术类和体育类。在2024排名前100的院校中,理工类院校占了48所,综合类院校占了33所,师范类院校占了10所,农林类院校占了5所,艺术类院校占了5所,文法类院校占了1所。

各个类型排名第一院校的总排名分别是:北京大学(综合类)总排名第1名、清华大学(理工类)总排名第2名、中国人民大学(文法类)总排名第16名、北京师范大学(师范类)总排名第19名、中国农业大学(农林类)总排名第40名、中央美术学院(艺术类)总排名第93名、北京协和医学院(医药类)总排名第106名、中央财经大学(财经类)总排名第114名、中央民族大学(民族类)总排名第178名、北京体育大学(体育类)总排名第208名。

从地区分布来看,上榜的1000所院校分布在全国31个省市自治区中,其中北京有60所本科院校入围,江苏59所,湖北、山东各55所,广东54所,河南49所,辽宁48所,陕西47所,浙江45所,四川44所,河北41所,湖南37所,安徽35所,上海34所。

2024-2025年中国本科院校竞争力总排行榜
排名 学校名称 总得分 省市 省市序 类型 类型序
1 北京大学 100 北京 1 综合 1
2 清华大学 97.533 北京 2 理工 1
3 浙江大学 95.195 浙江 1 综合 2
4 上海交通大学 93.933 上海 1 理工 2
5 复旦大学 91.691 上海 2 综合 3
6 南京大学 89.755 江苏 1 综合 4
7 武汉大学 89.072 湖北 1 综合 5
8 中山大学 88.326 广东 1 综合 6
9 哈尔滨工业大学 88.006 黑龙江 1 理工 3
10 西安交通大学 86.81 陕西 1 理工 4
11 四川大学 86.269 四川 1 综合 7
12 中国科学技术大学 86.219 安徽 1 理工 5
13 华中科技大学 86.149 湖北 2 理工 6
14 吉林大学 85.095 吉林 1 综合 8
15 山东大学 84.723 山东 1 综合 9
16 中国人民大学 84.596 北京 3 文法 1
17 中南大学 84.05 湖南 1 理工 7
18 同济大学 83.108 上海 3 理工 8
19 北京师范大学 82.35 北京 4 师范 1
20 北京航空航天大学 81.517 北京 5 理工 9
21 天津大学 80.838 天津 1 理工 10
22 东南大学 80.778 江苏 2 理工 11
23 北京理工大学 79.664 北京 6 理工 12
24 华南理工大学 79.445 广东 2 理工 13
25 中国科学院大学 79.427 北京 7 综合 10
26 厦门大学 79.324 福建 1 综合 11
27 华东师范大学 79.137 上海 4 师范 2
28 西北工业大学 78.917 陕西 2 理工 14
29 南开大学 78.714 天津 2 综合 12
30 重庆大学 78.365 重庆 1 理工 15
31 大连理工大学 78.23 辽宁 1 理工 16
32 电子科技大学 78.177 四川 2 理工 17
33 郑州大学 78.017 河南 1 综合 13
34 湖南大学 77.737 湖南 2 理工 18
35 南京航空航天大学 76.937 江苏 3 理工 19
36 西南大学 74.942 重庆 2 综合 14
37 苏州大学 74.813 江苏 4 综合 15
38 西南交通大学 74.58 四川 3 理工 20
39 武汉理工大学 74.193 湖北 3 理工 21
40 中国农业大学 73.919 北京 8 农林 1
41 兰州大学 73.588 甘肃 1 综合 16
42 南昌大学 73.536 江西 1 综合 17
43 暨南大学 73.275 广东 3 综合 18
44 东北大学 72.412 辽宁 2 理工 22
45 南京理工大学 72.399 江苏 5 理工 23
46 上海大学 72.092 上海 5 综合 19
47 华中农业大学 71.383 湖北 4 农林 2
48 华东理工大学 71.268 上海 6 理工 24
49 西安电子科技大学 70.786 陕西 3 理工 25
50 合肥工业大学 70.378 安徽 2 理工 26
51 江南大学 70.304 江苏 6 综合 20
52 国防科技大学 70.052 湖南 3 理工 27
53 河海大学 69.824 江苏 7 理工 28
54 华南师范大学 69.737 广东 4 师范 3
55 北京科技大学 69.706 北京 9 理工 29
56 浙江工业大学 69.657 浙江 2 理工 30
57 江苏大学 69.542 江苏 8 综合 21
58 哈尔滨工程大学 69.387 黑龙江 2 理工 31
59 北京交通大学 69.258 北京 10 理工 32
60 华中师范大学 69.179 湖北 5 师范 4
61 陕西师范大学 69.176 陕西 4 师范 5
62 北京工业大学 69.001 北京 11 理工 33
63 扬州大学 68.946 江苏 9 综合 22
64 燕山大学 68.732 河北 1 理工 34
65 华南农业大学 68.659 广东 5 农林 3
66 中国海洋大学 68.631 山东 2 理工 35
67 西北大学 68.54 陕西 5 综合 23
68 南京农业大学 68.356 江苏 10 农林 4
69 东北师范大学 68.29 吉林 2 师范 6
70 湖南师范大学 67.935 湖南 4 师范 7
71 宁波大学 67.845 浙江 3 综合 24
72 南京师范大学 67.735 江苏 11 师范 8
73 深圳大学 67.664 广东 6 综合 25
74 云南大学 67.54 云南 1 综合 26
75 浙江师范大学 67.371 浙江 4 师范 9
76 福州大学 67.314 福建 2 综合 27
77 广东工业大学 67.165 广东 7 理工 36
78 中国地质大学(武汉) 67.007 湖北 6 理工 37
79 南京工业大学 66.849 江苏 12 理工 38
80 安徽大学 66.399 安徽 3 综合 28
81 河南大学 66.193 河南 2 综合 29
82 太原理工大学 65.834 山西 1 理工 39
83 中国矿业大学 65.69 江苏 13 理工 40
84 东华大学 65.685 上海 7 理工 41
85 西北农林科技大学 65.567 陕西 6 农林 5
86 昆明理工大学 65.382 云南 2 理工 42
87 福建师范大学 65.364 福建 3 师范 10
88 西安建筑科技大学 65.324 陕西 7 理工 43
89 广西大学 65.201 广西 1 综合 30
90 中国石油大学(华东) 64.862 山东 3 理工 44
91 长安大学 64.848 陕西 8 理工 45
92 杭州电子科技大学 64.692 浙江 5 理工 46
93 中央美术学院 64.479 北京 12 艺术 1
94 浙江理工大学 64.347 浙江 6 理工 47
95 中国美术学院 64.205 浙江 7 艺术 2
96 广州大学 63.934 广东 8 综合 31
97 中央音乐学院 63.611 北京 13 艺术 3
98 山西大学 63.445 山西 2 综合 32
99 贵州大学 63.338 贵州 1 综合 33
100 南京邮电大学 63.177 江苏 14 理工 48
101 华北电力大学 63.161 北京 14 理工 49
102 北京化工大学 63.115 北京 15 理工 50
103 青岛大学 63.035 山东 4 综合 34
104 南京信息工程大学 62.824 江苏 15 理工 51
105 湘潭大学 62.559 湖南 5 综合 35
106 北京协和医学院 62.422 北京 16 医药 1
107 首都医科大学 62.331 北京 17 医药 2
108 山东师范大学 62.325 山东 5 师范 11
109 南方医科大学 62.315 广东 9 医药 3
110 西安理工大学 62.242 陕西 9 理工 52
111 北京邮电大学 62.197 北京 18 理工 53
112 南京医科大学 62.034 江苏 16 医药 4
113 北京林业大学 62 北京 19 农林 6
114 中央财经大学 61.848 北京 20 财经 1
115 东北林业大学 61.845 黑龙江 3 农林 7
116 河北工业大学 61.648 河北 2 理工 54
117 河北大学 61.152 河北 3 综合 36
118 长沙理工大学 61.076 湖南 6 理工 55
119 海南大学 61.072 海南 1 综合 37
120 浙江工商大学 60.899 浙江 8 财经 2
121 东北农业大学 60.841 黑龙江 4 农林 8
122 首都师范大学 60.772 北京 21 师范 12
123 江西师范大学 60.679 江西 2 师范 13
124 上海师范大学 60.648 上海 8 师范 14
125 西南财经大学 60.484 四川 4 财经 3
126 中国音乐学院 60.405 北京 22 艺术 4
127 武汉科技大学 60.128 湖北 7 理工 56
128 华侨大学 60.116 福建 4 综合 38
129 上海理工大学 60.075 上海 9 理工 57
130 上海财经大学 59.785 上海 10 财经 4
131 温州医科大学 59.736 浙江 9 医药 5
132 南京艺术学院 59.616 江苏 17 艺术 5
133 济南大学 59.57 山东 6 综合 39
134 重庆邮电大学 59.509 重庆 3 理工 58
135 对外经济贸易大学 59.16 北京 23 财经 5
136 南京林业大学 59.146 江苏 18 农林 9
137 山东科技大学 58.991 山东 7 理工 59
138 福建农林大学 58.983 福建 5 农林 10
139 中国地质大学(北京) 58.961 北京 24 理工 60
140 大连海事大学 58.676 辽宁 3 理工 61
141 新疆大学 58.667 新疆 1 综合 40
142 西南石油大学 58.662 四川 5 理工 62
143 南通大学 58.413 江苏 19 综合 41
144 中南财经政法大学 58.276 湖北 8 财经 6
145 四川师范大学 58.253 四川 6 师范 15
146 河南科技大学 58.191 河南 3 理工 63
147 四川农业大学 58.191 四川 7 农林 11
148 中国医科大学 58.163 辽宁 4 医药 6
149 江西财经大学 58.097 江西 3 财经 7
150 中国政法大学 57.93 北京 25 文法 2
151 西北师范大学 57.553 甘肃 2 师范 16
152 中北大学 57.512 山西 3 理工 64
153 中国计量大学 57.498 浙江 10 理工 65
154 中国传媒大学 57.498 北京 26 文法 3
155 长江大学 57.475 湖北 9 综合 42
156 内蒙古大学 57.385 内蒙古 1 综合 43
157 天津医科大学 57.329 天津 3 医药 7
158 重庆医科大学 57.265 重庆 4 医药 8
159 中国石油大学(北京) 57.212 北京 27 理工 66
160 山东农业大学 57.175 山东 8 农林 12
161 黑龙江大学 57.147 黑龙江 5 综合 44
162 哈尔滨理工大学 57.067 黑龙江 6 理工 67
163 安徽师范大学 57.066 安徽 4 师范 17
164 河南师范大学 57.051 河南 4 师范 18
165 广西师范大学 57.015 广西 2 师范 19
166 武汉纺织大学 56.989 湖北 10 理工 68
167 天津工业大学 56.94 天津 4 理工 69
168 陕西科技大学 56.93 陕西 10 理工 70
169 南京中医药大学 56.835 江苏 20 医药 9
170 湖北大学 56.815 湖北 11 综合 45
171 哈尔滨医科大学 56.799 黑龙江 7 医药 10
172 南方科技大学 56.79 广东 10 综合 46
173 河南理工大学 56.768 河南 5 理工 71
174 兰州理工大学 56.687 甘肃 3 理工 72
175 青岛科技大学 56.649 山东 9 理工 73
176 桂林电子科技大学 56.6 广西 3 理工 74
177 湖南农业大学 56.581 湖南 7 农林 13
178 中央民族大学 56.318 北京 28 民族 1
179 天津师范大学 56.218 天津 5 师范 20
180 中国药科大学 56.204 江苏 21 医药 11
181 安徽理工大学 56.189 安徽 5 理工 75
182 西南科技大学 55.991 四川 8 理工 76
183 广东外语外贸大学 55.913 广东 11 文法 4
184 山西医科大学 55.873 山西 4 医药 12
185 汕头大学 55.859 广东 12 综合 47
186 东北财经大学 55.817 辽宁 5 财经 8
187 西安科技大学 55.799 陕西 11 理工 77
188 曲阜师范大学 55.618 山东 10 师范 21
189 上海音乐学院 55.609 上海 11 艺术 6
190 石河子大学 55.551 新疆 2 综合 48
191 三峡大学 55.545 湖北 12 综合 49
192 兰州交通大学 55.466 甘肃 4 理工 78
193 山东财经大学 55.423 山东 11 财经 9
194 成都理工大学 55.386 四川 9 理工 79
195 重庆交通大学 55.332 重庆 5 理工 80
196 杭州师范大学 55.261 浙江 11 师范 22
197 江苏师范大学 55.196 江苏 22 师范 23
198 中央戏剧学院 55.019 北京 29 艺术 7
199 宁夏大学 55.014 宁夏 1 综合 50
200 江苏科技大学 54.992 江苏 23 理工 81
201 河南农业大学 54.976 河南 6 农林 14
202 湖南科技大学 54.878 湖南 8 理工 82
203 北京语言大学 54.875 北京 30 文法 5
204 南华大学 54.601 湖南 9 综合 51
205 河北农业大学 54.591 河北 4 农林 15
206 安徽工业大学 54.476 安徽 6 理工 83
207 上海中医药大学 54.443 上海 12 医药 13
208 北京体育大学 54.324 北京 31 体育 1
209 中国矿业大学(北京) 54.258 北京 32 理工 84
210 湖北工业大学 54.248 湖北 13 理工 85
211 长春理工大学 54.111 吉林 3 理工 86
212 天津理工大学 53.979 天津 6 理工 87
213 北京外国语大学 53.924 北京 33 文法 6
214 内蒙古农业大学 53.765 内蒙古 2 农林 16
215 北京中医药大学 53.599 北京 34 医药 14
216 常州大学 53.594 江苏 24 理工 88
217 安徽医科大学 53.553 安徽 7 医药 15
218 天津科技大学 53.468 天津 7 理工 89
219 辽宁大学 53.445 辽宁 6 综合 52
220 华东交通大学 53.308 江西 4 理工 90
221 南昌航空大学 53.24 江西 5 理工 91
222 齐鲁工业大学 53.141 山东 12 理工 92
223 吉林农业大学 52.928 吉林 4 农林 17
224 云南师范大学 52.919 云南 3 师范 24
225 河北师范大学 52.882 河北 5 师范 25
226 青岛理工大学 52.872 山东 13 理工 93
227 上海外国语大学 52.716 上海 13 文法 7
228 河南工业大学 52.69 河南 7 理工 94
229 中南林业科技大学 52.654 湖南 10 农林 18
230 上海体育大学 52.638 上海 14 体育 2
231 上海海事大学 52.576 上海 15 理工 95
232 河北医科大学 52.511 河北 6 医药 16
233 烟台大学 52.413 山东 14 综合 53
234 江西理工大学 52.405 江西 6 理工 96
235 山东理工大学 52.371 山东 15 理工 97
236 桂林理工大学 52.194 广西 4 理工 98
237 重庆师范大学 52.146 重庆 6 师范 26
238 北京工商大学 52.025 北京 35 财经 10
239 安徽农业大学 51.88 安徽 8 农林 19
240 广州医科大学 51.867 广东 13 医药 17
241 辽宁工程技术大学 51.834 辽宁 7 理工 99
242 哈尔滨师范大学 51.797 黑龙江 8 师范 27
243 沈阳工业大学 51.779 辽宁 8 理工 100
244 第四军医大学 51.534 陕西 12 医药 18
245 浙江农林大学 51.52 浙江 12 农林 20
246 集美大学 51.437 福建 6 综合 54
247 上海海洋大学 51.432 上海 16 农林 21
248 武汉工程大学 51.424 湖北 14 理工 101
249 郑州轻工业大学 51.364 河南 8 理工 102
250 东华理工大学 51.317 江西 7 理工 103
251 东北石油大学 51.308 黑龙江 9 理工 104
252 首都经济贸易大学 51.285 北京 36 财经 11
253 沈阳农业大学 51.214 辽宁 9 农林 22
254 重庆工商大学 51.107 重庆 7 财经 12
255 西安工业大学 51.102 陕西 13 理工 105
256 福建医科大学 50.992 福建 7 医药 19
257 华北水利水电大学 50.973 河南 9 理工 106
258 中南民族大学 50.961 湖北 15 民族 2
259 景德镇陶瓷大学 50.92 江西 8 艺术 8
260 第二军医大学 50.705 上海 17 医药 20
261 浙江财经大学 50.672 浙江 13 财经 13
262 浙江海洋大学 50.63 浙江 14 农林 23
263 上海工程技术大学 50.603 上海 18 理工 107
264 内蒙古工业大学 50.602 内蒙古 3 理工 108
265 湖州师范学院 50.575 浙江 15 师范 28
266 中国戏曲学院 50.54 北京 37 艺术 9
267 武汉轻工大学 50.52 湖北 16 理工 109
268 长春工业大学 50.359 吉林 5 理工 110
269 成都中医药大学 50.21 四川 10 医药 21
270 安徽财经大学 50.205 安徽 9 财经 14
271 成都信息工程大学 50.178 四川 11 理工 111
272 广州中医药大学 50.146 广东 14 医药 22
273 青海大学 50.071 青海 1 综合 55
274 贵州师范大学 50.045 贵州 2 师范 29
275 江西农业大学 50.043 江西 9 农林 24
276 山西财经大学 49.802 山西 5 财经 15
277 山东建筑大学 49.734 山东 16 理工 112
278 辽宁师范大学 49.622 辽宁 10 师范 30
279 四川美术学院 49.608 重庆 8 艺术 10
280 青岛农业大学 49.364 山东 17 农林 25
281 云南农业大学 49.307 云南 4 农林 26
282 北京电影学院 49.272 北京 38 艺术 11
283 上海戏剧学院 49.178 上海 19 艺术 12
284 东北电力大学 49.104 吉林 6 理工 113
285 南京财经大学 48.992 江苏 25 财经 16
286 华北理工大学 48.965 河北 7 综合 56
287 延边大学 48.846 吉林 7 综合 57
288 大连工业大学 48.758 辽宁 11 理工 114
289 浙江中医药大学 48.706 浙江 16 医药 23
290 石家庄铁道大学 48.619 河北 8 理工 115
291 鲁东大学 48.609 山东 18 师范 31
292 广西医科大学 48.598 广西 5 医药 24
293 甘肃农业大学 48.537 甘肃 5 农林 27
294 内蒙古师范大学 48.494 内蒙古 4 师范 32
295 沈阳建筑大学 48.256 辽宁 12 理工 116
296 温州大学 48.229 浙江 17 综合 58
297 沈阳药科大学 48.042 辽宁 13 医药 25
298 广东财经大学 47.992 广东 15 财经 17
299 北京建筑大学 47.901 北京 39 理工 117
300 云南财经大学 47.776 云南 5 财经 18
301 聊城大学 47.342 山东 19 师范 33
302 重庆理工大学 47.302 重庆 9 理工 118
303 湖南工业大学 47.162 湖南 11 理工 119
304 西安美术学院 47.095 陕西 14 艺术 13
305 西安邮电大学 47.043 陕西 15 理工 120
306 广西艺术学院 46.928 广西 6 艺术 14
307 沈阳师范大学 46.912 辽宁 14 师范 34
308 西南政法大学 46.909 重庆 10 文法 8
309 大连医科大学 46.886 辽宁 15 医药 26
310 湖北美术学院 46.843 湖北 17 艺术 15
311 苏州科技大学 46.833 江苏 26 综合 59
312 中国民航大学 46.728 天津 8 理工 121
313 西南民族大学 46.672 四川 12 民族 3
314 广东海洋大学 46.564 广东 16 农林 28
315 北京信息科技大学 46.542 北京 40 理工 122
316 天津财经大学 46.541 天津 9 财经 19
317 天津中医药大学 46.375 天津 10 医药 27
318 广西民族大学 46.367 广西 7 民族 4
319 华东政法大学 46.362 上海 20 文法 9
320 南京审计大学 46.314 江苏 27 财经 20
321 山西师范大学 46.265 山西 6 师范 35
322 徐州医科大学 46.238 江苏 28 医药 28
323 四川音乐学院 46.215 四川 13 艺术 16
324 河北科技大学 46.162 河北 9 理工 123
325 山西农业大学 46.107 山西 7 农林 29
326 西安工程大学 46.056 陕西 16 理工 124
327 鲁迅美术学院 46.047 辽宁 16 艺术 17
328 沈阳航空航天大学 46.043 辽宁 17 理工 125
329 上海电力大学 45.959 上海 21 理工 126
330 上海科技大学 45.943 上海 22 理工 127
331 哈尔滨商业大学 45.936 黑龙江 10 财经 21
332 山东中医药大学 45.917 山东 20 医药 29
333 新疆农业大学 45.917 新疆 3 农林 30
加载更多
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
四川大学排名世界第几名 2023四川大学世界排名 四川大学全球排名
四川大学是国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,在国内和国际都享有一定的知名度。2023四川大学最新世界排名也是一直备受大家关注,那么四川大学排名世界第几名呢?小编根据四川大学在2023QS世界大学排行榜、THE世界大学排行榜、U.S.News世界大学排行榜的排名数据,列出了2023四川大学世界排名信息,下面就和小编一起看看四川大学的世界排名吧,看看四川大学全球排名第几。
终止办学!教育部办公厅发布中外合作办学机构项目终止办学名单
中华人民共和国教育部发表声明:依法终止了 234 个本科以上中外合作办学机构和项目,并公布了详细的名单。中外合作办学最常见的合作形式如“2+2”(国内读书两年,国外读书两年)。很多中国学生也正是通过这种方式,深切体验了国外生活&学习的乐趣,甚至改变了自己对“读书”的看法。这里面有没有你喜欢的大学?一起来了解一下。
出国率高的大学排名 2022中国高校出国留学率排名 2022国内985大学留学率排名
根据国内各大高校发布的《2021-2022学年本科教学质量报告》和《2022年毕业生就业质量报告》,小编就其中有关于中国本科毕业生境外留学深造的相关数据,为大家整理了38所中国985大学的境外留学率。现在,很多大学生本科毕业后,会选择继续深造,有的会选择国内的大学,有的会选择出国留学,下面就和小编一起看看国内985大学的本科毕业生有多少会选择出国留学深造吧,一起来看2022国内985高校境外留学率排名。
985大学 大学
3866 2
南开大学排名世界第几位 2023南开大学世界排名 天津南开大学世界排名
南开大学是国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,在国内和国际都享有一定的知名度。2023南开大学最新世界排名也是一直备受大家关注,那么南开大学排名世界第几位呢?小编根据南开大学在2023QS世界大学排行榜、THE世界大学排行榜、U.S.News世界大学排行榜的排名数据,列出了2023南开大学世界排名信息,下面就和小编一起看看南开大学的世界排名吧,看看天津南开大学世界排名多少。
2020usnews中国大学排行正式发布 us2020中国大学排行完整名单
U.S.News发布了2020中国大学排行,该榜单主要考核全球研究声誉、地区性研究声誉、发表论文、出版书籍等十余项指标进行考核而得出,223所中国高校光荣上榜,清华大学和北京大学依旧排在该榜单的前两名。下面,Maigoo编辑带您来看看上榜的大学名单吧。