爱上海龙凤论坛

2023年中国企业专利实力500强榜单发布 2023中国专利500强企业完整名单

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2024-06-13 ★★ 评论 0
华发七弦琴国家知识产权运营公共服务平台联合广东省企业品牌建设促进会发布了“2023中国企业专利实力500强榜单”。榜单以中国内地工商注册的企业为评估对象,从数量、价值、布局和投入等维度对企业专利实力进行综合评价。其中,华为、OPPO、vivo、中兴通讯、京东方、歌尔股份、小米科技、宁德时代、(中国)、中国烟草位列榜单前十,下面就和小编一起看看榜单详情吧。
2023中国专利500强企业榜单解读
美食

2023年中国企业专利500强榜单显示,上榜500强企业依据企业专利总体评分,被依次划分为1-5星级。其中,等级为5星的企业有21家,占500强企业数量的4.2%;等级为4星的企业有175家,占比35.0%;等级为3星的企业有304家,占比60.8%。由此可见,只有少数企业把专利作为其核心资产来维护运营,大部分企业还未形成完善的企业专利战略思维体系,其知识产权价值仍大有可挖掘的前景与空间。

从地区分布来看,500强企业分布在内地27个省市中,主要分布在我国沿海经济发达地区。其中上榜企业数量最多的五个省市分别为广东省、北京市、江苏省、上海市、浙江省,上榜企业共342家,占比达70%。其中广东省上榜企业数量最多,达到112家,位居榜首。北京市紧追其后,以97家位列榜单第二。江苏省上榜企业数量为56家,排名第三。

从行业分布来看,2023年中国专利实力500强企业共涉及63个行业。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业的入围企业数量最多,达到89家,占全部500强企业数量的17.8%,是第二名专用设备制造业入围企业数量的2.3倍。

2023年中国企业专利实力500强榜单
排名 单位名称 专利实力 省市 星级
1 华为技术有限公司 99.85 广东 5星
2 OPPO广东移动通信有限公司 99.77 广东 5星
3 维沃移动通信有限公司 99.64 广东 5星
4 中兴通讯股份有限公司 99.53 广东 5星
5 京东方科技集团股份有限公司 99.50 北京 5星
6 歌尔股份有限公司 99.34 山东 5星
7 小米科技有限责任公司 99.32 北京 5星
8 宁德时代新能源科技股份有限公司 99.09 福建 5星
9 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 98.96 浙江 5星
10 中国烟草总公司 98.90 北京 5星
11 TCL科技集团股份有限公司 98.87 广东 5星
12 腾讯科技(深圳)有限公司 98.86 广东 5星
13 珠海格力电器股份有限公司 98.67 广东 5星
14 美的集团股份有限公司 98.60 广东 5星
15 比亚迪股份有限公司 98.44 广东 5星
16 海尔集团公司 98.44 山东 5星
17 中国平安保险(集团)股份有限公司 98.18 广东 5星
18 海信集团控股股份有限公司 96.91 山东 5星
19 中国中车集团有限公司 95.79 北京 5星
20 中国移动通信集团有限公司 95.33 北京 5星
21 中信科移动通信技术股份有限公司 95.09 湖北 5星
22 浙江吉利控股集团有限公司 94.15 浙江 4星
23 荣耀终端有限公司 93.91 广东 4星
24 百度在线网络技术(北京)有限公司 93.24 北京 4星
25 中国石油天然气集团有限公司 92.98 北京 4星
26 浪潮集团有限公司 92.31 山东 4星
27 国家电网公司 92.10 北京 4星
28 深圳市大疆创新科技有限公司 91.54 广东 4星
29 中国电子科技集团有限公司 90.49 北京 4星
30 中联重科股份有限公司 90.20 湖南 4星
31 北京字节跳动科技有限公司 90.07 北京 4星
32 中国石油化工股份有限公司 89.87 北京 4星
33 广州视源电子科技股份有限公司 89.75 广东 4星
34 联想(北京)有限公司 89.23 北京 4星
35 新华三技术有限公司 88.98 浙江 4星
36 中国第一汽车股份有限公司 88.98 吉林 4星
37 长城汽车股份有限公司 88.21 河北 4星
38 中芯国际集成电路制造有限公司 87.94 上海 4星
39 中国南方电网有限责任公司 87.80 广东 4星
40 宝山钢铁股份有限公司 87.77 上海 4星
41 北京奇虎科技有限公司 87.71 北京 4星
42 志科股份有限公司 87.68 广东 4星
43 中国五矿集团有限公司 87.55 北京 4星
44 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 87.53 广东 4星
45 大族激光科技产业集团股份有限公司 87.53 广东 4星
46 上海诺基亚贝尔股份有限公司 87.45 上海 4星
47 中国电子科技集团公司 87.40 北京 4星
48 厦门金融控股有限公司 87.31 福建 4星
49 中国广核集团有限公司 87.21 广东 4星
50 中国电信股份有限公司 87.12 北京 4星
51 深圳市汇顶科技股份有限公司 87.08 广东 4星
52 北京汽车集团有限公司 86.97 北京 4星
53 中交一公局集团有限公司 86.86 北京 4星
54 国家能源投资集团有限责任公司 86.71 北京 4星
55 上海汽车集团股份有限公司 86.62 上海 4星
56 奇瑞汽车股份有限公司 86.56 安徽 4星
57 奥克斯集团有限公司 86.51 浙江 4星
58 潍柴动力股份有限公司 86.49 山东 4星
59 上汽通用汽车有限公司 86.41 上海 4星
60 中国电力建设集团有限公司 86.31 北京 4星
61 中国海洋石油集团有限公司 86.27 北京 4星
62 中国建筑股份有限公司 86.24 北京 4星
63 中国联合网络通信集团有限公司 86.14 北京 4星
64 中国船舶集团有限公司 86.11 上海 4星
65 中国煤炭科工集团有限公司 85.94 北京 4星
66 中国航空集团有限公司 85.80 北京 4星
67 首钢集团有限公司 85.80 北京 4星
68 东风汽车集团有限公司 85.65 湖北 4星
69 重庆长安汽车股份有限公司 85.61 重庆 4星
70 四川长虹电子控股集团有限公司 85.60 四川 4星
71 上海电气集团股份有限公司 85.43 上海 4星
72 九阳股份有限公司 84.79 山东 4星
73 中国铁建股份有限公司 84.75 北京 4星
74 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 84.69 广东 4星
75 广州汽车集团股份有限公司 84.66 广东 4星
76 宁波方太厨具有限公司 84.43 浙江 4星
77 展讯通信(上海)有限公司 84.37 上海 4星
78 浙江大华技术股份有限公司 84.29 浙江 4星
79 中国东方电气集团有限公司 84.04 四川 4星
80 北汽福田汽车股份有限公司 83.61 北京 4星
81 中国航天科技集团有限公司 83.58 北京 4星
82 蜂巢能源科技有限公司 83.42 江苏 4星
83 北京达佳互联信息技术有限公司 83.21 北京 4星
84 中国华能集团有限公司 83.00 北京 4星
85 安徽江淮汽车集团股份有限公司 82.70 安徽 4星
86 浙江三花智能控制股份有限公司 82.64 浙江 4星
87 上海建工集团股份有限公司 82.63 上海 4星
88 合肥鑫晟光电科技有限公司 82.48 安徽 4星
89 鞍钢股份有限公司 82.38 辽宁 4星
90 中国宝武钢铁集团有限公司 82.31 上海 4星
91 金川集团股份有限公司 82.06 甘肃 4星
92 中国工商银行股份有限公司 81.99 北京 4星
93 上海联影医疗科技股份有限公司 81.92 上海 4星
94 国电南瑞科技股份有限公司 81.82 江苏 4星
95 烽火通信科技股份有限公司 81.47 湖北 4星
96 合肥国轩高科动力能源有限公司 81.41 安徽 4星
97 苏州宝时得电动工具有限公司 81.08 江苏 4星
98 北京北方华创微电子装备有限公司 80.95 北京 4星
99 北京新能源汽车股份有限公司 80.92 北京 4星
100 信利光电股份有限公司 80.91 广东 4星
101 维信诺科技股份有限公司 80.88 江苏 4星
102 网易(杭州)网络有限公司 80.62 浙江 4星
103 华帝股份有限公司 80.40 广东 4星
104 北京三快在线科技有限公司 80.25 北京 4星
105 中国国家铁路集团有限公司 80.23 北京 4星
106 中国航天科工集团有限公司 80.18 北京 4星
107 纬创资通(昆山)有限公司 80.01 江苏 4星
108 杭州老板电器股份有限公司 79.92 浙江 4星
109 山东高速集团有限公司 79.75 山东 4星
110 中国银联股份有限公司 79.74 上海 4星
111 昆山龙腾光电股份有限公司 79.70 江苏 4星
112 浙江亚厦装饰股份有限公司 79.70 浙江 4星
113 中航光电科技股份有限公司 79.60 河南 4星
114 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 79.50 江苏 4星
115 马钢(集团)控股有限公司 79.49 安徽 4星
116 欧普照明股份有限公司 79.46 上海 4星
117 上海华虹(集团)有限公司 79.41 上海 4星
118 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 79.34 北京 4星
119 万华化学集团股份有限公司 79.31 山东 4星
120 长江存储科技有限责任公司 79.18 湖北 4星
121 深圳光峰科技股份有限公司 79.16 广东 4星
122 中国铁路通信信号股份有限公司 79.14 北京 4星
123 国家电力投资集团有限公司 79.01 北京 4星
124 中粮集团有限公司 78.99 北京 4星
125 山东钢铁股份有限公司 78.85 山东 4星
126 上海微电子装备(集团)股份有限公司 78.79 上海 4星
127 浙江正泰电器股份有限公司 78.78 浙江 4星
128 许继电气股份有限公司 78.76 河南 4星
129 中国兵器工业集团有限公司 78.63 北京 4星
130 阳光电源股份有限公司 78.41 安徽 4星
131 广东小天才科技有限公司 78.28 广东 4星
132 中创新航科技股份有限公司 78.26 江苏 4星
133 科大讯飞股份有限公司 78.23 安徽 4星
134 中国核工业集团有限公司 78.15 北京 4星
135 中国商用飞机有限责任公司 78.15 上海 4星
136 浙江舜宇光学有限公司 78.12 浙江 4星
137 泛亚汽车技术中心有限公司 78.02 上海 4星
138 深圳华大基因股份有限公司 77.99 广东 4星
139 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 77.94 广东 4星
140 浙江宇视科技有限公司 77.68 浙江 4星
141 中国建设银行股份有限公司 77.66 北京 4星
142 瑞声声学科技(深圳)有限公司 77.63 广东 4星
143 金发科技股份有限公司 77.55 广东 4星
144 深圳光启创新技术有限公司 77.53 广东 4星
145 立达信物联科技股份有限公司 77.51 福建 4星
146 中铁高新工业股份有限公司 77.47 北京 4星
147 亨通集团有限公司 77.36 江苏 4星
148 平高集团有限公司 77.29 河南 4星
149 海洋王照明科技股份有限公司 77.24 广东 4星
150 中国长江三峡集团有限公司 77.23 北京 4星
151 北京建工集团有限责任公司 77.21 北京 4星
152 北京搜狗科技发展有限公司 77.14 北京 4星
153 北京奇艺世纪科技有限公司 77.06 北京 4星
154 广东联塑科技实业有限公司 77.04 广东 4星
155 飞天诚信科技股份有限公司 76.80 北京 4星
156 中天科技集团有限公司 76.73 江苏 4星
157 海能达通信股份有限公司 76.62 广东 4星
158 郑州云海信息技术有限公司 76.60 河南 4星
159 江苏恒瑞医药股份有限公司 76.57 江苏 4星
160 闻泰科技股份有限公司 76.46 湖北 4星
161 上海蔚来汽车有限公司 76.32 上海 4星
162 株洲时代新材料科技股份有限公司 76.23 湖南 4星
163 新兴铸管股份有限公司 76.19 河北 4星
164 徐州工程机械集团有限公司 76.17 江苏 4星
165 中国银行股份有限公司 76.10 北京 4星
166 南京钢铁集团有限公司 76.10 江苏 4星
167 楚天科技股份有限公司 76.08 湖南 4星
168 中国化学工程集团有限公司 76.07 北京 4星
169 天地融科技股份有限公司 76.06 北京 4星
170 山西太钢不锈钢股份有限公司 76.05 山西 4星
171 新疆特变电工集团有限公司 76.00 新疆 4星
172 广州地铁集团有限公司 75.88 广东 4星
173 长江设计集团有限公司 75.88 湖北 4星
174 江苏沙钢集团有限公司 75.88 江苏 4星
175 京信网络系统股份有限公司 75.86 广东 4星
176 好孩子儿童用品有限公司 75.86 江苏 4星
177 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 75.85 江苏 4星
178 郑州宇通集团有限公司 75.81 河南 4星
179 锐捷网络股份有限公司 75.70 福建 4星
180 上海振华重工(集团)股份有限公司 75.69 上海 4星
181 中国重汽集团济南动力有限公司 75.61 山东 4星
182 淮南矿业(集团)有限责任公司 75.53 安徽 4星
183 东软集团股份有限公司 75.52 辽宁 4星
184 广州小鹏汽车科技有限公司 75.40 广东 4星
185 新疆金风科技股份有限公司 75.37 新疆 4星
186 包头钢铁(集团)有限责任公司 75.35 内蒙古 4星
187 博众精工科技股份有限公司 75.29 江苏 4星
188 珠海冠宇电池股份有限公司 75.27 广东 4星
189 深圳传音控股股份有限公司 75.26 广东 4星
190 内蒙古电力(集团)有限责任公司 75.20 内蒙古 4星
191 广东新宝电器股份有限公司 75.13 广东 4星
192 东旭集团有限公司 75.13 河北 4星
193 山东新北洋信息技术股份有限公司 75.11 山东 4星
194 安徽合力股份有限公司 75.07 安徽 4星
195 奇安信科技集团股份有限公司 75.04 北京 4星
196 中国南玻集团股份有限公司 75.01 广东 4星
197 中国农业银行股份有限公司 74.99 北京 3星
198 网宿科技股份有限公司 74.85 上海 3星
199 深圳市长盈精密技术股份有限公司 74.82 广东 3星
200 广东东阳光药业有限公司 74.81 广东 3星
201 北京四方继保自动化股份有限公司 74.77 北京 3星
202 三一重工股份有限公司 74.77 北京 3星
203 中国电子信息产业集团有限公司 74.74 北京 3星
204 旷视科技有限公司 74.68 安徽 3星
205 广东溢达纺织有限公司 74.58 广东 3星
206 格力钛新能源股份有限公司 74.55 广东 3星
207 广东博智林机器人有限公司 74.55 广东 3星
208 中国建材集团有限公司 74.55 北京 3星
209 中国铝业集团有限公司 74.49 北京 3星
210 南京泉峰科技有限公司 74.45 江苏 3星
211 新奥科技发展有限公司 74.41 河北 3星
212 广州无线电集团有限公司 74.38 广东 3星
213 哈尔滨电器集团有限公司 74.35 黑龙江 3星
214 正大天晴药业集团股份有限公司 74.33 江苏 3星
215 武汉斗鱼网络科技有限公司 74.29 湖北 3星
216 欧菲光集团股份有限公司 74.22 广东 3星
217 广州市炫橙网络科技有限公司 74.14 广东 3星
218 惠州亿纬锂能股份有限公司 74.06 广东 3星
219 深圳市元征科技股份有限公司 74.04 广东 3星
220 北京大北农科技集团股份有限公司 74.02 北京 3星
221 广东生益科技股份有限公司 73.95 广东 3星
222 杭州迪普科技股份有限公司 73.91 浙江 3星
223 北新集团建材股份有限公司 73.89 北京 3星
224 阿特斯阳光电力集团有限公司 73.87 江苏 3星
225 天能电池集团股份有限公司 73.86 浙江 3星
226 曙光信息产业股份有限公司 73.85 天津 3星
227 金蝶软件(中国)有限公司 73.84 广东 3星
228 广东利元亨智能装备股份有限公司 73.82 广东 3星
229 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 73.74 北京 3星
230 山东新华医疗器械股份有限公司 73.74 山东 3星
231 山东能源集团有限公司 73.71 山东 3星
232 联合汽车电子有限公司 73.69 上海 3星
233 上海集成电路研发中心有限公司 73.68 上海 3星
234 河钢集团有限公司 73.65 河北 3星
235 珠海市魅族科技有限公司 73.64 广东 3星
236 广州酷狗计算机科技有限公司 73.63 广东 3星
237 广州极飞科技股份有限公司 73.63 广东 3星
238 中国印钞造币总公司 73.61 北京 3星
239 北京国双科技有限公司 73.60 北京 3星
240 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 73.59 内蒙古 3星
241 中国有色矿业集团有限公司 73.59 北京 3星
242 陕西延长石油(集团)有限责任公司 73.59 陕西 3星
243 北京经纬恒润科技股份有限公司 73.57 广东 3星
244 格林美股份有限公司 73.37 广东 3星
245 深圳和而泰智能控制股份有限公司 73.36 广东 3星
246 九牧厨卫股份有限公司 73.34 福建 3星
247 超威电源集团有限公司 73.32 浙江 3星
248 晶科能源股份有限公司 73.32 江西 3星
249 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 73.31 广东 3星
250 中国大唐集团有限公司 73.30 北京 3星
251 福建星网锐捷通讯股份有限公司 73.20 福建 3星
252 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 73.17 浙江 3星
253 中国远洋海运集团有限公司 73.02 上海 3星
254 淮北矿业(集团)有限责任公司 72.94 安徽 3星
255 长飞光纤光缆股份有限公司 72.94 湖北 3星
256 武汉光迅科技股份有限公司 72.92 湖北 3星
257 康得新复合材料集团股份有限公司 72.91 江苏 3星
258 广西柳工机械股份有限公司 72.83 广西 3星
259 大唐电信科技股份有限公司 72.83 北京 3星
260 鲁南制药集团股份有限公司 72.82 山东 3星
261 杭州安恒信息技术股份有限公司 72.78 浙江 3星
262 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 72.77 内蒙古 3星
263 福耀玻璃工业集团股份有限公司 72.77 福建 3星
264 广西柳州钢铁集团有限公司 72.76 广西 3星
265 信利半导体有限公司 72.71 广东 3星
266 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 72.68 福建 3星
267 汉王科技股份有限公司 72.62 北京 3星
268 广州医药集团有限公司 72.60 广东 3星
269 业成光电(深圳)有限公司 72.60 广东 3星
270 新希望集团有限公司 72.56 四川 3星
271 珠海优特电力科技股份有限公司 72.55 广东 3星
272 四川九洲电器集团有限责任公司 72.55 四川 3星
273 广州金升阳科技有限公司 72.51 广东 3星
274 武汉精测电子集团股份有限公司 72.46 湖北 3星
275 深圳市汇川技术股份有限公司 72.41 广东 3星
276 隆基绿能科技股份有限公司 72.34 陕西 3星
277 石药控股集团有限公司 72.25 河北 3星
278 无锡先导智能装备股份有限公司 72.23 江苏 3星
279 珠海豹趣科技有限公司 72.17 广东 3星
280 福建联迪商用设备有限公司 72.15 福建 3星
281 中信戴卡股份有限公司 72.13 河北 3星
282 北京城建集团有限责任公司 72.12 北京 3星
283 天合光能股份有限公司 72.09 江苏 3星
284 视联动力信息技术股份有限公司 72.08 北京 3星
285 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 72.06 广东 3星
286 新大陆科技集团有限公司 72.01 福建 3星
287 中国华电集团有限公司 71.94 北京 3星
288 成都芯源系统有限公司 71.91 四川 3星
289 杰克科技股份有限公司 71.89 浙江 3星
290 济南圣泉集团股份有限公司 71.85 山东 3星
291 威高集团有限公司 71.80 山东 3星
292 中微半导体设备(上海)股份有限公司 71.78 上海 3星
293 重庆钢铁股份有限公司 71.77 重庆 3星
294 南京康尼机电股份有限公司 71.76 江苏 3星
295 瑞斯康达科技发展股份有限公司 71.69 北京 3星
296 北京神州泰岳软件股份有限公司 71.64 北京 3星
297 浙江中控技术股份有限公司 71.60 浙江 3星
298 江苏苏博特新材料股份有限公司 71.57 江苏 3星
299 东莞新能源科技有限公司 71.56 广东 3星
300 扬子江药业集团有限公司 71.47 江苏 3星
301 江苏豪森药业集团有限公司 71.44 江苏 3星
302 英华达(上海)科技有限公司 71.42 上海 3星
303 上海华谊(集团)公司 71.40 上海 3星
304 玉晶光电(厦门)有限公司 71.39 福建 3星
305 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 71.39 甘肃 3星
306 交控科技股份有限公司 71.32 北京 3星
307 福州瑞芯微电子股份有限公司 71.27 福建 3星
308 杭州士兰微电子股份有限公司 71.25 浙江 3星
309 顺丰控股股份有限公司 71.24 广东 3星
310 中信重工机械股份有限公司 71.23 河南 3星
311 万向集团公司 71.21 浙江 3星
312 厦门松霖科技股份有限公司 71.21 福建 3星
313 用友网络科技股份有限公司 71.20 北京 3星
314 深圳怡化电脑股份有限公司 71.18 广东 3星
315 广州工业投资控股集团有限公司 71.13 广东 3星
316 杰事杰新材料(集团)股份有限公司 71.06 上海 3星
317 龙芯中科技术股份有限公司 71.05 北京 3星
318 泰康保险集团股份有限公司 71.00 北京 3星
319 上海和辉光电股份有限公司 71.00 上海 3星
320 重庆川仪自动化股份有限公司 70.95 重庆 3星
321 无锡中感微电子股份有限公司 70.90 江苏 3星
322 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 70.88 辽宁 3星
323 福建龙净环保股份有限公司 70.85 福建 3星
324 国民技术股份有限公司 70.82 广东 3星
325 浙江海正药业股份有限公司 70.81 浙江 3星
326 北京思特奇信息技术股份有限公司 70.79 北京 3星
327 深圳市道通科技股份有限公司 70.76 广东 3星
328 中材科技股份有限公司 70.70 江苏 3星
329 东岳氟硅科技集团有限公司 70.66 山东 3星
330 成都建工集团有限公司 70.59 四川 3星
331 西安诺瓦星云科技股份有限公司 70.57 陕西 3星
332 光明乳业股份有限公司 70.56 上海 3星
333 四川科伦药业股份有限公司 70.56 四川 3星
334 无锡药明康德新药开发股份有限公司 70.49 江苏 3星
335 中国机械工业集团有限公司 70.47 北京 3星
336 小熊电器股份有限公司 70.44 广东 3星
337 常熟开关制造有限公司 70.38 江苏 3星
338 华熙生物科技股份有限公司 70.36 山东 3星
339 珠海华发集团有限公司 70.36 广东 3星
340 深南电路股份有限公司 70.33 广东 3星
341 中天钢铁集团有限公司 70.30 江苏 3星
342 深圳市科陆电子科技股份有限公司 70.30 广东 3星
343 浙江新和成股份有限公司 70.30 浙江 3星
344 深圳市共进电子股份有限公司 70.29 广东 3星
345 华勤技术股份有限公司 70.22 上海 3星
346 易事特集团股份有限公司 70.20 广东 3星
347 江苏康缘药业股份有限公司 70.18 江苏 3星
348 太原重工股份有限公司 70.18 山西 3星
349 上海凯赛生物技术股份有限公司 70.17 上海 3星
350 江苏长电科技股份有限公司 70.16 江苏 3星
351 宁波江丰电子材料股份有限公司 70.12 浙江 3星
352 苏州盛科通信股份有限公司 70.09 江苏 3星
353 浙江盾安人工环境股份有限公司 70.07 浙江 3星
354 安徽安凯汽车股份有限公司 69.99 安徽 3星
355 成都秦川物联网科技股份有限公司 69.98 四川 3星
356 大连华锐重工集团股份有限公司 69.97 辽宁 3星
357 深圳市沃尔核材股份有限公司 69.95 广东 3星
358 深圳市英威腾电气股份有限公司 69.95 广东 3星
359 武汉新芯集成电路制造有限公司 69.90 湖北 3星
360 东莞市闻誉实业有限公司 69.86 广东 3星
361 新浪技术(中国)有限公司 69.82 北京 3星
362 苏州华兴源创科技股份有限公司 69.81 江苏 3星
363 恒力集团有限公司 69.74 江苏 3星
364 法尔胜泓昇集团有限公司 69.73 江苏 3星
365 双良集团有限公司 69.69 江苏 3星
366 新疆天业(集团)有限公司 69.69 新疆 3星
367 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 69.68 广东 3星
368 苏州佳世达电通有限公司 69.66 江苏 3星
369 天士力医药集团股份有限公司 69.60 天津 3星
370 德力西集团有限公司 69.60 浙江 3星
371 卧龙电气驱动集团股份有限公司 69.57 浙江 3星
372 福建浔兴拉链科技股份有限公司 69.55 福建 3星
373 北京兆易创新科技股份有限公司 69.47 北京 3星
374 北京明朝万达科技股份有限公司 69.46 北京 3星
375 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 69.44 上海 3星
376 福建福光股份有限公司 69.43 福建 3星
377 方正科技集团有限公司 69.41 上海 3星
378 凌云光技术股份有限公司 69.34 北京 3星
379 普源精电科技股份有限公司 69.33 江苏 3星
380 成都易态科技有限公司 69.26 四川 3星
381 瓮福(集团)有限责任公司 69.24 贵州 3星
382 通富微电子股份有限公司 69.23 江苏 3星
383 济钢集团有限公司 69.21 山东 3星
384 江苏悦达集团有限公司 69.21 江苏 3星
385 北京四维图新科技股份有限公司 69.19 北京 3星
386 安阳钢铁集团有限责任公司 69.19 河南 3星
387 赛特斯信息科技股份有限公司 69.16 江苏 3星
388 通鼎集团有限公司 69.16 江苏 3星
389 上海城建(集团)有限公司 69.14 上海 3星
390 广州达意隆包装机械股份有限公司 69.12 广东 3星
391 万达控股集团有限公司 69.11 山东 3星
392 华北制药股份有限公司 69.07 河北 3星
393 紫金矿业集团股份有限公司 69.05 福建 3星
394 珠海天威飞马打印耗材有限公司 69.02 广东 3星
395 北京石头世纪科技股份有限公司 69.02 北京 3星
396 威创集团股份有限公司 69.00 广东 3星
397 软控股份有限公司 68.96 山东 3星
398 北京握奇数据股份有限公司 68.96 北京 3星
399 合肥晶合集成电路股份有限公司 68.95 安徽 3星
400 立讯精密工业股份有限公司 68.94 广东 3星
401 深圳市倍轻松科技股份有限公司 68.92 广东 3星
402 广西路桥工程集团有限公司 68.91 广西 3星
403 温氏食品集团股份有限公司 68.89 广东 3星
404 重庆西山科技股份有限公司 68.88 重庆 3星
405 厦门建霖健康家居股份有限公司 68.87 福建 3星
406 北京华卓精科科技股份有限公司 68.84 北京 3星
407 江苏中利集团股份有限公司 68.84 江苏 3星
408 上海锦湖日丽塑料有限公司 68.82 上海 3星
409 江苏永钢集团有限公司 68.79 江苏 3星
410 晨光生物科技集团股份有限公司 68.79 河北 3星
411 中国铁塔股份有限公司 68.73 北京 3星
412 广东风华高新科技股份有限公司 68.72 广东 3星
413 深圳市金溢科技股份有限公司 68.71 广东 3星
414 超越科技股份有限公司 68.71 山东 3星
415 浙江华海药业股份有限公司 68.70 浙江 3星
416 迈得医疗工业设备股份有限公司 68.68 浙江 3星
417 建科机械(天津)股份有限公司 68.54 天津 3星
418 上海市机械施工集团有限公司 68.48 上海 3星
419 中国兵器装备集团有限公司 68.48 北京 3星
420 苏州天准科技股份有限公司 68.44 江苏 3星
421 芯海科技(深圳)股份有限公司 68.44 广东 3星
422 聚光科技(杭州)股份有限公司 68.44 浙江 3星
423 山东罗欣药业集团股份有限公司 68.44 山东 3星
424 影石创新科技股份有限公司 68.43 广东 3星
425 富通集团有限公司 68.43 浙江 3星
426 纳思达股份有限公司 68.40 广东 3星
427 安踏体育用品集团有限公司 68.39 福建 3星
428 深圳天珑无线科技有限公司 68.37 广东 3星
429 珠海全志科技股份有限公司 68.33 广东 3星
430 环旭电子股份有限公司 68.32 上海 3星
431 四川宏华石油设备有限公司 68.30 四川 3星
432 新余钢铁集团有限公司 68.23 江西 3星
433 宜宾丝丽雅集团有限公司 68.21 四川 3星
434 白银有色集团股份有限公司 68.20 甘肃 3星
435 山东京博控股集团有限公司 68.18 山东 3星
436 科大国盾量子技术股份有限公司 68.15 安徽 3星
437 新源动力股份有限公司 68.15 辽宁 3星
438 奥比中光科技集团股份有限公司 68.10 广东 3星
439 开滦(集团)有限责任公司 68.09 河北 3星
440 四川省宜宾五粮液集团有限公司 68.09 四川 3星
441 英利能源(中国)有限公司 68.09 河北 3星
442 传化集团有限公司 68.04 浙江 3星
443 安徽巨一科技股份有限公司 68.03 安徽 3星
444 深圳中科飞测科技股份有限公司 68.01 广东 3星
445 上海艾为电子技术股份有限公司 67.99 上海 3星
446 山东天岳先进科技股份有限公司 67.96 山东 3星
447 海光信息技术股份有限公司 67.90 天津 3星
448 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 67.89 内蒙古 3星
449 中科寒武纪科技股份有限公司 67.85 北京 3星
450 晟通科技集团有限公司 67.83 湖南 3星
451 天臣国际医疗科技股份有限公司 67.77 江苏 3星
452 陕西有色金属控股集团有限责任公司 67.77 陕西 3星
453 浙江省能源集团有限公司 67.75 浙江 3星
454 深圳市芭田生态工程股份有限公司 67.74 广东 3星
455 深圳翰宇药业股份有限公司 67.72 广东 3星
456 广东奥普特科技股份有限公司 67.70 广东 3星
457 深圳震有科技股份有限公司 67.67 广东 3星
458 北京中科三环高技术股份有限公司 67.66 北京 3星
459 金正大生态工程集团股份有限公司 67.64 山东 3星
460 深圳市同洲电子股份有限公司 67.57 广东 3星
461 哈药集团股份有限公司 67.55 黑龙江 3星
462 石家庄诚志永华显示材料有限公司 67.54 河北 3星
463 深圳市赛格导航科技股份有限公司 67.46 广东 3星
464 京华日钢控股集团有限公司 67.45 山东 3星
465 昆药集团股份有限公司 67.42 云南 3星
466 厦门钨业股份有限公司 67.40 福建 3星
467 科达制造股份有限公司 67.39 广东 3星
468 杭州中亚机械股份有限公司 67.38 浙江 3星
469 山石网科通信技术股份有限公司 67.38 江苏 3星
470 金红叶纸业集团有限公司 67.36 江苏 3星
471 成都极米科技股份有限公司 67.33 四川 3星
472 华海清科股份有限公司 67.33 天津 3星
473 湘潭电机股份有限公司 67.31 湖南 3星
474 上海晶丰明源半导体股份有限公司 67.28 上海 3星
475 金东纸业(江苏)股份有限公司 67.26 江苏 3星
476 苏州艾隆科技股份有限公司 67.25 江苏 3星
477 三棵树涂料股份有限公司 67.23 福建 3星
478 湘能华磊光电股份有限公司 67.23 湖南 3星
479 上海浦东发展银行股份有限公司 67.22 上海 3星
480 上海东升新材料有限公司 67.22 上海 3星
481 江苏新美星包装机械股份有限公司 67.17 江苏 3星
482 深圳顺络电子股份有限公司 67.13 广东 3星
483 生益电子股份有限公司 67.12 广东 3星
484 杰华特微电子股份有限公司 67.10 浙江 3星
485 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 67.04 北京 3星
486 北京仁创科技集团有限公司 67.01 北京 3星
487 恒安嘉新(北京)科技股份公司 66.93 北京 3星
488 吉林奥来德光电材料股份有限公司 66.84 吉林 3星
489 泰豪科技股份有限公司 66.83 江西 3星
490 深圳市朗科科技股份有限公司 66.82 广东 3星
491 深圳诺普信农化股份有限公司 66.78 广东 3星
492 安东石油技术(集团)有限公司 66.63 北京 3星
493 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 66.59 广东 3星
