爱上海龙凤论坛

2017年前三季度中国房地产企业销售排行榜 2017前三季度中国房地产企业TOP200

本文章由注册用户 品牌童话 上传提供 ★★★ 评论 0

易居企业集团旗下克而瑞联合中国房地产测评中心共同发布《2017年前三季度中国房地产企业TOP200》排行榜。榜单由新浪乐居独家首发。2017年前三季度,TOP100房企的总体销售规模较去年同期增长36.7%。虽然各梯队房企三季度的业绩较二季度有所下降,但从9月单月的情况来看,各梯队房企的销售规模均环比增长,其中TOP21-30的房企环比增幅最大达91.9%。

2017年前三季度中国房地产企业销售排行榜
1-9月房企金额排行TOP100
排名 企业简称 1-9月金额 (亿元) 排名 企业简称 1-9月金额 (亿元)
1 碧桂园 4276.7 51 中国奥园 257.9
2 万科地产 3947.8 52 新力地产 256.1
3 中国恒大 3658.8 53 电建地产 244.3
4 保利地产 2111.7 54 建业地产 235.7
5 融创中国 2044.3 55 禹洲集团 233.1
6 绿地控股 2008.2 56 华发股份 227.7
7 中海地产 1611.1 57 俊发地产 222.4
8 龙湖地产 1281.9 58 中粮集团 210.6
9 金地集团 1023.2 59 海伦堡地产 207.9
10 华夏幸福 1010.3 60 德信地产 205.9
11 华润置地 1004.1 61 中天金融 202.2
12 绿城中国 932.9 62 正商地产 198.7
13 招商蛇口 779.3 63 联发集团 190.3
14 万达集团 759.5 64 中骏集团 185.3
15 新城控股 749.3 65 仁恒置地 184.9
16 鲁能集团 700.3 66 建发房产 184.7
17 旭辉集团 689.2 67 华鸿嘉信 183.1
18 世茂房地产 685.8 68 中建东孚 170
19 富力地产 647.5 69 九龙仓 164.7
20 中南置地 626.7 70 北大资源 163.1
21 阳光城 596.9 71 红星地产 162.2
22 首开股份 570.2 72 金隅股份 160.5
23 正荣集团 545.8 73 敏捷地产 159.6
24 雅居乐 538.8 74 光明地产 159.1
25 中梁地产 512.5 75 鑫苑中国 158.1
26 中国铁建 492.7 76 朗诗集团 150.6
27 泰禾集团 478.1 77 北辰实业 145.4
28 远洋集团 472.2 78 中航里城 143.9
29 蓝光发展 447.3 79 文一地产 141.6
30 融信集团 440.3 80 宝龙地产 139.6
31 金科集团 439.1 81 东原地产 138.8
32 荣盛发展 416.8 82 华侨城 133
33 中国金茂 378.3 83 金融街 132.1
34 美的地产 355.9 84 华宇集团 129.8
35 龙光集团 350.5 85 当代置业 127.4
36 融侨集团 340.1 86 实地集团 123.4
37 祥生地产 337.3 87 大华集团 120.2
38 保利置业 330.2 88 深业集团 120.1
39 首创置业 330.1 89 三盛集团 118.8
40 滨江集团 328.9 90 协信控股 116.1
41 金辉集团 324.7 91 和昌地产 115.2
42 佳兆业 306.5 92 北京城建 114.5
43 复地集团 287.6 93 信达地产 112.5
44 越秀地产 284.9 94 苏宁置业 109.5
45 卓越集团 280.1 95 新希望地产 108.3
46 时代地产 279.5 96 海尔地产 107.6
47 合景泰富 267.2 97 隆基泰和 107.2
48 中国中铁 262.1 98 大名城 106.4
49 福晟集团 259.1 99 景瑞地产 105.3
50 路劲基建 258.3 100 弘阳集团 103.7
1-9月房企面积排行TOP100
排名 企业简称 1-9月面积(万方) 排名 企业简称 1-9月面积(万方)
1 碧桂园 4732 51 越秀地产 178.4
2 中国恒大 3686.7 52 电建地产 168.9
3 万科地产 2699.3 53 路劲基建 161.4
4 绿地控股 1597 54 中国金茂 161.2
5 保利地产 1526.2 55 联发集团 155.3
6 中海地产 1150 56 光明地产 154.7
7 融创中国 1131.9 57 首创置业 153.6
8 龙湖地产 823.2 58 禹洲集团 153.1
9 万达集团 736.3 59 华宇集团 151.6
10 华润置地 680.2 60 敏捷地产 149.8
11 金科集团 640.1 61 合景泰富 148.1
12 华夏幸福 583.1 62 北大资源 147.5
13 中南置地 569.2 63 红星地产 143.8
14 金地集团 552.5 64 德信地产 130.1
15 新城控股 545.1 65 当代置业 123.7
16 鲁能集团 520.8 66 建发房产 122.9
17 绿城中国 503.4 67 华鸿嘉信 121.6
18 富力地产 494.7 68 滨江集团 120.1
19 蓝光发展 463.6 69 东原地产 118.4
20 荣盛发展 438.6 70 文一地产 117.8
21 雅居乐 425.9 71 鑫苑中国 115.2
22 中梁地产 412.2 72 隆基泰和 110.6
23 世茂房地产 411.5 73 卓越集团 109.7
24 阳光城 403.7 74 协信控股 108.3
25 招商蛇口 400.8 75 中建东孚 104.2
26 旭辉集团 390 76 中骏集团 103.6
27 美的地产 374.6 77 彰泰集团 103.5
28 建业地产 372.9 78 宝龙地产 100.9
29 中国铁建 352.5 79 大名城 100.1
30 祥生地产 310.6 80 中航里城 99.8
31 正荣集团 290.9 81 实地集团 97.5
32 融信集团 283.5 82 华发股份 97.4
33 金辉集团 269.7 83 金隅股份 95
34 远洋集团 262.3 84 花样年 92.7
35 首开股份 260.1 85 和昌地产 86.3
36 中国中铁 259.3 86 广宇发展 85.7
37 中国奥园 253.3 87 邦泰集团 85.1
38 中天金融 239.1 88 中粮集团 83.4
39 俊发地产 225.4 89 新希望地产 83.3
40 保利置业 224.1 90 三盛集团 82.7
41 福晟集团 219.8 91 北辰实业 81.2
42 海伦堡地产 217.6 92 鲁商置业 81.1
43 融侨集团 216.2 93 九龙仓 79.6
44 新力地产 214.3 94 信达地产 77
45 龙光集团 205.8 95 三盛宏业 75.4
46 泰禾集团 203.3 96 中迪禾邦 72.9
47 佳兆业 191.3 97 朗诗集团 72.8
48 复地集团 190.7 98 北京城建 72
49 时代地产 181.8 99 香港置地 71.7
50 正商地产 180 100 金融街 69.7
1-9月房企销售权益金额TOP100
排名 企业简称 1-9月权益金额(亿元) 排名 企业简称 1-9月权益金额(亿元)
1 中国恒大 3479.5 51 电建地产 223
2 碧桂园 3080 52 俊发地产 222.4
3 万科地产 2842.4 53 中国奥园 219.2
4 绿地控股 1927.9 54 合景泰富 217.5
5 中海地产 1505.4 55 海伦堡地产 207.9
6 保利地产 1499.3 56 华发股份 205.7
7 融创中国 1431.2 57 中粮集团 202.2
8 华夏幸福 1010.3 57 中天金融 202.2
9 龙湖地产 897.3 59 正商地产 198.7
10 华润置地 863.5 60 德信地产 198.2
11 万达集团 759.5 61 华鸿嘉信 196.6
12 金地集团 716.2 62 中建东孚 196.5
13 鲁能集团 700.3 63 福晟集团 190.2
14 世茂房地产 598.7 64 联发集团 185.2
15 中南置地 595.4 65 建发房产 183
16 富力地产 594.5 66 建业地产 175.7
17 雅居乐 571.9 67 中骏集团 175.2
18 招商蛇口 567.3 68 北大资源 163.1
19 阳光城 549.1 69 鑫苑中国 158.1
20 新城控股 530.8 70 金隅股份 154.9
21 正荣集团 521.2 71 九龙仓 153.2
22 中梁地产 495.9 72 红星地产 152.1
23 泰禾集团 425.3 73 信达地产 151.8
24 首开股份 421 74 敏捷地产 151.1
25 荣盛发展 395.5 75 北辰实业 140
26 蓝光发展 390 76 实地集团 136.3
27 旭辉集团 386 77 文一地产 134.2
28 融信集团 370.2 78 光明地产 131.8
29 绿城中国 358.7 79 金融街 131.4
30 中国铁建 358.3 80 华宇集团 129.8
31 龙光集团 347.1 81 宝龙地产 127.3
32 美的地产 343.7 82 仁恒置地 125.4
33 祥生地产 337.3 83 东原地产 123.8
34 融侨集团 330.6 84 当代置业 118.5
35 远洋集团 330.5 85 协信控股 116.1
36 金科集团 325.4 86 华侨城 112
37 佳兆业 306.5 87 苏宁置业 109.5
38 保利置业 291.2 88 五矿地产 108.7
39 中国金茂 284.5 89 三盛集团 107.4
40 金辉集团 276 90 隆基泰和 107.2
41 时代地产 275.7 91 新希望地产 105.6
42 越秀地产 259.3 92 长江实业 103.5
43 滨江集团 257.2 93 鸿荣源 103
44 中国中铁 255.3 94 北京城建 101.6
45 新力地产 250.5 95 海尔地产 101.5
46 禹洲集团 246.2 96 景瑞地产 98.2
47 复地集团 245.3 97 星河地产 97.7
48 路劲基建 243.3 98 星河湾 97.2
49 卓越集团 242.3 99 凯德置地 96.4
50 首创置业 233 100 弘阳集团 96
前三季度内地房地产企业运营收入TOP20
排名 企业 运营收入(亿元人民币) 排名 企业 运营收入(亿元人民币)
1 万达商业 175.4 11 北辰实业 18.5
2 红星美凯龙 93.2 12 中海地产 18
3 华润置地 52.4 13 鲁能商旅 17.9
4 保利地产 43.7 14 世茂房地产 17.8
5 大悦城地产 34.3 15 富力地产 17.6
6 中国金茂 30.9 16 龙湖地产 17.3
7 招商蛇口 28.3 17 绿地控股 16.9
8 陆家嘴 27.1 18 金融街 15.5
9 碧桂园 22.8 19 金隅股份 14.4
10 苏宁置业 19.7 20 合生创展 13.3
前三季度外资房地产企业运营收入TOP10
排名 企业 运营收入(亿元人民币) 排名 企业 运营收入(亿元人民币)
1 凯德集团 46 6 新鸿基 25
2 嘉里建设 33.9 7 新世界发展 17.2
3 九龙仓 26.4 8 太古地产 15.9
4 恒隆地产 25.4 9 瑞安房地产 14.2
5 长实地产 25.1 10 恒基兆业 10.7
  • 运营收入榜数据说明

    1、企业范围:以房地产开发业务为主业的企业。

    2、数据范畴:包含房地产企业在办公租赁、商业运营、酒店管理等经营性业务中获得的收入,不包含住宅相关的物业管理费收入。

    3、地理范围:只考虑企业在内地的相关项目收入,不考虑境外收益。不考虑企业项目权益划分问题。

    4、数据来源:CRIC商业库

    5、汇率换算:港币兑换人民币统一按照0.87换算, 新加坡元兑换人民币统一按照4.8换算。

    6、时间跨度:如无特殊说明,统计时间段为2017年1月1日至2017年9月30日。

  • 销售权益榜数据说明

    1、数据范畴:企业海外及港澳台地区的销售数据不予计入,只包含大陆地区的销售数据;保障房、动迁安置房的销售数据不予计入,只包含商品房销售数据;物业租赁及管理、酒店经营、物业服务等产生的收益数据不予计入。本榜单采用的权益销售业绩为企业在其投资的所有房地产项目按权益份额计算的总销量。

    2、项目属性:本榜单成交数据为商品房数据。

    3、数据来源:涉及的销售金额及销售面积均为合同签约备案数据。

    4、时间跨度:如无特殊说明,其统计时间段均为2017年1月1日至2017年9月30日。

  • 销售流量榜数据说明

    1、企业范畴:主营业务在中国内地的房地产开发企业。

    2、项目属性:本榜单成交数据为商品房数据。为了榜单的公正性,从2013年四季度开始,合作项目不做重复计算,即房企操盘口径为准。

    3、数据来源:涉及的销售金额及销售面积均为合同签约备案数据。

    4、时间跨度:此次榜单各项数据若不作特殊说明,其统计时间段均为2017年1月1日至2017年9月30日。

    5、数据范畴:企业海外及港澳台地区的销售数据不予计入,只包含大陆地区的销售数据;保障房、动迁安置房的销售数据不予计入,只包含商品房销售数据;物业租赁及管理、酒店经营、物业服务等产生的收益数据不予计入。

网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2023中国房地产企业500强排行榜揭晓 2023年中国房地产公司排名榜一览
中国房地产业协会、上海易居房地产研究院联合发布了“2023房地产开发企业综合实力TOP500”。榜单从企业规模、风险管理、盈利能力、成长潜力、运营绩效、创新能力等八个一级指标进行综合评选,其中中国海外发展、万科企业、保利发展控股集团位列榜单前三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2023中国房地产上市公司TOP10榜单发布 2023房地产上市公司排行榜一览
中国企业评价协会、清华大学房地产研究所等单位联合发布了“2023中国房地产上市公司TOP10研究报告”。榜单从经营规模、盈利能力、财务稳健性等方面进行综合评选,其中保利发展、万科A、华润置地、碧桂园等知名企业皆表现不俗,下面跟随小编一起来看看知名房地产上市公司有哪些吧。
2023年中国房地产企业销售业绩TOP100排行榜 2023中国房地产销售百强企业名单
克而瑞研究中心发布了2023年中国房地产企业项目销售TOP100排行榜,包括销售金额TOP100、销售面积TOP100两份名单。杭州之江未来社区销售金额达176.9亿元,销售面积达45.1万平方米,位列中国房地产企业销售金额排行榜、中国房地产企业销售面积排行榜榜首。下面一起来看2023中国房地产销售百强企业名单详情。
2023房地产上市公司综合实力50强榜单发布 2023房地产上市公司排行榜一览
上海易居房地产研究院发布了《2023房地产上市公司测评研究报告》。报告从运营规模、抗风险能力、盈利能力、成长能力、经营效率、创新能力、社会责任、资本市场表现八大方面进行综合评估,其中万科A、保利发展、华润置地位列榜单前三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022中国房地产品牌价值排行榜正式发布 2022年中国地产品牌价值100强名单
中国房地产报发布了“2022中国房地产品牌价值排行榜”。榜单从企业规模、跨区域影响力、品牌识别度、经营状况、主营业务比重等10项标准进行综合评估,确定百强名单。其中万科集团、保利发展和中海企业集团位列榜单前三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。