爱上海龙凤论坛

2022年中国零售上市企业营收榜发布 2022中国零售公司百强榜一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 2023-06-10 ★★ 评论 0
联商网整理并发布了“2022年中国零售上市企业营收榜”。榜单数据来源为各上市公司财报,以企业上一年度营业收入为依据进行排名,其中京东以10462.36亿元营收蝉联榜单第一名,和小米集团位列榜单第二三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022中国零售公司百强榜解读
美食

2022中国零售企业排行榜显示,上榜166家上市零售公司共实现营收38200.14亿元,同比上年减少了0.9亿元;净利润809.49亿元,净利润率为2.12%,同比上年增加了1522.6亿元。

从营收规模来看,中国零售百强名单中有6家企业营收突破1000亿元,有31家企业营收在100-1000亿元之间,有25家企业营收在50-100亿元之间,75家企业营收在10-50亿元之间,29家企业营收在10亿元以下。

从行业分布来看,中国零售巨头排行榜中有48家百货/购物中心上市企业,53家服饰鞋履企业,13家超市企业,10家休闲食品企业,10家珠宝饰品企业,8家药妆上市企业,4家家电零售企业。

2022年中国零售上市企业营收榜
排名 企业名称 营收(亿元) 同比变动 净利(亿元) 同比变动
1 京东 10462.36 9.95% 103.8 391.57%
2 阿里巴巴 8645.39 3.36% 327.52 -49.96%
3 小米集团 2800.44 -14.70% 24.74 -87.21%
4 美团点评 2199.55 22.79% -66.86 71.59%
5 拼多多 1305.58 38.97% 315.38 305.95%
6 唯品会 1032 -11.87% 68 14.00%
7 永辉超市 900.91 -1.07% -27.63 29.94%
8 苏宁易购 713.74 -48.62% -162.2 62.51%
9 老凤祥 630.1 7.36% 17 -9.38%
10 安踏体育 536.51 8.76% 75.9 -1.68%
11 豫园股份 501.18 -3.57% 38.26 1.52%
12 百联股份 322.69 -6.87% 6.84 -9.06%
13 嘉事堂 262.2 2.32% 2.97 -16.09%
14 李宁 258.03 14.31% 40.64 1.32%
15 联华超市 246.81 -0.32% -2.12 49.92%
16 叮咚买菜 242.21 20.38% -8.14 87.88%
17 大参林 212.48 26.78% 10.36 30.90%
18 老百姓大药房 201.76 28.54% 7.85 17.29%
19 益丰药房 198.86 29.75% 12.66 42.54%
20 海澜之家 185.62 -8.06% 21.55 -13.49%
21 *周生生 184.78 -6.56% 4.06 -29.68%
22 重庆百货 183.04 -13.40% 8.83 -7.16%
23 家家悦 181.84 4.31% 0.54 118.42%
24 一心堂 174.32 19.50% 10.1 9.59%
25 *屈臣氏中国 158.01 -22.80% / /
26 金鹰商贸 149.51 -13.01% 7.48 -53.63%
27 雅戈尔 148.21 8.92% 50.68 -1.15%
28 1药网 135 8.80% -2.19 53.89%
29 森马服饰 133.31 -13.54% 6.37 -57.15%
30 居然之家 129.81 -0.69% 16.48 -28.44%
31 特步国际 129.3 29.13% 9.22 1.47%
32 中百集团 121.97 -1.08% -3.2 -1322.60%
33 天虹股份 121.25 -1.17% 1.2 -48.26%
34 ★九兴控股 114.75 5.85% 8.3 31.60%
35 周大生 111.18 21.44% 10.91 -10.94%
36 王府井 108 -15.32% 1.95 -85.45%
37 红旗连锁 100.2 7.15% 4.86 0.90%
38 名创优品 99.26 -2.00% 10.65 86.19%
39 北京京客隆 95.41 -13.70% -0.96 -327.48%
40 良品铺子 94.4 1.24% 3.35 19.16%
41 百盛集团 92.19 -22.64% -4.13 -134.79%
42 步步高 86.86 -34.48% -25.44 -1281.40%
43 *永旺 86.03 0.17% -1.98 53.22%
44 太平鸟 86.02 -21.24% 1.85 -72.73%
45 孩子王 85.2 -5.84% 1.22 -39.44%
46 宝尊电商 84.01 -10.60% -6.1 -196.31%
47 利群股份 78.6 -2.76% -1.73 -315.46%
48 小商品城 76.2 26.28% 11.05 -17.19%
49 三只松鼠 72.93 -25.35% 1.29 -68.61%
50 大商股份 72.77 -13.04% 5.49 -27.69%
51 跨境通 72.54 -17.73% 0.18 97.35%
52 361度 69.61 17.31% 7.47 24.17%
53 长春欧亚 69.2 -17.14% -1.59 -663.24%
54 洽洽食品 68.83 15.01% 9.76 5.10%
55 绝味食品 66.23 1.13% 2.33 -76.29%
56 南京新百 64.31 0.71% 7.23 -31.41%
57 *思捷环球 63.82 -15.07% -6 -274.28%
58 武商集团 63.37 -11.08% 3.05 -59.50%
59 合肥百货 63.02 -0.57% 1.68 -7.32%
60 新华百货 58.83 3.12% 0.93 81.67%
61 赢家时尚 56.63 -10.88% 3.82 -30.20%
62 银座股份 53.79 -5.14% -0.15 -140.06%
63 广百股份 48.92 -18.14% -1.43 -155.01%
64 水羊股份 47.22 -5.74% 1.25 -47.22%
65 卫龙 46.32 -3.50% 1.51 -81.70%
66 泡泡玛特 46.17 2.82% 4.76 -44.32%
67 潮宏基 44.17 -4.73% 1.99 -43.22%
68 来伊份 43.82 5.03% 1.02 229.12%
69 飞亚达A 43.54 -16.97% 2.67 -31.24%
70 茂业国际 43.5 -16.91% 2.28 247.25%
71 报喜鸟 43.13 -3.11% 4.59 -1.20%
72 萃华珠宝 42.06 14.29% 0.48 40.25%
73 三江购物 40.24 2.53% 1.54 73.95%
74 人人乐 39.71 -22.08% -5.07 40.84%
75 翠微股份 39.66 13.41% -4.39 -365.61%
76 江南布衣 39.61 -7.80% 4.42 -29.51%
77 锦泓集团 38.99 -9.83% 0.71 -68.12%
78 朗姿股份 38.78 1.19% 0.16 -90.73%
79 紫燕食品 36.03 16.51% 2.22 -32.28%
80 ★兰亭集势 35.46 12.88% -4.01 -530.97%
81 明牌珠宝 34.74 -3.03% -1.63 -218.66%
82 *佐丹奴国际 34.15 12.40% 2.41 41.05%
83 茂业商业 34.09 -18.20% 3.42 -16.51%
84 南极电商 33.1 -14.88% -2.98 -162.52%
85 爱慕股份 33 -6.21% 2.05 -40.52%
86 七匹狼 32.28 -8.13% 1.51 -34.85%
87 大东方 31.3 -54.68% 1.74 -72.80%
88 中国利郎 30.86 -8.68% 4.48 -4.29%
89 都市丽人 30.09 -10.33% 0.33 106.69%
90 盐津铺子 28.94 26.83% 3.01 100.01%
91 比音勒芬 28.85 6.06% 7.28 16.50%
92 奥康国际 27.54 -6.91% -3.7 -1185.93%
93 九牧王 26.2 -14.11% -0.93 -148.01%
94 利福中国 25.2 -27.60% -0.24 -117.04%
95 中央商场 24.97 -13.32% -0.53 -217.83%
96 汇洁股份 24.55 -10.17% 1.35 -51.21%
97 地素时尚 24 -17.16% 3.85 -44.23%
98 歌力思 23.95 1.35% 0.2 -93.27%
99 文峰股份 23.93 -3.29% -1.62 -168.46%
100 周黑鸭 23.43 -18.35% 0.25 -92.62%
101 红豆股份 23.41 -0.06% 0.15 -80.46%
102 慕尚集团 23.26 -13.69% 0.12 113.86%
103 安正时尚 22.63 -26.47% -3.55 -608.92%
104 红蜻蜓 22.51 -10.34% -0.37 -3699.64%
105 国光连锁 22.5 5.00% 0.19 -37.56%
106 优信 22.22 67.45% 3.08 196.86%
107 黄商股份 21.92 8.16% 0.11 1166.38%
108 贵人鸟 21.08 48.56% -0.09 -102.61%
109 杭州解百 19.88 -6.62% 2.38 -32.23%
110 通程控股 19.85 -7.85% 1.46 5.26%
111 新疆汇嘉时代 19.07 -20.31% -1.56 -397.45%
112 微盟集团 18.39 -6.50% -18.29 -133.53%
113 金一文化 18.23 -38.21% -36.59 -178.05%
114 友阿股份 17.89 -30.29% 0.33 -74.71%
115 雪松发展 17.07 15.61% -3.49 21.20%
116 东百集团 16.71 -11.78% 0.22 -82.63%
117 中国有赞 14.97 -4.65% -3.03 87.92%
118 友好集团 14.4 -27.00% -2.18 -332.16%
119 美邦服饰 14.39 -45.45% -8.23 -104.90%
120 搜于特 14.38 -72.22% -19.01 44.26%
121 牧高笛 14.36 55.52% 1.41 78.88%
122 供销大集 14.05 -15.56% -9.3 -35.32%
123 好想你 14 9.32% -1.9 -407.82%
124 海宁皮城 13.93 -8.65% 2.7 -17.62%
125 汉商集团 13.87 -5.98% 0.88 3.27%
126 千百度 13.82 -15.18% 0.15 -45.92%
127 乔治白 12.79 -1.87% 1.21 -34.99%
128 天创时尚 12.73 -33.89% -1.79 -176.77%
129 *金利来 12.73 3.17% 1.38 -30.12%
130 值得买 12.28 -12.45% 0.85 -52.71%
131 *安莉芳控股 11.99 -19.25% -0.46 -86.43%
132 卡宾服饰 11.85 -13.67% -0.85 -151.84%
133 云集 11.54 -46.45% -1.38 -204.70%
134 宏图高科 11.54 -18.19% -54.37 -1494.95%
135 嘉曼服饰 11.43 -5.87% 1.66 -14.75%
136 探路者 11.39 -8.35% 0.7 28.38%
137 华联股份 11.2 -8.02% -1.89 -6.82%
138 日播时尚 9.52 -7.05% -0.17 -79.60%
139 戎美股份 9.49 8.77% 1.67 2.68%
140 宁波中百 9.07 8.76% 3.62 909.82%
141 杉杉品牌 8.81 -11.75% 0.16 29.37%
142 上海新世界 8.5 -27.07% -0.52 -174.90%
143 益民集团 7.99 -19.99% -3 -424.83%
144 哈森股份 7.66 -22.64% -1.56 -677.20%
145 丽尚国潮 7.56 17.70% 0.86 -44.25%
146 中兴商业 6.93 -20.13% 0.86 -37.00%
147 南宁百货 6.56 -18.84% -0.64 -2544.11%
148 中国顺客隆 6.39 -13.87% -0.25 34.29%
149 三夫户外 5.62 1.23% -0.33 -26.79%
150 北京城乡 4.84 -30.62% -2.15 -238.59%
151 上海徐家汇 4.81 -22.33% 0.24 -76.30%
152 万里马 4.76 40.18% -2.13 -62.32%
153 爱迪尔 3.66 -56.47% -7.09 8.21%
154 起步股份 3.51 -66.53% -6.03 -163.77%
155 佳华百货控股 3.35 -22.79% -1.08 -7.77%
156 宝宝树集团 3.15 11.61% -4.68 -20.80%
157 百大集团 2.27 -14.65% 1.8 59.50%
158 拉夏贝尔 1.98 -54.00% -10.72 -30.52%
159 岁宝百货 1.92 -16.75% -5.56 -26.95%
160 *达芙妮国际 1.8 88.96% 0.39 -18.24%
161 赫美集团 1.62 -51.21% -0.62 -106.85%
162 大连友谊 1.49 -15.24% -0.5 76.77%
163 步森股份 1.38 -50.43% -0.71 -318.17%
164 国美通讯 1.18 -39.94% -0.78 -30.53%
165 沈阳商业城 1.1 -27.74% -2.45 -131.41%
166 上海九百 0.69 -30.51% 0.52 -48.95%
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2021年度山西省零售业50强名单揭晓 2021山西省零售企业排名榜一览
山西省零售商行业协会发布了“2021年度山西省零售业50强名单”。名单参照国际惯例,以企业2021年销售额为依据进行排序,最终美特好连锁超市以90.97亿元销售额蝉联榜单榜首,大昌汽车集团和万达商业管理集团太原分公司位列榜单第二三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2023全球250大零售商排行榜发布 2023年全球零售公司排行榜一览
德勤(Deloitte)发布了《2023全球零售力量》。报告参照国际通行惯例,以全球零售商2021财年零售营收数据进行排序,其中沃尔玛以5727.54亿美元营收蝉联榜单第一名,亚马逊以2391.5亿美元位居榜单第二位,开市客以1959.29亿美元排在第三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022年中国零售上市企业营收榜发布 2022中国零售公司百强榜一览
联商网整理并发布了“2022年中国零售上市企业营收榜”。榜单数据来源为各上市公司财报,以企业上一年度营业收入为依据进行排名,其中京东以10462.36亿元营收蝉联榜单第一名,阿里巴巴和小米集团位列榜单第二三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2020年度中国零售百强榜单发布 2020中国零售100强企业名单一览
中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布了“2020年度中国零售百强”。榜单包括线下零售商和线上平台,其中天猫平台以32020亿元的销售规模蝉联榜单榜首,京东平台以26000亿元销售规模位居榜单第二,拼多多以16676亿元销售规模排在第三,下面跟随MAIGOO小编一起来看看零售企业有哪些吧。
2023中国智慧零售TOP100榜单发布 2023年中国零售业100强名单一览
互联网周刊、eNet研究院联合发布了“2023智慧零售TOP100榜单”,阿里零售云以91.98的综合得分排名第一,京东零售云和腾讯智慧零售排名第二和第三,华为云、拼多多、Dmall科技、联想来酷、百联股份、居然之家、海尔智家进入前十,依次排名第4-10名。下面小编已经把榜单整理出来,一起看看2023中国智慧零售企业排名榜详情吧。