爱上海龙凤论坛

★★

2022年全球各国GDP排行榜 全球GDP总量 世界各国GDP排名一览表

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员329号 上传提供 2023-10-23 评论 0
导语

国际货币基金组织(IMF)已经公布了2022年世界各国GDP排行榜,作为最能体现一个国家经济实力的重要指标之一,GDP总量往往代表着一个国家的国际地位。2022年共有10个国家GDP总量在2万亿美元以上,分别是美国、中国、日本、德国、印度、英国、法国、俄罗斯、加拿大、意大利。那么2022年全球各国GDP排名前列的还有哪些?下面一起来看2022世界各国GDP详细名单吧!

2022年全球各国GDP排行榜
排序 国家 GDP(亿美元) 名义增速 人口(万) 人均GDP(美元)
1 美国 254645 9.2% 33353 76348
2 中国 181000 1.9% 141255 12814
3 日本 42335 -15.4% 12517 33822
4 德国 40754 -4.4% 8379 48636
5 印度 33864 7.5% 142333 2379
6 英国 30706 -1.7% 6779 45295
7 法国 27840 -5.9% 6565 42409
8 俄罗斯 22153 20.6% 14344 15444
9 加拿大 21398 6.9% 3885 55085
10 意大利 20120 -4.9% 5898 34113
11 巴西 19241 16.7% 21391 8995
12 澳大利亚 17019 3.4% 2597 65526
13 韩国 16652 -8.0% 5164 32250
14 墨西哥 14141 11.1% 13012 10868
15 西班牙 14005 -1.9% 4760 29421
16 印度尼西亚 13188 11.0% 27486 4798
17 沙特阿拉伯 11081 27.6% 3479 31850
18 荷兰 9937 -2.0% 1759 56489
19 土耳其 9055 10.8% 8528 10618
20 瑞士 8072 0.9% 874 92371
21 波兰 6883 1.3% 3765 18280
22 阿根廷 6322 29.9% 4630 13655
23 瑞典 5859 -8.0% 1052 55689
24 比利时 5822 -2.1% 1162 50114
25 挪威 5793 18.1% 545 106328
26 泰国 5362 6.1% 7008 7651
27 爱尔兰 5297 5.0% 513 103176
28 以色列 5225 7.0% 955 54710
29 阿联酋 5075 22.3% 989 51306
30 尼日利亚 4774 8.1% 21675 2202
31 埃及 4752 12.3% 10414 4563
32 奥地利 4717 -1.9% 903 52265
33 新加坡 4668 10.1% 564 82808
34 孟加拉国 4602 10.6% 16852 2731
35 马来西亚 4079 9.4% 3299 12364
36 越南 4065 9.9% 9946 4087
37 南非 4057 -3.2% 6060 6694
38 菲律宾 4043 2.6% 11157 3623
39 丹麦 3907 -1.9% 587 66516
40 巴基斯坦 3765 8.1% 22703 1658
41 伊朗 3522 21.7% 8569 4110
42 哥伦比亚 3439 8.0% 5161 6664
43 罗马尼亚 3018 5.7% 1904 15851
44 智利 3007 -5.0% 1992 15095
45 捷克 2904 3.1% 1052 27613
46 芬兰 2810 -5.2% 555 50655
47 伊拉克 2704 30.9% 4225 6400
48 葡萄牙 2524 -0.7% 1029 24522
49 秘鲁 2424 7.3% 3417 7094
50 新西兰 2419 -3.0% 513 47208
51 哈萨克斯坦 2258 14.5% 1974 11440
52 卡塔尔 2255 25.5% 267 84425
53 希腊 2192 2.0% 1064 20615
54 阿尔及利亚 1954 19.8% 4529 4315
55 科威特 1846 34.9% 482 38329
56 匈牙利 1683 -7.5% 973 17301
57 乌克兰 1515 -24.3% 3484 4349
58 摩洛哥 1381 -3.4% 3667 3765
59 安哥拉 1214 62.3% 3571 3400
60 埃塞俄比亚 1204 21.3% 10408 1156
61 厄瓜多尔 1164 9.6% 1801 6462
62 肯尼亚 1160 5.1% 5092 2278
63 阿曼 1147 30.0% 463 24772
64 斯洛伐克 1135 -2.6% 544 20890
65 多米尼加 1125 19.1% 1063 10581
66 危地马拉 937 7.7% 1871 5005
67 委内瑞拉 931 62.9% 2692 3459
68 保加利亚 891 5.9% 680 13109
69 卢森堡 823 -3.8% 65 127580
70 乌兹别克斯坦 804 15.5% 3527 2280
71 土库曼斯坦 780 21.2% 624 12500
72 坦桑尼亚 771 10.2% 6151 1253
73 斯里兰卡 753 -15.4% 2240 3362
74 白俄罗斯 731 7.2% 930 7860
75 加纳 728 -8.0% 3208 2270
76 巴拿马 720 13.1% 440 16373
77 乌拉圭 719 21.2% 356 20222
78 克罗地亚 710 3.1% 385 18427
79 塞尔维亚 709 12.4% 684 10361
80 立陶宛 705 6.1% 282 25036
81 科特迪瓦 700 -2.3% 2838 2468
82 阿塞拜疆 699 28.0% 1024 6826
83 哥斯达黎加 684 5.8% 523 13077
84 刚果(金) 629 11.2% 9680 649
85 斯洛文尼亚 622 0.6% 211 29502
86 缅甸 568 -12.9% 5389 1053
87 苏丹 494 42.3% 4668 1059
88 乌干达 488 13.7% 4373 1117
89 约旦 488 6.6% 1030 4741
90 突尼斯 466 -0.2% 1213 3842
91 巴林 444 12.9% 154 28785
92 利比亚 441 13.0% 678 6502
93 喀麦隆 437 -3.7% 2791 1566
94 玻利维亚 432 6.2% 1196 3614
95 拉脱维亚 422 6.2% 189 22348
96 巴拉圭 413 3.3% 745 5539
97 尼泊尔 401 10.6% 3015 1332
98 爱沙尼亚 381 2.5% 133 28631
99 津巴布韦 330 -8.2% 1582 2088
100 巴布亚新几内亚 318 19.1% 915 3477
101 萨尔瓦多 316 10.0% 634 4988
102 洪都拉斯 315 11.4% 1029 3062
103 柬埔寨 285 7.3% 1599 1785
104 赞比亚 285 28.7% 2002 1424
105 塞浦路斯 285 0.1% 91 31466
106 特立尼达和多巴哥 279 14.0% 141 19718
107 冰岛 278 9.0% 38 73998
108 塞内加尔 275 -0.6% 1768 1554
109 波斯尼亚和黑塞哥维那 255 7.8% 347 7338
110 格鲁吉亚 246 32.1% 369 6671
111 加蓬 219 8.3% 216 10148
112 也门 206 21.7% 3332 620
113 海地 205 -2.3% 1207 1702
114 几内亚 205 26.7% 1467 1395
115 布基纳法索 196 -0.9% 2277 860
116 亚美尼亚 195 40.7% 296 6584
117 博茨瓦纳 192 2.2% 264 7257
118 马里 190 -3.1% 2262 842
119 巴勒斯坦 188 3.6% 536 3502
120 阿尔巴尼亚 185 1.1% 287 6457
121 莫桑比克 179 13.7% 3297 544
122 马耳他 178 0.1% 52 34127
123 贝宁 174 -1.6% 1343 1297
124 蒙古 168 10.1% 346 4863
125 文莱 166 18.8% 44 37667
126 赤道几内亚 165 34.1% 150 10980
127 牙买加 160 9.3% 274 5846
128 尼加拉瓜 158 12.6% 661 2387
129 老挝 153 -17.4% 748 2047
130 马达加斯加 152 4.7% 2896 526
131 尼日尔 152 2.0% 2608 584
132 圭亚那 145 89.6% 79 18342
133 摩尔多瓦 144 5.3% 254 5671
134 马其顿 137 -1.2% 207 6608
135 巴哈马 130 16.3% 39 33121
136 毛里求斯 128 11.3% 126 10123
137 卢旺达 127 14.8% 1325 958
138 刚果(布) 125 3.3% 492 2547
139 马拉维 125 0.4% 2209 566
140 纳米比亚 123 0.3% 260 4754
141 乍得 119 0.9% 1741 684
142 吉尔吉斯斯坦 111 26.4% 680 1626
143 塔吉克斯坦 105 17.2% 984 1064
144 毛里塔尼亚 103 4.3% 433 2381
145 多哥 82 -3.0% 887 921
146 索马里 82 6.9% 1561 522
147 南苏丹 79 32.6% 1459 539
148 马尔代夫 62 15.2% 39 15883
149 黑山 61 4.1% 62 9812
150 巴巴多斯 57 16.4% 29 19579
151 斐济 48 12.6% 91 5317
152 斯威士兰 45 -5.9% 115 3876
153 利比里亚 40 13.3% 531 749
154 塞拉利昂 39 -5.0% 831 474
155 布隆迪 39 16.2% 1260 309
156 东帝汶 37 1.0% 137 2672
157 吉布提 36 8.1% 102 3588
158 苏里南 35 18.0% 62 5706
159 安道尔 34 2.1% 8 41931
160 伯利兹 30 18.4% 44 6678
161 不丹 26 8.2% 76 3478
162 莱素托 25 -2.7% 211 1174
163 中非 25 -4.8% 502 491
164 厄立特里亚 24 7.7% 366 651
165 佛得角 22 5.3% 57 3901
166 冈比亚 21 4.9% 257 831
167 圣卢西亚 21 23.2% 18 11371
168 塞舌尔 19 32.2% 10 19466
169 几内亚比绍 17 -1.2% 190 899
170 圣马力诺 17 -3.7% 3 49555
171 安提瓜和巴布达 17 14.3% 10 16693
172 所罗门群岛 16 3.3% 72 2211
173 科摩罗 12 -4.0% 96 1291
174 格林纳达 12 8.0% 11 10488
175 瓦努阿图 10 6.3% 32 3103
176 圣基茨和尼维斯 10 13.0% 6 16695
177 圣文森特和格林纳丁斯 9 8.6% 11 8537
178 萨摩亚 8 -1.4% 20 4140
179 多米尼克 6 14.0% 7 8253
180 圣多美和普林西比 6 4.0% 23 2431
181 汤加 5 6.0% 10 4978
182 密克罗尼西亚联邦 4 4.2% 11 4033
183 马绍尔群岛 3 7.4% 6 4946
184 帕劳 2 0.0% 2 12716
185 基里巴斯 2 -1.8% 12 1822
186 瑙鲁 2 3.4% 1 12035
187 图瓦卢 1 0.0% 1 5571

注1:2022年全球各国GDP排行榜,是MAIGOO网小编根据国际货币基金组织(IMF)世界经济展望数据库2023年4月公布的各国GDP排序。

注2:IMF发布的美元换算数据会根据汇率的变化进行调整,部分国家可能与现实有较大出入。

注3:全世界共195个主权国家,其中朝鲜、古巴、黎巴嫩和欧洲部分袖珍小国(梵蒂冈、摩纳哥、列支敦士登)无数据,有数据的国家数量为187个。

推荐阅读
国外各国GDP排行
世界十大国家榜
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
发表评论
最新评论
暂无评论
相关推荐
2023年中国十大最富的省会城市 中国十强省会 国内省会城市GDP前10名
2023年中国生产总值达1260582亿元,比上年增长5.2%。这是由众多城市共同贡献的,包含了直辖市、副省级市、省会城市、地级市等等,而每个省均有一个省会城市,一般而言省会均是该省综合实力最强的城市,引领着省内甚至全国的经济发展。下面本文MAIGOO编辑整理了2023年中国十大最富的省会城市,包括广州市、成都市、杭州市、武汉市、南京市、长沙市、郑州市、福州市等,一起去看看具体内容吧!
GDP 经济财富 ★★★
134
2021年全球十大经济体gdp增速排名 2021世界主要经济体GDP排名
《求是》根据国家统计局数据发布了2021年世界前十大经济体主要经济指标情况,世界主要经济体GDP增速最快的是印度,GDP同比增速达8.3%,世界十大经济体GDP增速排名第二的是中国增速为8.1%,GDP增速排名第三的是英国,增速为7.4。
GDP 世界聚焦
2775 2
中国GDP排行前十的省份 国内经济最好的省份 中国十大经济强省
2023年国内生产总值1260582亿元,比上年增长5.2%。下面本文MAIGOO编辑整理了2023年中国GDP排行前十的省份,其中广东省是全国首个突破13万亿元的省份,且经济总量已连续35年位居全国首位;江苏省紧随其后,2023年地区生产总值达128222.20亿元,值得注意的是,江苏自2020年迈上10万元台阶起连续三年跨越3个万亿元大关,其经济总量占全国比重达10.2%;山东、浙江分别突破9万亿元和8万亿元,一起去看看其他省份的经济数据吧!
世界各国GDP数据 各国GDP排名 2020年世界各国GDP排行榜
GDP即国内生产总值,是一个国家或地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。那么2020年世界各国的GDP数据情况如何呢?下面一起来看2020年世界各国GDP排行榜。
GDP 世界聚焦
3.2万+ 8
2021年世界GDP排行前10的城市 全球经济十强城市都有哪些
19世纪70年代以来,美国长期居于世界第一大经济体的位置。2010年,中国GDP首次超过日本,一跃成为世界第二大经济体。随着中国经济快速发展,综合国力显著提升,国际地位越来越高,在国际上也越来越具有话语权。下面本文编辑整理了2021年世界GDP排行前10的城市,包括美国纽约、日本东京、美国洛杉矶、中国上海、英国伦敦等,一起去看看详细内容吧!
GDP 经济财富
3.6万+ 13